Statistiques de base
Valeur du portefeuille | $ 1 004 006 919 |
Positions actuelles | 920 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
HFXI - IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF a déclaré un total de 920 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 004 006 919 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de HFXI - IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF sont SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) . Les nouvelles positions de HFXI - IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF incluent Tryg A/S (US:TGVSF) , Sanwa Holdings Corporation (US:SNWAF) , Technology One Limited (US:THNOF) , HANMI Semiconductor Co., Ltd. (KR:042700) , and TOMY Company, Ltd. (US:TOMYF) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
23,22 | 23,22 | 2,4150 | 2,4150 | |
23,22 | 23,22 | 2,4150 | 2,4150 | |
0,10 | 5,05 | 0,5251 | 0,4390 | |
0,13 | 13,67 | 1,4215 | 0,2486 | |
0,00 | 3,67 | 0,3819 | 0,1929 | |
0,02 | 8,07 | 0,8392 | 0,1624 | |
0,31 | 5,52 | 0,5745 | 0,1458 | |
0,15 | 3,49 | 0,3630 | 0,1147 | |
0,73 | 5,16 | 0,5366 | 0,1131 | |
0,05 | 3,15 | 0,3275 | 0,1110 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
-8,00 | -0,8317 | -0,8317 | ||
-5,28 | -0,5487 | -0,5487 | ||
-3,30 | -0,3432 | -0,3432 | ||
0,16 | 10,43 | 1,0849 | -0,2991 | |
-2,49 | -0,2589 | -0,2589 | ||
0,01 | 6,74 | 0,7015 | -0,2496 | |
0,02 | 12,63 | 1,3135 | -0,2396 | |
0,07 | 3,96 | 0,4116 | -0,1326 | |
1,20 | 1,20 | 0,1244 | -0,1145 | |
0,05 | 0,88 | 0,0913 | -0,1074 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .
Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) | 23,22 | 23,22 | 2,4150 | 2,4150 | |||||
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) | 23,22 | 23,22 | 2,4150 | 2,4150 | |||||
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -1,83 | 15,91 | 2,07 | 1,6550 | 0,0393 | |||
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -3,49 | 13,67 | 20,77 | 1,4215 | 0,2486 | |||
ASML / ASML Holding N.V. | 0,02 | -4,38 | 12,63 | -15,72 | 1,3135 | -0,2396 | |||
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -2,36 | 11,69 | 1,59 | 1,2159 | 0,0233 | |||
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -1,39 | 11,25 | 6,93 | 1,1696 | 0,0797 | |||
TOYOF / Toyota Motor Corporation | 0,58 | -2,26 | 11,05 | -2,62 | 1,1495 | -0,0268 | |||
AZN / Astrazeneca plc | 0,07 | -2,99 | 10,61 | -1,38 | 1,1040 | -0,0115 | |||
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -0,28 | 10,43 | -21,89 | 1,0849 | -0,2991 | |||
SHEL / Shell plc | 0,30 | -4,57 | 9,84 | -6,53 | 1,0236 | -0,0677 | |||
5 / HSBC Holdings plc | 0,89 | -5,37 | 9,84 | 0,08 | 1,0230 | 0,0044 | |||
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,24 | -1,22 | 9,25 | 6,94 | 0,9620 | 0,0656 | |||
CWW / Commonwealth Bank of Australia | 0,08 | -1,41 | 9,05 | 4,93 | 0,9411 | 0,0474 | |||
SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,04 | -1,65 | 8,46 | 4,69 | 0,8804 | 0,0425 | |||
ALV / Allianz SE | 0,02 | -2,43 | 8,07 | 23,55 | 0,8392 | 0,1624 | |||
SNEJF / Sony Group Corporation | 0,30 | -3,64 | 7,81 | 14,68 | 0,8128 | 0,1065 | |||
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -3,24 | 7,72 | 6,87 | 0,8027 | 0,0542 | |||
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 0,56 | -1,37 | 7,11 | -2,39 | 0,7395 | -0,0155 | |||
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,01 | -3,09 | 6,74 | -26,51 | 0,7015 | -0,2496 | |||
BHPLF / BHP Group Limited | 0,25 | -0,61 | 6,23 | -2,54 | 0,6475 | -0,0145 | |||
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -2,58 | 6,16 | -11,35 | 0,6403 | -0,0793 | |||
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,06 | -1,26 | 6,02 | -0,82 | 0,6259 | -0,0029 | |||
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -4,35 | 5,92 | 2,18 | 0,6155 | 0,0152 | |||
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -0,56 | 5,87 | 16,46 | 0,6101 | 0,0880 | |||
FP / TotalEnergies SE | 0,10 | -5,20 | 5,68 | -5,96 | 0,5909 | -0,0352 | |||
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 4,79 | 5,52 | 33,53 | 0,5745 | 0,1458 | |||
HIA1 / Hitachi, Ltd. | 0,22 | -3,71 | 5,40 | -6,80 | 0,5613 | -0,0389 | |||
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,67 | 5,23 | 18,13 | 0,5442 | 0,0852 | |||
1SANX / Banco Santander, S.A. | 0,73 | -7,29 | 5,16 | 26,26 | 0,5366 | 0,1131 | |||
RENA / RELX PLC | 0,09 | 1,23 | 5,08 | 9,95 | 0,5286 | 0,0496 | |||
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,58 | 5,08 | 19,93 | 0,5282 | 0,0893 | |||
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,10 | 599,07 | 5,05 | 638,16 | 0,5251 | 0,4390 | |||
AIR / Airbus SE | 0,03 | -3,70 | 4,88 | -7,29 | 0,5077 | -0,0380 | |||
UBSG / UBS Group AG | 0,16 | -3,22 | 4,80 | -17,70 | 0,4991 | -0,1051 | |||
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -0,47 | 4,62 | -4,47 | 0,4806 | -0,0207 | |||
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -2,16 | 4,62 | -11,33 | 0,4803 | -0,0595 | |||
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -4,68 | 4,60 | 19,58 | 0,4790 | 0,0799 | |||
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,01 | 1,57 | 4,56 | 27,92 | 0,4742 | 0,1048 | |||
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -3,55 | 4,53 | 2,44 | 0,4712 | 0,0128 | |||
XMF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,19 | -5,91 | 4,48 | -10,21 | 0,4658 | -0,0511 | |||
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -1,41 | 4,43 | 2,55 | 0,4608 | 0,0130 | |||
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,83 | -2,79 | 4,39 | 18,69 | 0,4570 | 0,0734 | |||
NTDOY N / Nintendo Co., Ltd. | 0,05 | -3,93 | 4,34 | 20,62 | 0,4515 | 0,0785 | |||
BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,10 | -3,63 | 4,29 | 5,25 | 0,4466 | 0,0238 | |||
BNP / BNP Paribas SA | 0,05 | -5,76 | 4,25 | 16,49 | 0,4423 | 0,0640 | |||
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,42 | -3,12 | 4,23 | 29,60 | 0,4405 | 0,1018 | |||
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -2,08 | 4,17 | -6,42 | 0,4333 | -0,0282 | |||
CS / AXA SA | 0,09 | 0,45 | 4,11 | 24,59 | 0,4274 | 0,0856 | |||
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,54 | -4,58 | 4,06 | 2,68 | 0,4224 | 0,0125 | |||
GLAXF / GSK plc | 0,20 | 0,89 | 3,96 | 14,51 | 0,4121 | 0,0535 | |||
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. | 0,07 | -4,46 | 3,96 | -24,64 | 0,4116 | -0,1326 | |||
KYCCF / Keyence Corporation | 0,01 | -0,54 | 3,95 | -3,92 | 0,4105 | -0,0152 | |||
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -2,00 | 3,91 | -9,96 | 0,4062 | -0,0434 | |||
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | -4,24 | 3,87 | 14,28 | 0,4029 | 0,0516 | |||
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,10 | -0,33 | 3,87 | 19,68 | 0,4028 | 0,0675 | |||
LDNXF / London Stock Exchange Group plc | 0,02 | 2,95 | 3,85 | 6,91 | 0,4005 | 0,0272 | |||
NAL / National Australia Bank Limited | 0,16 | 0,18 | 3,79 | -7,50 | 0,3939 | -0,0304 | |||
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,81 | -3,60 | 3,78 | -14,10 | 0,3930 | -0,0628 | |||
WBKCY / Westpac Banking Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 0,95 | 3,77 | 0,83 | 0,3920 | 0,0046 | |||
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -7,23 | 3,67 | 101,32 | 0,3819 | 0,1929 | |||
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 4,10 | 3,63 | 23,10 | 0,3775 | 0,0720 | |||
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | 2,59 | 3,58 | 24,84 | 0,3727 | 0,0752 | |||
NG. / National Grid plc | 0,25 | 0,33 | 3,57 | 19,22 | 0,3716 | 0,0610 | |||
ITOCF / ITOCHU Corporation | 0,07 | -0,35 | 3,51 | 9,70 | 0,3648 | 0,0334 | |||
BA. / BAE Systems plc | 0,15 | -4,37 | 3,49 | 45,72 | 0,3630 | 0,1147 | |||
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -4,31 | 3,48 | 22,74 | 0,3621 | 0,0682 | |||
1INVEB / Investor AB (publ) | 0,12 | 5,47 | 3,42 | 9,07 | 0,3554 | 0,0307 | |||
000660 / SK hynix Inc. | 0,03 | -2,55 | 3,41 | -11,23 | 0,3544 | -0,0435 | |||
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -2,05 | 3,29 | -13,89 | 0,3426 | -0,0538 | |||
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. | 0,13 | -2,10 | 3,29 | -11,66 | 0,3421 | -0,0438 | |||
RTPPF / Rio Tinto Group | 0,05 | -0,66 | 3,25 | -2,93 | 0,3381 | -0,0089 | |||
DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,10 | -1,71 | 3,22 | -2,92 | 0,3351 | -0,0089 | |||
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 0,16 | -2,53 | 3,15 | 28,88 | 0,3277 | 0,0743 | |||
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,05 | 14,14 | 3,15 | 50,77 | 0,3275 | 0,1110 | |||
GUI / Diageo plc | 0,11 | -1,89 | 3,11 | -8,80 | 0,3234 | -0,0299 | |||
HOLN / Holcim AG | 0,03 | -6,93 | 3,09 | 2,49 | 0,3212 | 0,0088 | |||
DB1 / Deutsche Börse AG | 0,01 | 2,32 | 3,06 | 33,06 | 0,3182 | 0,0799 | |||
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. | 0,01 | 2,12 | 3,04 | 2,05 | 0,3166 | 0,0075 | |||
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited | 0,16 | 1,26 | 3,04 | 1,30 | 0,3158 | 0,0052 | |||
8031 N / Mitsui & Co., Ltd. | 0,15 | 1,54 | 3,01 | 3,51 | 0,3131 | 0,0117 | |||
WF3 / Wesfarmers Limited | 0,06 | -2,43 | 3,01 | 2,35 | 0,3126 | 0,0082 | |||
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 0,10 | -0,99 | 2,99 | -4,56 | 0,3113 | -0,0138 | |||
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 3,05 | -4,21 | 2,99 | 21,02 | 0,3108 | 0,0549 | |||
PRX / Prosus N.V. | 0,06 | -9,89 | 2,92 | 9,05 | 0,3034 | 0,0262 | |||
RACE / Ferrari N.V. | 0,01 | 8,60 | 2,90 | 14,50 | 0,3015 | 0,0391 | |||
BARC / Barclays PLC | 0,73 | -6,18 | 2,88 | 0,77 | 0,2999 | 0,0034 | |||
XGR2 / Compass Group PLC | 0,09 | -2,55 | 2,87 | -5,49 | 0,2989 | -0,0162 | |||
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | -7,91 | 2,86 | 6,68 | 0,2973 | 0,0195 | |||
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 8,28 | 2,83 | 33,25 | 0,2947 | 0,0744 | |||
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -5,53 | 2,78 | -7,43 | 0,2892 | -0,0221 | |||
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 88,36 | 2,77 | -0,50 | 0,2879 | -0,0004 | |||
SREN / Swiss Re AG | 0,01 | -0,03 | 2,67 | 17,08 | 0,2774 | 0,0413 | |||
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,06 | -3,16 | 2,66 | 9,83 | 0,2767 | 0,0256 | |||
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -2,53 | 2,66 | 13,59 | 0,2766 | 0,0340 | |||
ENR / Siemens Energy AG | 0,03 | 7,26 | 2,58 | 37,02 | 0,2683 | 0,0731 | |||
G / Assicurazioni Generali S.p.A. | 0,07 | 13,42 | 2,57 | 30,17 | 0,2670 | 0,0626 | |||
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 2,23 | 2,56 | 14,26 | 0,2667 | 0,0341 | |||
SFT / SoftBank Group Corp. | 0,05 | -3,15 | 2,56 | -19,99 | 0,2665 | -0,0653 | |||
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -4,69 | 2,56 | 6,49 | 0,2663 | 0,0172 | |||
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,02 | -7,15 | 2,54 | 7,08 | 0,2643 | 0,0183 | |||
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,10 | -3,87 | 2,48 | 27,53 | 0,2583 | 0,0565 | |||
ALC / Alcon Inc. | 0,03 | 1,51 | 2,45 | 6,70 | 0,2553 | 0,0169 | |||
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. | 0,24 | -1,03 | 2,44 | 5,62 | 0,2541 | 0,0143 | |||
VLVLY / AB Volvo (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -2,55 | 2,44 | -4,32 | 0,2535 | -0,0105 | |||
RYSD / NatWest Group plc | 0,38 | 18,84 | 2,41 | 41,06 | 0,2502 | 0,0735 | |||
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited | 0,09 | -1,21 | 2,40 | -8,63 | 0,2499 | -0,0226 | |||
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -0,60 | 2,39 | -1,85 | 0,2489 | -0,0038 | |||
MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,04 | -6,52 | 2,39 | -8,97 | 0,2481 | -0,0235 | |||
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -1,61 | 2,34 | -18,91 | 0,2436 | -0,0558 | |||
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,54 | 7,30 | 2,33 | 25,65 | 0,2426 | 0,0502 | |||
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 2,93 | 2,33 | 2,60 | 0,2424 | 0,0069 | |||
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note | 0,05 | -0,88 | 2,33 | 3,79 | 0,2419 | 0,0097 | |||
NDB / Nordea Bank Abp | 0,17 | -2,55 | 2,31 | 13,05 | 0,2406 | 0,0285 | |||
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -3,58 | 2,26 | -7,11 | 0,2350 | -0,0171 | |||
RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,03 | 2,10 | 2,25 | -0,35 | 0,2336 | -0,0001 | |||
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -2,58 | 2,16 | -5,79 | 0,2251 | -0,0129 | |||
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -4,57 | 2,14 | -5,94 | 0,2224 | -0,0132 | |||
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -3,25 | 2,13 | -15,97 | 0,2216 | -0,0412 | |||
DPW / Deutsche Post AG | 0,05 | -2,54 | 2,12 | 14,84 | 0,2206 | 0,0292 | |||
HLNCF / Haleon plc | 0,42 | 15,14 | 2,11 | 24,32 | 0,2197 | 0,0436 | |||
DS81 / DSV A/S | 0,01 | -4,80 | 2,07 | 0,73 | 0,2156 | 0,0024 | |||
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,28 | 2,04 | 48,01 | 0,2126 | 0,0695 | |||
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) | 0,13 | -0,56 | 2,02 | -8,28 | 0,2099 | -0,0180 | |||
FJTSF / Fujitsu Limited | 0,09 | -7,35 | 2,00 | 4,98 | 0,2082 | 0,0106 | |||
ADS / adidas AG | 0,01 | -5,19 | 1,99 | -17,97 | 0,2070 | -0,0444 | |||
GLCNF / Glencore plc | 0,61 | -4,16 | 1,98 | -28,17 | 0,2059 | -0,0797 | |||
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation | 0,10 | -5,59 | 1,98 | 10,02 | 0,2056 | 0,0194 | |||
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 1,81 | 1,96 | 22,55 | 0,2041 | 0,0382 | |||
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units | 0,10 | 2,50 | 1,96 | -13,50 | 0,2040 | -0,0311 | |||
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -7,65 | 1,94 | 6,88 | 0,2021 | 0,0136 | |||
ARGX / argenx SE | 0,00 | -7,35 | 1,94 | -10,48 | 0,2016 | -0,0229 | |||
4519 N / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,03 | -4,09 | 1,93 | 27,11 | 0,2010 | 0,0434 | |||
GIVN / Givaudan SA | 0,00 | -12,97 | 1,92 | -3,96 | 0,1996 | -0,0075 | |||
SCGLF / Société Générale Société anonyme | 0,04 | -36,34 | 1,91 | 97,01 | 0,1986 | 0,0982 | |||
SCGLF / Société Générale Société anonyme | 0,04 | 0,00 | 1,91 | 0,00 | 0,1986 | 0,0000 | |||
SIKA / Sika AG | 0,01 | -2,53 | 1,91 | -4,98 | 0,1984 | -0,0097 | |||
ENGI / Engie SA | 0,09 | -2,55 | 1,87 | 21,78 | 0,1948 | 0,0354 | |||
IMB / Imperial Brands PLC | 0,04 | -2,57 | 1,77 | 18,35 | 0,1838 | 0,0290 | |||
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. | 0,12 | -2,55 | 1,76 | -9,41 | 0,1833 | -0,0183 | |||
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -2,54 | 1,75 | -1,19 | 0,1821 | -0,0016 | |||
DKILF / Daikin Industries,Ltd. | 0,01 | 1,62 | 1,71 | -2,12 | 0,1780 | -0,0033 | |||
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -2,48 | 1,71 | 3,90 | 0,1776 | 0,0073 | |||
TSCDF / Tesco PLC | 0,34 | -4,88 | 1,70 | 1,80 | 0,1770 | 0,0038 | |||
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -3,58 | 1,68 | -7,58 | 0,1750 | -0,0137 | |||
NHOLF / Sompo Holdings, Inc. | 0,05 | -6,12 | 1,68 | 8,74 | 0,1748 | 0,0147 | |||
AAM / Anglo American plc | 0,06 | -2,56 | 1,67 | -10,74 | 0,1739 | -0,0202 | |||
NTT / NTT, Inc. | 1,59 | 0,37 | 1,67 | 6,53 | 0,1732 | 0,0112 | |||
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0,07 | 1,85 | 1,62 | 10,42 | 0,1687 | 0,0165 | |||
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock | 0,00 | 22,22 | 1,61 | 54,90 | 0,1676 | 0,0598 | |||
NEC1 / NEC Corporation | 0,07 | 369,60 | 1,60 | 14,13 | 0,1664 | 0,0211 | |||
SSUMF / Sumitomo Corporation | 0,06 | -2,55 | 1,59 | 10,06 | 0,1651 | 0,0155 | |||
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. | 0,11 | 15,40 | 1,57 | 30,51 | 0,1634 | 0,0386 | |||
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -2,54 | 1,56 | -4,35 | 0,1626 | -0,0068 | |||
7751 / Canon Inc. | 0,05 | -4,28 | 1,56 | -8,77 | 0,1624 | -0,0150 | |||
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 6,65 | 1,54 | 43,74 | 0,1600 | 0,0491 | |||
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 0,17 | 2,97 | 1,53 | 11,43 | 0,1593 | 0,0168 | |||
MARA / Marubeni Corporation | 0,09 | 5,91 | 1,53 | 25,41 | 0,1587 | 0,0326 | |||
ADTTF / Advantest Corporation | 0,04 | -4,51 | 1,52 | -29,84 | 0,1581 | -0,0663 | |||
RIO / Rio Tinto Group | 0,02 | 4,89 | 1,52 | 7,28 | 0,1580 | 0,0113 | |||
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 4,23 | 1,51 | 7,68 | 0,1576 | 0,0118 | |||
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 5,19 | 1,50 | 31,72 | 0,1555 | 0,0378 | |||
TUO / Terumo Corporation | 0,08 | -2,55 | 1,49 | -1,06 | 0,1554 | -0,0012 | |||
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 2,15 | 1,49 | 28,47 | 0,1549 | 0,0347 | |||
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,15 | -2,53 | 1,48 | 5,79 | 0,1540 | 0,0089 | |||
LGRVF / Legrand SA | 0,01 | -6,44 | 1,47 | -0,34 | 0,1524 | -0,0000 | |||
05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 0,04 | 9,07 | 1,46 | 21,43 | 0,1515 | 0,0272 | |||
SCBFF / Standard Chartered PLC | 0,10 | -7,80 | 1,46 | -2,35 | 0,1515 | -0,0031 | |||
AC8 / Aristocrat Leisure Limited | 0,03 | -9,31 | 1,44 | -17,72 | 0,1498 | -0,0316 | |||
PGHN / Partners Group Holding AG | 0,00 | -4,01 | 1,44 | -18,15 | 0,1497 | -0,0325 | |||
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | -2,53 | 1,42 | 22,36 | 0,1480 | 0,0274 | |||
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | -2,53 | 1,41 | -8,38 | 0,1467 | -0,0128 | |||
BGT / Bridgestone Corporation | 0,03 | 3,13 | 1,41 | 19,98 | 0,1462 | 0,0248 | |||
MUR1 / Murata Manufacturing Co., Ltd. | 0,09 | -2,51 | 1,38 | -5,14 | 0,1440 | -0,0072 | |||
HYMLF / Hyundai Motor | 0,01 | 12,45 | 1,38 | 6,41 | 0,1432 | 0,0090 | |||
DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 0,19 | 289,74 | 1,37 | 1,79 | 0,1423 | 0,0029 | |||
EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 1,76 | 1,37 | 23,31 | 0,1420 | 0,0272 | |||
DNO / DENSO Corporation | 0,11 | 5,59 | 1,36 | -1,87 | 0,1418 | -0,0021 | |||
WWR / Woolworths Group Limited | 0,07 | 2,55 | 1,36 | 9,07 | 0,1414 | 0,0122 | |||
6752 / Panasonic Holdings Corporation | 0,12 | -2,55 | 1,35 | 8,72 | 0,1400 | 0,0117 | |||
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 3,30 | 1,34 | -4,42 | 0,1394 | -0,0060 | |||
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 8,97 | 1,33 | 39,73 | 0,1387 | 0,0398 | |||
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -14,08 | 1,33 | 20,02 | 0,1385 | 0,0235 | |||
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 2,10 | 1,33 | -12,10 | 0,1384 | -0,0185 | |||
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft | 0,05 | 1,15 | 1,33 | 17,67 | 0,1379 | 0,0212 | |||
FI4000552500 / ORDINARY SHARES | 0,13 | 525,56 | 1,32 | 51,66 | 0,1378 | 0,0472 | |||
POLI / Bank Hapoalim B.M. | 0,09 | 2,97 | 1,32 | 17,21 | 0,1374 | 0,0206 | |||
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 1,96 | 1,31 | -13,15 | 0,1367 | -0,0202 | |||
CAP / Capgemini SE | 0,01 | -2,56 | 1,31 | -15,28 | 0,1362 | -0,0240 | |||
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -2,55 | 1,31 | 2,03 | 0,1361 | 0,0032 | |||
