Statistiques de base
Valeur du portefeuille | $ 751 011 694 |
Positions actuelles | 1 287 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
GEMYX - Emerging Markets Equity Fund Institutional a déclaré un total de 1 287 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 751 011 694 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GEMYX - Emerging Markets Equity Fund Institutional sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (US:TCTZF) , and Mahindra & Mahindra Limited (IN:M&M) . Les nouvelles positions de GEMYX - Emerging Markets Equity Fund Institutional incluent Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock (BR:BBDC4) , JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (BR:JBSS32) , SK Square Co., Ltd. (KR:402340) , and Bajaj Finance Limited (IN:BAJFINANCE) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
22,97 | 2,7050 | 2,7050 | ||
22,97 | 2,7050 | 2,7050 | ||
19,43 | 2,2875 | 2,2875 | ||
19,43 | 2,2875 | 2,2875 | ||
17,11 | 2,0142 | 2,0142 | ||
17,11 | 2,0142 | 2,0142 | ||
13,95 | 1,6429 | 1,6429 | ||
13,95 | 1,6429 | 1,6429 | ||
0,26 | 16,96 | 1,9968 | 1,2812 | |
0,76 | 27,71 | 3,2626 | 0,5357 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
-14,81 | -1,7435 | -1,7435 | ||
-14,81 | -1,7435 | -1,7435 | ||
0,04 | 0,96 | 0,1126 | -1,2524 | |
0,15 | 9,49 | 1,1178 | -0,8790 | |
0,01 | 0,98 | 0,1157 | -0,8337 | |
0,01 | 0,55 | 0,0649 | -0,8274 | |
9,07 | 9,07 | 1,0675 | -0,7712 | |
0,00 | 1,05 | 0,1240 | -0,7710 | |
-6,49 | -0,7644 | -0,7644 | ||
-6,49 | -0,7644 | -0,7644 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .
Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,76 | 19,65 | 27,71 | 19,65 | 3,2626 | 0,5357 | |||
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,75 | -2,20 | 27,30 | 27,00 | 3,2144 | 0,4083 | |||
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,63 | -15,17 | 23,16 | -15,17 | 2,7268 | -0,4875 | |||
30/07/2025 HCN25_SW / DE (000000000) | 22,97 | 2,7050 | 2,7050 | ||||||
30/07/2025 HCN25_SW / DE (000000000) | 22,97 | 2,7050 | 2,7050 | ||||||
FUT. ICUS MSCI EMG SEP25 / DE (000000000) | 19,43 | 2,2875 | 2,2875 | ||||||
FUT. ICUS MSCI EMG SEP25 / DE (000000000) | 19,43 | 2,2875 | 2,2875 | ||||||
13/08/2025 WINQ25_SW / DE (000000000) | 17,11 | 2,0142 | 2,0142 | ||||||
13/08/2025 WINQ25_SW / DE (000000000) | 17,11 | 2,0142 | 2,0142 | ||||||
TCTZF / Tencent Holdings Limited | 0,26 | 206,74 | 16,96 | 209,34 | 1,9968 | 1,2812 | |||
FUT. KSE KOSPI SEP25 / DE (000000000) | 13,95 | 1,6429 | 1,6429 | ||||||
FUT. KSE KOSPI SEP25 / DE (000000000) | 13,95 | 1,6429 | 1,6429 | ||||||
M&M / Mahindra & Mahindra Limited | 0,29 | -2,54 | 10,65 | 16,54 | 1,2544 | 0,0611 | |||
TCTZF / Tencent Holdings Limited | 0,15 | -44,02 | 9,49 | -44,02 | 1,1178 | -0,8790 | |||
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares | 9,07 | -35,63 | 9,07 | -35,63 | 1,0675 | -0,7712 | |||
ANTO / Antofagasta plc | 0,36 | -2,54 | 9,00 | 11,29 | 1,0597 | 0,0041 | |||
05935 / Samsung Electronics Co Ltd | 8,76 | 19,87 | 1,0309 | 0,0773 | |||||
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -78,24 | 8,53 | 74,32 | 1,0039 | 0,4280 | |||
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -2,61 | 8,06 | 2,78 | 0,9494 | -0,0747 | |||
ULVR N / Unilever PLC | 0,13 | -2,54 | 7,90 | -0,33 | 0,9300 | -0,1044 | |||
MARICO / Marico Limited | 0,92 | -2,54 | 7,73 | 7,91 | 0,9104 | -0,0248 | |||
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. | 0,02 | -7,34 | 7,72 | 21,75 | 0,9095 | 0,0813 | |||
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,14 | 80,83 | 7,64 | 118,68 | 0,8999 | 0,4436 | |||
000660 / SK hynix Inc. | 0,04 | 1,93 | 7,60 | 1,93 | 0,8950 | 0,0169 | |||
000660 / SK hynix Inc. | 0,03 | -8,27 | 7,46 | 48,28 | 0,8781 | 0,2216 | |||
1299 / AIA Group Limited | 0,82 | -2,61 | 7,43 | 16,54 | 0,8753 | 0,0426 | |||
2308 / Delta Electronics, Inc. | 0,47 | 65,95 | 6,71 | 112,33 | 0,7906 | 0,3778 | |||
DSY / Discovery Limited | 0,55 | -2,54 | 6,69 | 8,89 | 0,7878 | -0,0143 | |||
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk | 10,87 | 80,17 | 5,81 | 80,19 | 0,6842 | 0,3045 | |||
1216 / Uni-President Enterprises Corp. | 2,03 | -2,54 | 5,62 | 10,80 | 0,6622 | -0,0005 | |||
S53435111 / ORDINARY SHARES | 0,02 | -14,77 | 5,59 | 7,23 | 0,6581 | -0,0223 | |||
2318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 0,79 | 357,92 | 5,07 | 389,95 | 0,5972 | 0,4620 | |||
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 6,32 | 4,90 | 7,96 | 0,5768 | -0,0156 | |||
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,35 | 185,10 | 4,89 | 185,19 | 0,5759 | 0,3739 | |||
KOTAKBANK / Kotak Mahindra Bank Limited | 0,19 | -2,54 | 4,84 | -2,89 | 0,5701 | -0,0807 | |||
1810 / Xiaomi Corporation | 0,59 | 165,55 | 4,53 | 223,09 | 0,5339 | 0,3506 | |||
000333 / Midea Group Co., Ltd. | 0,43 | 888,49 | 4,34 | 890,41 | 0,5109 | 0,4592 | |||
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,10 | -46,69 | 4,34 | -40,53 | 0,5105 | -0,4412 | |||
PRIO3 / Prio S.A. | 0,55 | -2,20 | 4,31 | 8,82 | 0,5071 | -0,0095 | |||
3690 / Meituan | 0,26 | 803,85 | 4,19 | 804,32 | 0,4930 | 0,4385 | |||
BAP / Credicorp Ltd. | 0,02 | 154,19 | 4,16 | 205,28 | 0,4904 | 0,3122 | |||
TCS / Tata Consultancy Services Limited | 0,10 | -49,72 | 4,11 | -51,74 | 0,4845 | -0,6284 | |||
500271 / Max Financial Services Limited | 0,21 | -2,20 | 4,02 | 40,39 | 0,4732 | 0,0995 | |||
GMYXX / GuideStone Funds - GuideStone Funds Money Market Fund Institutional Class | 3,89 | 60,52 | 3,89 | 60,51 | 0,4576 | 0,1415 | |||
086790 / Hana Financial Group Inc. | 0,06 | -19,56 | 3,87 | 25,49 | 0,4551 | 0,0530 | |||
2454 / MediaTek Inc. | 0,09 | 210,34 | 3,86 | 208,73 | 0,4541 | 0,2909 | |||
BBDC4 / Banco Bradesco S.A. - Preferred Stock | 3,81 | 89,18 | 0,4487 | 0,1857 | |||||
1109 / China Resources Land Ltd. | 1,10 | -2,74 | 3,74 | -0,16 | 0,4404 | -0,0487 | |||
316140 / Woori Financial Group Inc. | 0,22 | -4,18 | 3,66 | 41,20 | 0,4306 | 0,0925 | |||
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,73 | -2,20 | 3,57 | -0,97 | 0,4201 | -0,0503 | |||
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited | 1,84 | -2,20 | 3,57 | 2,65 | 0,4200 | -0,0337 | |||
RADL3 / Raia Drogasil S.A. | 1,28 | -2,57 | 3,56 | -19,01 | 0,4194 | -0,1546 | |||
5274 / ASPEED Technology Inc. | 0,02 | -2,20 | 3,54 | 71,77 | 0,4171 | 0,1479 | |||
VTMX / Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 18,54 | 3,45 | 42,36 | 0,4060 | 0,0898 | |||
2379 / Realtek Semiconductor Corp. | 0,18 | 119,72 | 3,44 | 167,68 | 0,4048 | 0,2371 | |||
GFNORTE / Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 0,37 | 11,56 | 3,35 | 47,45 | 0,3945 | 0,0979 | |||
3888 / Kingsoft Corporation Limited | 0,64 | 21,48 | 3,32 | 30,34 | 0,3912 | 0,0585 | |||
CPNG / Coupang, Inc. | 0,11 | -18,73 | 3,30 | 11,05 | 0,3883 | 0,0006 | |||
RELIANCE / Reliance Industries Limited | 0,18 | 167,63 | 3,23 | 215,23 | 0,3802 | 0,2464 | |||
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk | 6,03 | 35,64 | 3,23 | 41,26 | 0,3798 | 0,0817 | |||
9618 / JD.com, Inc. | 0,20 | 0,00 | 3,22 | -20,61 | 0,3788 | -0,1502 | |||
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited | 0,14 | -36,59 | 3,20 | -26,47 | 0,3769 | -0,1913 | |||
SBILIFE / SBI Life Insurance Company Limited | 0,15 | 502,38 | 3,18 | 616,70 | 0,3739 | 0,3160 | |||
2454 / MediaTek Inc. | 0,07 | -19,63 | 3,10 | -19,63 | 0,3650 | -0,0891 | |||
939 / China Construction Bank Corp | 2,87 | -52,44 | 2,90 | -45,69 | 0,3414 | -0,3555 | |||
HYMLF / Hyundai Motor | 0,02 | -2,20 | 2,88 | 8,71 | 0,3394 | -0,0067 | |||
9863 / Zhejiang Leapmotor Technology Co., Ltd. | 0,41 | 57,03 | 2,87 | 69,06 | 0,3379 | 0,1164 | |||
HCLTECH / HCL Technologies Limited | 0,14 | 0,00 | 2,87 | 8,80 | 0,3377 | -0,0063 | |||
FUT. ICUS MSCI EMG SEP25 / DE (000000000) | 2,78 | 0,3268 | 0,3268 | ||||||
FUT. ICUS MSCI EMG SEP25 / DE (000000000) | 2,78 | 0,3268 | 0,3268 | ||||||
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd. CNY1 H / EC (CNE100006XS6) | 0,40 | 2,71 | 0,3192 | 0,3192 | |||||
AXISBANK / Axis Bank Limited | 0,19 | 261,77 | 2,71 | 294,46 | 0,3187 | 0,2291 | |||
TPEIR / Piraeus Financial Holdings S.A. | 0,38 | -2,20 | 2,67 | 23,31 | 0,3140 | 0,0317 | |||
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -59,38 | 2,49 | -46,89 | 0,2934 | -0,3189 | |||
2881 / Fubon Financial Holding Co., Ltd. | 0,82 | 1 569,39 | 2,45 | 1 828,35 | 0,2884 | 0,2718 | |||
6409 / Voltronic Power Technology Corp. | 0,06 | -2,54 | 2,44 | -10,09 | 0,2875 | -0,0671 | |||
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 37,09 | 2,42 | 32,31 | 0,2855 | 0,0464 | |||
EMBASSY / Embassy Office Parks REIT | 0,53 | 12,92 | 2,42 | 20,17 | 0,2849 | 0,0221 | |||
603501 / OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. | 0,13 | -2,21 | 2,37 | -5,13 | 0,2790 | -0,0471 | |||
LUNMF / Lundin Mining Corporation | 0,22 | -2,20 | 2,34 | 26,96 | 0,2751 | 0,0348 | |||
6446 / PharmaEssentia Corporation | 0,12 | 39,33 | 2,33 | 65,72 | 0,2739 | 0,0906 | |||
ICICIBANK / ICICI Bank Limited | 0,14 | -55,21 | 2,31 | -51,84 | 0,2725 | -0,3548 | |||
Y2732C107 / GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT COMMON STOCK | 637,76 | 9,77 | 2,28 | -21,15 | 0,2683 | -0,1089 | |||
1010 / Riyad Bank | 0,29 | -3,63 | 2,25 | -15,81 | 0,2646 | -0,0838 | |||
ONGC / Oil and Natural Gas Corporation Limited | 0,79 | 0,00 | 2,24 | -0,88 | 0,2639 | -0,0313 | |||
TECHM / Tech Mahindra Limited | 0,11 | -27,03 | 2,23 | -12,94 | 0,2629 | -0,0719 | |||
AAL / Anglo American plc | 0,07 | 2,19 | 0,2576 | 0,2576 | |||||
105560 / KB Financial Group Inc. | 0,03 | 169,51 | 2,16 | 309,07 | 0,2549 | 0,1857 | |||
JBSS32 / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 2,16 | 0,2548 | 0,2548 | |||||
1398 / Industrial and Commercial Bank of China Limited | 2,65 | -0,86 | 2,10 | 10,35 | 0,2473 | -0,0012 | |||
HD Hyundai Marine Solution Co Ltd. KRW500 / EC (KR7443060009) | 0,01 | 73,19 | 2,10 | 185,69 | 0,2470 | 0,1511 | |||
992 / Lenovo Group Limited | 1,71 | -17,63 | 2,07 | -26,76 | 0,2433 | -0,1250 | |||
1180 / The Saudi National Bank | 0,21 | 362,37 | 2,05 | 367,96 | 0,2408 | 0,1837 | |||
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -52,60 | 2,03 | -58,08 | 0,2391 | -0,3934 | |||
017670 / SK Telecom Co., Ltd. | 0,05 | 34,18 | 2,03 | 49,89 | 0,2385 | 0,0621 | |||
3529 / eMemory Technology Inc. | 0,03 | 2 400,00 | 2,02 | 2 790,00 | 0,2383 | 0,2291 | |||
US6652791053 / Northern Inst Fds LIQ ASET PORTF | 2,02 | 11,18 | 2,02 | 11,18 | 0,2378 | 0,0239 | |||
INDIGO / InterGlobe Aviation Limited | 0,03 | 83,77 | 2,01 | 115,11 | 0,2364 | 0,1145 | |||
UNTR / PT United Tractors Tbk | 1,51 | 67,11 | 2,00 | 55,73 | 0,2353 | 0,0678 | |||
055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 0,04 | 19,08 | 1,96 | 68,71 | 0,2305 | 0,0790 | |||
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. | 0,29 | -2,20 | 1,92 | 28,94 | 0,2257 | 0,0316 | |||
2345 / Accton Technology Corporation | 0,08 | 192,31 | 1,90 | 312,83 | 0,2237 | 0,1635 | |||
OMU / Old Mutual Limited | 2,77 | 434,06 | 1,89 | 462,50 | 0,2226 | 0,1786 | |||
THB231010R11 / True Corp PCL | 5,51 | 61,48 | 1,88 | 59,44 | 0,2218 | 0,0676 | |||
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 55,21 | 1,88 | 37,06 | 0,2208 | 0,0422 | |||
1080 / Arab National Bank | 0,32 | 0,00 | 1,86 | -5,63 | 0,2189 | -0,0383 | |||
QNBK / Qatar National Bank (Q.P.S.C.) | 0,38 | 57,26 | 1,83 | 70,02 | 0,2151 | 0,0748 | |||
US6652791053 / Northern Inst Fds LIQ ASET PORTF | 1,82 | 461,61 | 1,82 | 462,23 | 0,2139 | 0,1758 | |||
US6652791053 / Northern Inst Fds LIQ ASET PORTF | 1,82 | 461,61 | 1,82 | 462,23 | 0,2139 | 0,1758 | |||
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units | 0,23 | -2,20 | 1,79 | 28,08 | 0,2106 | 0,0283 | |||
552 / China Communications Services Corp Ltd | 3,23 | 0,00 | 1,76 | -0,85 | 0,2067 | -0,0243 | |||
402340 / SK Square Co., Ltd. | 0,01 | 1,75 | 0,2056 | 0,2056 | |||||
YKBNK / Yapi ve Kredi Bankasi A.S. | 2,16 | -2,20 | 1,72 | 22,93 | 0,2027 | 0,0199 | |||
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | -2,20 | 1,72 | -16,34 | 0,2020 | -0,0656 | |||
000660 / SK hynix Inc. | 0,01 | 76,92 | 1,71 | 62,39 | 0,2014 | 0,0774 | |||
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 51,28 | 1,71 | 54,25 | 0,2010 | 0,0565 | |||
966 / China Taiping Insurance Holdings Company Limited | 0,86 | -29,33 | 1,69 | -9,15 | 0,1988 | -0,0438 | |||
HDFCAMC / HDFC Asset Management Company Limited | 0,03 | -38,07 | 1,68 | -19,82 | 0,1978 | -0,0757 | |||
BAJFINANCE / Bajaj Finance Limited | 0,15 | 1,68 | 0,1975 | 0,1975 | |||||
FUNO 11 / Fibra UNO | 1,20 | 63,18 | 1,66 | 93,15 | 0,1959 | 0,0835 | |||
PAGEIND / Page Industries Limited | 0,00 | 5 001,79 | 1,65 | 5 209,68 | 0,1938 | 0,1897 | |||
3008 / LARGAN Precision Co.,Ltd | 0,02 | 36,11 | 1,63 | 54,35 | 0,1923 | 0,0542 | |||
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. | 0,21 | -2,20 | 1,61 | 24,61 | 0,1896 | 0,0209 | |||
PKO / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 0,08 | -25,32 | 1,57 | -20,10 | 0,1854 | -0,0718 | |||
Y793HA102 / Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd | 0,04 | -2,20 | 1,54 | 8,39 | 0,1811 | -0,0041 | |||
AMXB / America Movil S.A.B.DE C.V. - Class B | 1,71 | 327,68 | 1,53 | 439,08 | 0,1803 | 0,1431 | |||
002475 / Luxshare Precision Industry Co., Ltd. | 0,31 | -2,21 | 1,53 | 282,46 | 0,1797 | 0,1327 | |||
1339 / People's Insurance Co Group of China Ltd/The | 1,99 | 24,69 | 1,52 | 83,86 | 0,1784 | 0,0708 | |||
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. | 0,26 | 86,69 | 1,49 | 21,49 | 0,1752 | 0,0153 | |||
NAUKRI / Info Edge (India) Limited | 0,09 | 1 528,97 | 1,48 | 239,31 | 0,1739 | 0,1170 | |||
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 0,55 | -80,56 | 1,47 | -75,65 | 0,1731 | -0,6151 | |||
135 / Kunlun Energy Company Limited | 1,51 | 201,65 | 1,47 | 200,20 | 0,1726 | 0,1088 | |||
024110 / Industrial Bank of Korea | 0,11 | -14,82 | 1,45 | 18,64 | 0,1709 | 0,0111 | |||
A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. | 0,01 | 51,46 | 1,44 | 196,91 | 0,1697 | 0,1063 | |||
3968 / China Merchants Bank Co., Ltd. | 0,20 | 0,00 | 1,43 | 18,32 | 0,1689 | 0,0106 | |||
A071050 / Korea Investment Holdings Co., Ltd. | 0,01 | -27,33 | 1,42 | 50,05 | 0,1673 | 0,0436 | |||
PGE / PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | 0,44 | 167,92 | 1,39 | 396,77 | 0,1632 | 0,1246 | |||
AU / AngloGold Ashanti plc | 0,03 | 0,00 | 1,35 | 21,75 | 0,1588 | 0,0141 | |||
XP / XP Inc. | 0,07 | 1,33 | 0,1568 | 0,1568 | |||||
241560 / Doosan Bobcat Inc. | 0,03 | 37,93 | 1,32 | 73,59 | 0,1556 | 0,0562 | |||
9868 / XPeng Inc. | 0,15 | 1,30 | 0,1533 | 0,1533 | |||||
SA15CIBJGH12 / ARABIAN INTERNET | 0,02 | 1,28 | 0,1504 | 0,1504 | |||||
316 / Orient Overseas (International) Limited | 0,07 | -25,00 | 1,28 | 6,60 | 0,1503 | 0,0054 | |||
ZOMATO / Eternal Limited | 0,41 | -9,69 | 1,25 | 18,35 | 0,1474 | 0,0094 | |||
MMYT / MakeMyTrip Limited | 0,01 | 8,68 | 1,23 | 8,72 | 0,1453 | -0,0029 | |||
VEDL / Vedanta Limited | 0,23 | -61,69 | 1,21 | -61,74 | 0,1429 | -0,2709 | |||
INE417T01026 / PB Fintech Ltd | 0,06 | -2,20 | 1,21 | 12,62 | 0,1419 | 0,0022 | |||
TALABAT / Talabat Holding plc | 3,30 | 338,47 | 1,20 | 313,75 | 0,1418 | 0,1038 | |||
INFRATEL / Indus Towers Ltd. INR10 | 0,25 | 1,20 | 0,1418 | 0,1418 | |||||
1336 / New China Life Insurance Company Ltd. | 0,22 | 18,97 | 1,20 | 267,48 | 0,1411 | 0,1016 | |||
323410 / KakaoBank Corp. | 0,05 | 1 256,42 | 1,20 | 422,27 | 0,1408 | 0,1116 | |||
VLRS / Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 1,18 | 0,1393 | 0,1393 | |||||
HSAI / Hesai Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 1,16 | 0,1372 | 0,1372 | |||||
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC | 0,26 | 53,30 | 1,16 | 84,29 | 0,1367 | 0,0544 | |||
LTM / LATAM Airlines Group S.A. | 57,08 | 18,60 | 1,16 | 53,39 | 0,1361 | 0,0377 | |||
2601 / China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | 0,33 | -22,98 | 1,13 | -15,94 | 0,1336 | -0,0425 | |||
600660 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. | 0,14 | -2,19 | 1,10 | -3,33 | 0,1301 | -0,0191 | |||
LT / Larsen & Toubro Limited | 0,03 | -64,95 | 1,10 | -63,10 | 0,1296 | -0,2599 | |||
ZLAB / Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -2,20 | 1,08 | -5,41 | 0,1276 | -0,0219 | |||
RHBBANK / RHB Bank Berhad | 0,72 | 31,41 | 1,08 | 27,59 | 0,1274 | 0,0167 | |||
GRAB / Grab Holdings Limited | 0,21 | -2,20 | 1,06 | 8,57 | 0,1253 | -0,0026 | |||
000270 / Kia Corporation | 0,01 | 70,12 | 1,06 | 92,71 | 0,1246 | 0,0528 | |||
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,45 | 1,05 | -11,74 | 0,1240 | -0,0317 | |||
000660 / SK hynix Inc. | 0,00 | -86,15 | 1,05 | -86,15 | 0,1240 | -0,7710 | |||
540716 / ICICI Lombard General Insurance Company Limited | 0,04 | 0,00 | 1,05 | 13,61 | 0,1240 | 0,0030 | |||
YTL / YTL Corporation Berhad | 1,88 | 0,35 | 1,04 | 22,17 | 0,1220 | 0,0112 | |||
ASII / PT Astra International Tbk | 3,61 | 26,42 | 1,00 | 18,58 | 0,1180 | 0,0076 | |||
BAJFINANCE / Bajaj Finance Limited | 0,09 | 1,00 | 0,1180 | 0,1180 | |||||
JDHIF / JD Health International Inc. | 0,18 | 0,99 | 0,1170 | 0,1170 | |||||
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -87,81 | 0,98 | -87,82 | 0,1157 | -0,8337 | |||
FUT. INSE NIFTY50 JUL25 / DE (000000000) | 0,97 | 0,1145 | 0,1145 | ||||||
FUT. INSE NIFTY50 JUL25 / DE (000000000) | 0,97 | 0,1145 | 0,1145 | ||||||
3293 / International Games System Co.,Ltd. | 0,03 | 0,97 | 0,1141 | 0,1141 | |||||
086280 / Hyundai Glovis Co., Ltd. | 0,01 | 1 132,69 | 0,96 | 727,59 | 0,1131 | 0,0985 | |||
HDFCB / HDFC Bank Ltd | 0,04 | -91,65 | 0,96 | -90,86 | 0,1126 | -1,2524 | |||
ETE / Ekotechnika AG | 0,07 | 0,00 | 0,96 | 24,03 | 0,1125 | 0,0120 | |||
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 0,02 | 31,03 | 0,93 | 59,32 | 0,1098 | 0,0334 | |||
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 0,93 | 0,00 | 0,1098 | 0,0000 | |||||
SPL / Santander Bank Polska S.A. | 0,01 | 7,94 | 0,93 | 3,00 | 0,1091 | -0,0083 | |||
EMAAR / Emaar Properties PJSC | 0,25 | 35,10 | 0,92 | 38,50 | 0,1084 | 0,0216 | |||
INE066F01020 / Hindustan Aeronautics Ltd. | 0,02 | -69,24 | 0,92 | -64,08 | 0,1078 | -0,2247 | |||
998 / China CITIC Bank Corp Ltd | 0,96 | 50,00 | 0,92 | 82,27 | 0,1078 | 0,0422 | |||
2313 / Shenzhou International Group Holdings Limited | 0,13 | 154,51 | 0,91 | 141,87 | 0,1069 | 0,0579 | |||
2357 / ASUSTeK Computer Inc. | 0,04 | -6,82 | 0,91 | 10,76 | 0,1067 | -0,0001 | |||
M1R177100 / Banque Saudi Fransi | 0,19 | 49,94 | 0,90 | 44,37 | 0,1058 | 0,0246 | |||
144 / China Merchants Port Holdings Company Limited | 0,49 | -43,88 | 0,89 | -40,56 | 0,1042 | -0,0901 | |||
NU / Nu Holdings Ltd. | 0,06 | 60,70 | 0,88 | 115,48 | 0,1034 | 0,0501 | |||
3808 / Sinotruk (Hong Kong) Limited | 0,30 | -12,52 | 0,87 | -5,97 | 0,1022 | -0,0182 | |||
9688 / Zai Lab Limited | 0,25 | 119,02 | 0,87 | 111,22 | 0,1021 | 0,0485 | |||
STC / Saudi Telecom Co | 0,08 | 103,26 | 0,87 | 90,75 | 0,1021 | 0,0427 | |||
KTB-R / Krung Thai Bank Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,30 | 0,00 | 0,85 | -7,98 | 0,1005 | -0,0206 | |||
TATAGLOBAL / Tata Consumer Products Ltd | 0,07 | 0,00 | 0,84 | 9,83 | 0,0987 | -0,0009 | |||
RJHI / COMMON STOCK SAR10. | 0,03 | 24,92 | 0,84 | 15,97 | 0,0984 | 0,0044 | |||
601318 / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 0,80 | 36,12 | 0,0942 | 0,0175 | |||||
BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. | 0,12 | 0,00 | 0,80 | -6,67 | 0,0939 | -0,0176 | |||
2899 / Zijin Mining Group Company Limited | 0,31 | 0,00 | 0,79 | 12,61 | 0,0927 | 0,0015 | |||
TPEIR / Piraeus Financial Holdings S.A. | 0,11 | -70,64 | 0,78 | -70,67 | 0,0922 | -0,2218 | |||
500480 / Cummins India Limited | 0,02 | -37,96 | 0,78 | -30,64 | 0,0920 | -0,0551 | |||
EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC | 0,12 | 0,00 | 0,77 | 12,87 | 0,0909 | 0,0016 | |||
2628 / China Life Insurance Company Limited | 0,32 | 39,47 | 0,77 | 80,05 | 0,0903 | 0,0334 | |||
KPCCF / Kappa Create Co.Ltd. | 0,16 | -32,91 | 0,77 | -33,71 | 0,0902 | -0,0605 | |||
MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -24,22 | 0,76 | 1,47 | 0,0896 | -0,0082 | |||
