Statistiques de base
Valeur du portefeuille | $ 4 137 289 889 |
Positions actuelles | 640 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
GSIE - Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF a déclaré un total de 640 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 4 137 289 889 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GSIE - Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF sont SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , ASML Holding N.V. (NL:ASML) , Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . Les nouvelles positions de GSIE - Goldman Sachs ActiveBeta(R) International Equity ETF incluent Rockwool International A/S (DK:ROCKB) , Lundin Gold Inc. (US:LUGDF) , Sanrio Company, Ltd. (US:SNROF) , International Consolidated Airlines Group S.A. (GB:IAGE) , and IHI Corporation (US:IHICF) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
132,38 | 132,38 | 3,3121 | 3,3121 | |
39,57 | 39,57 | 0,9899 | 0,9281 | |
0,23 | 10,74 | 0,2686 | 0,2686 | |
0,01 | 14,24 | 0,3562 | 0,1515 | |
0,10 | 4,99 | 0,1249 | 0,1249 | |
0,37 | 4,76 | 0,1191 | 0,0978 | |
0,15 | 14,08 | 0,3522 | 0,0956 | |
0,24 | 3,58 | 0,0896 | 0,0896 | |
0,20 | 12,33 | 0,3086 | 0,0875 | |
0,40 | 9,27 | 0,2319 | 0,0870 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
0,50 | 34,37 | 0,8600 | -0,4427 | |
0,03 | 18,54 | 0,4639 | -0,2585 | |
0,19 | 2,20 | 0,0551 | -0,1186 | |
0,22 | 12,04 | 0,3011 | -0,1100 | |
0,22 | 31,74 | 0,7941 | -0,1049 | |
0,24 | 4,43 | 0,1109 | -0,0977 | |
0,28 | 8,26 | 0,2066 | -0,0956 | |
0,05 | 1,44 | 0,0361 | -0,0948 | |
0,12 | 39,21 | 0,9810 | -0,0904 | |
0,73 | 24,03 | 0,6013 | -0,0883 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-22 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .
Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND / STIV (000000000) | 132,38 | 132,38 | 3,3121 | 3,3121 | |||||
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 1,82 | 47,62 | 11,39 | 1,1914 | 0,0347 | |||
ASML / ASML Holding N.V. | 0,06 | 0,38 | 41,38 | 5,58 | 1,0352 | -0,0251 | |||
FTOXX / Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class | 39,57 | 1 632,60 | 39,57 | 1 633,03 | 0,9899 | 0,9281 | |||
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,35 | -0,42 | 39,51 | 5,30 | 0,9886 | -0,0268 | |||
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 1,61 | 39,21 | -0,97 | 0,9810 | -0,0904 | |||
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,35 | -0,42 | 37,10 | 10,09 | 0,9281 | 0,0164 | |||
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | -7,06 | 34,37 | -28,60 | 0,8600 | -0,4427 | |||
5 / HSBC Holdings plc | 2,86 | 0,77 | 33,66 | 0,94 | 0,8421 | -0,0601 | |||
RY / Royal Bank of Canada | 0,26 | 0,79 | 32,76 | 7,43 | 0,8197 | -0,0055 | |||
AZN / Astrazeneca plc | 0,22 | -0,42 | 31,74 | -4,47 | 0,7941 | -0,1049 | |||
ALV / Allianz SE | 0,07 | 5,03 | 27,19 | 21,03 | 0,6804 | 0,0724 | |||
CWW / Commonwealth Bank of Australia | 0,24 | -2,28 | 26,82 | 13,53 | 0,6709 | 0,0318 | |||
BSD2 / Banco Santander, S.A. | 3,12 | 1,19 | 24,88 | 24,82 | 0,6224 | 0,0831 | |||
SHELL / Shell plc | 0,73 | -5,25 | 24,03 | -5,70 | 0,6013 | -0,0883 | |||
1RH / Recruit Holdings Co., Ltd. | 0,36 | 1,03 | 21,68 | 4,18 | 0,5425 | -0,0207 | |||
CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,01 | -5,97 | 21,55 | -1,71 | 0,5393 | -0,0540 | |||
SIE / Siemens Aktiengesellschaft | 0,09 | 1,42 | 21,20 | 6,00 | 0,5305 | -0,0107 | |||
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,45 | -0,58 | 19,15 | 18,78 | 0,4791 | 0,0429 | |||
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1,34 | -0,42 | 18,74 | 10,69 | 0,4690 | 0,0108 | |||
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0,03 | -7,55 | 18,54 | -30,55 | 0,4639 | -0,2585 | |||
LBLCF / Loblaw Companies Limited | 0,11 | -7,12 | 18,36 | 18,94 | 0,4593 | 0,0417 | |||
FP / TotalEnergies SE | 0,31 | -2,80 | 18,27 | -5,13 | 0,4570 | -0,0640 | |||
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,20 | 3,90 | 18,04 | 16,83 | 0,4515 | 0,0335 | |||
FGR / FirstGroup plc | 0,13 | -6,96 | 17,99 | 27,35 | 0,4502 | 0,0679 | |||
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 1,85 | 17,84 | 17,29 | 0,4464 | 0,0348 | |||
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,64 | -12,59 | 17,74 | 12,15 | 0,4438 | 0,0159 | |||
EMLAF / Empire Company Limited | 0,46 | -4,68 | 17,58 | 17,48 | 0,4398 | 0,0349 | |||
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 8,19 | 17,35 | 15,54 | 0,4341 | 0,0278 | |||
RLXXF / RELX PLC | 0,32 | -3,01 | 17,14 | 8,67 | 0,4288 | 0,0020 | |||
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,45 | -0,42 | 17,09 | 4,10 | 0,4275 | -0,0166 | |||
EXO / Exor N.V. | 0,17 | -0,42 | 16,71 | -1,52 | 0,4180 | -0,0410 | |||
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | -7,80 | 16,67 | 12,47 | 0,4170 | 0,0160 | |||
CS / AXA SA | 0,35 | 3,23 | 16,32 | 24,93 | 0,4083 | 0,0549 | |||
EN / Bouygues SA | 0,37 | -0,42 | 16,04 | 26,30 | 0,4013 | 0,0577 | |||
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft | 0,56 | -4,67 | 15,87 | 13,35 | 0,3969 | 0,0182 | |||
WSP / WSP Global Inc. | 0,08 | -7,46 | 15,81 | 5,66 | 0,3955 | -0,0093 | |||
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -7,71 | 15,61 | -4,68 | 0,3907 | -0,0526 | |||
BNP / BNP Paribas SA | 0,17 | 2,26 | 15,17 | 18,18 | 0,3795 | 0,0322 | |||
TD / The Toronto-Dominion Bank | 0,22 | 2,91 | 15,14 | 17,93 | 0,3789 | 0,0315 | |||
SNEJF / Sony Group Corporation | 0,57 | 18,56 | 15,09 | 26,18 | 0,3775 | 0,0539 | |||
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -13,09 | 15,00 | 12,68 | 0,3754 | 0,0151 | |||
DPW / Deutsche Post AG | 0,33 | -3,64 | 14,85 | 9,88 | 0,3716 | 0,0058 | |||
MBG / Mercedes-Benz Group AG | 0,25 | 10,13 | 14,81 | 5,78 | 0,3705 | -0,0083 | |||
DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,43 | -3,45 | 14,78 | -1,61 | 0,3698 | -0,0367 | |||
0WH / WH Group Limited | 15,93 | 8,63 | 14,71 | 23,02 | 0,3681 | 0,0445 | |||
WF3 / Wesfarmers Limited | 0,28 | 3,98 | 14,70 | 20,47 | 0,3679 | 0,0376 | |||
TOYOF / Toyota Motor Corporation | 0,76 | -3,81 | 14,51 | 3,44 | 0,3630 | -0,0165 | |||
HIA1 / Hitachi, Ltd. | 0,51 | -4,79 | 14,31 | 7,28 | 0,3580 | -0,0029 | |||
RNMBY / Rheinmetall AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -7,97 | 14,24 | 88,15 | 0,3562 | 0,1515 | |||
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. | 0,34 | -3,42 | 14,20 | 16,39 | 0,3552 | 0,0252 | |||
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | 15,01 | 14,13 | 29,22 | 0,3536 | 0,0577 | |||
ENR / Siemens Energy AG | 0,15 | -12,61 | 14,08 | 48,47 | 0,3522 | 0,0956 | |||
GEBN / Geberit AG | 0,02 | -0,42 | 13,78 | 26,87 | 0,3448 | 0,0509 | |||
UBSG / UBS Group AG | 0,43 | -6,76 | 13,77 | -13,21 | 0,3446 | -0,0848 | |||
CPYYF / Centrica plc | 6,34 | -0,42 | 13,54 | 12,97 | 0,3387 | 0,0145 | |||
BARC / Barclays PLC | 3,06 | 2,62 | 13,54 | 15,63 | 0,3387 | 0,0219 | |||
IGQ5 / 3i Group plc | 0,24 | -2,66 | 13,21 | 7,28 | 0,3305 | -0,0027 | |||
KFI1 / Kingfisher plc | 3,52 | -0,42 | 13,18 | 20,01 | 0,3296 | 0,0326 | |||
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,33 | 2,78 | 12,98 | 16,38 | 0,3247 | 0,0230 | |||
ACS / Athens Medical C.S.A. | 0,20 | -5,17 | 12,94 | 15,39 | 0,3238 | 0,0203 | |||
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 12,48 | -0,42 | 12,94 | 16,83 | 0,3237 | 0,0241 | |||
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -3,46 | 12,92 | -6,52 | 0,3233 | -0,0507 | |||
AVOL / Avolta AG | 0,24 | 2,77 | 12,88 | 21,82 | 0,3222 | 0,0362 | |||
COL / Coles Group Limited | 0,92 | 8,64 | 12,81 | 21,56 | 0,3206 | 0,0354 | |||
PME / Pro Medicus Limited | 0,07 | -1,74 | 12,72 | 13,24 | 0,3183 | 0,0143 | |||
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,60 | -0,42 | 12,69 | 18,43 | 0,3175 | 0,0276 | |||
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,62 | -0,42 | 12,68 | 22,26 | 0,3172 | 0,0366 | |||
HOLN / Holcim AG | 0,11 | -3,69 | 12,65 | -2,30 | 0,3166 | -0,0339 | |||
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce | 0,19 | 2,80 | 12,65 | 14,78 | 0,3164 | 0,0183 | |||
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | -9,22 | 12,56 | 4,94 | 0,3143 | -0,0096 | |||
ENB / Enbridge Inc. | 0,27 | 5,51 | 12,49 | 14,24 | 0,3126 | 0,0167 | |||
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,67 | 2,91 | 12,48 | 4,57 | 0,3122 | -0,0107 | |||
2UA / Auto Trader Group plc | 1,15 | 2,45 | 12,35 | 12,33 | 0,3091 | 0,0115 | |||
NN / NN Group N.V. | 0,20 | 21,71 | 12,33 | 50,93 | 0,3086 | 0,0875 | |||
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,02 | -0,42 | 12,29 | 13,63 | 0,3074 | 0,0149 | |||
GS71 / GSK plc | 0,60 | -12,68 | 12,21 | -3,90 | 0,3055 | -0,0383 | |||
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,11 | -13,18 | 12,15 | -3,14 | 0,3039 | -0,0354 | |||
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,22 | -20,92 | 12,04 | -20,78 | 0,3011 | -0,1100 | |||
TMICF / Trend Micro Incorporated | 0,16 | 0,00 | 12,00 | 2,87 | 0,3001 | -0,0154 | |||
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,56 | -3,84 | 11,99 | 11,16 | 0,3000 | 0,0081 | |||
ASI1 / ASICS Corporation | 0,50 | 5,40 | 11,99 | 15,00 | 0,3000 | 0,0179 | |||
G / Assicurazioni Generali S.p.A. | 0,33 | -11,58 | 11,87 | -2,54 | 0,2970 | -0,0326 | |||
BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,22 | 4,18 | 11,86 | 11,60 | 0,2968 | 0,0092 | |||
PGHN / Partners Group Holding AG | 0,01 | -0,42 | 11,86 | -8,90 | 0,2967 | -0,0555 | |||
BHPLF / BHP Group Limited | 0,48 | -3,60 | 11,85 | -2,25 | 0,2965 | -0,0316 | |||
IBE / Iberdrola, S.A. | 0,65 | 3,02 | 11,79 | 29,63 | 0,2949 | 0,0489 | |||
6WS / Wise plc | 0,79 | -3,83 | 11,78 | 14,06 | 0,2947 | 0,0153 | |||
MONOF / MonotaRO Co., Ltd. | 0,57 | -0,41 | 11,71 | 22,81 | 0,2930 | 0,0350 | |||
WNGRF / George Weston Limited | 0,06 | -7,50 | 11,64 | 15,70 | 0,2911 | 0,0190 | |||
WBKCY / Westpac Banking Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,55 | -1,75 | 11,59 | 4,08 | 0,2900 | -0,0113 | |||
ADS / adidas AG | 0,05 | -0,42 | 11,57 | -3,08 | 0,2895 | -0,0336 | |||
FLN / Admiral Group plc | 0,26 | 13,58 | 11,55 | 41,74 | 0,2890 | 0,0685 | |||
FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,23 | -7,39 | 11,39 | 13,50 | 0,2850 | 0,0134 | |||
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited | 0,01 | -11,94 | 11,35 | 3,58 | 0,2840 | -0,0125 | |||
GLCNF / Glencore plc | 2,96 | 57,33 | 11,30 | 49,64 | 0,2826 | 0,0784 | |||
SOU / Singapore Exchange Limited | 1,04 | -5,96 | 11,27 | 2,53 | 0,2820 | -0,0154 | |||
JD. / JD Sports Fashion Plc | 9,93 | 22,09 | 11,26 | 40,90 | 0,2818 | 0,0655 | |||
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,11 | -0,42 | 11,25 | -8,84 | 0,2816 | -0,0525 | |||
SGSN / SGS SA | 0,11 | 10,32 | 11,25 | 12,23 | 0,2814 | 0,0103 | |||
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 4,01 | 11,15 | 28,60 | 0,2789 | 0,0444 | |||
NAL / National Australia Bank Limited | 0,45 | -6,91 | 11,10 | 3,71 | 0,2776 | -0,0119 | |||
VAN / Advantest Corporation | 0,22 | 11,29 | 11,02 | 5,50 | 0,2758 | -0,0069 | |||
JPNRF / Japan Airlines Co., Ltd. | 0,54 | 3,45 | 10,93 | 22,34 | 0,2734 | 0,0317 | |||
RICOF / Ricoh Company, Ltd. | 1,17 | 10,31 | 10,92 | -4,23 | 0,2732 | -0,0353 | |||
WWR / Woolworths Group Limited | 0,52 | 6,09 | 10,76 | 16,53 | 0,2691 | 0,0194 | |||
ROCKB / Rockwool International A/S | 0,23 | 10,74 | 0,2686 | 0,2686 | |||||
TYHOF / Toyota Tsusho Corporation | 0,50 | -8,12 | 10,71 | 18,07 | 0,2681 | 0,0225 | |||
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 0,42 | -12,99 | 10,71 | -11,34 | 0,2681 | -0,0589 | |||
0J6Y / Société Générale Société anonyme | 0,20 | -66,74 | 10,71 | 13,42 | 0,2679 | 0,0125 | |||
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,71 | -0,42 | 10,58 | 11,75 | 0,2648 | 0,0085 | |||
CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited | 0,08 | -4,27 | 10,55 | 22,55 | 0,2640 | 0,0310 | |||
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,97 | 3,55 | 10,55 | 23,83 | 0,2639 | 0,0334 | |||
INPST / InPost S.A. | 0,64 | 11,09 | 10,50 | 5,85 | 0,2628 | -0,0057 | |||
NXG / NEXT plc | 0,06 | -6,45 | 10,48 | 28,57 | 0,2621 | 0,0416 | |||
SRTTY / ZOZO, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,97 | 190,98 | 10,47 | 1,44 | 0,2618 | -0,0173 | |||
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 1,23 | 10,63 | 10,46 | 14,29 | 0,2618 | 0,0141 | |||
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,16 | -1,75 | 10,46 | -13,45 | 0,2617 | -0,0653 | |||
3P7 / Pandora A/S | 0,06 | -1,76 | 10,44 | 1,20 | 0,2613 | -0,0179 | |||
AI / L'Air Liquide S.A. | 0,05 | 17,74 | 10,43 | 32,74 | 0,2609 | 0,0483 | |||
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,71 | 8,24 | 10,41 | 10,63 | 0,2603 | 0,0059 | |||
MGA / Magna International Inc. | 0,29 | 61,27 | 10,35 | 59,77 | 0,2590 | 0,0837 | |||
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | 0,20 | 19,84 | 10,23 | 34,39 | 0,2559 | 0,0500 | |||
JSNSF / J Sainsbury plc | 2,61 | -1,75 | 10,06 | 16,13 | 0,2516 | 0,0173 | |||
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | -7,84 | 10,05 | -7,78 | 0,2514 | -0,0434 | |||
LTRCF / The Lottery Corporation Limited | 3,06 | 6,88 | 10,04 | 18,76 | 0,2511 | 0,0224 | |||
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 15,47 | 10,02 | 40,93 | 0,2508 | 0,0583 | |||
NHOLF / Sompo Holdings, Inc. | 0,33 | -11,25 | 10,02 | -8,11 | 0,2506 | -0,0443 | |||
ANCA / ANA Holdings Inc. | 0,50 | 19,28 | 9,98 | 24,87 | 0,2498 | 0,0335 | |||
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | -10,57 | 9,96 | -5,39 | 0,2491 | -0,0356 | |||
ORNBV / Orion Oyj | 0,15 | -1,75 | 9,93 | 18,28 | 0,2485 | 0,0213 | |||
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited | 0,53 | -1,75 | 9,93 | -0,88 | 0,2484 | -0,0226 | |||
SUMA / Sumitomo Corporation | 0,39 | 3,75 | 9,92 | 19,60 | 0,2481 | 0,0238 | |||
0J6Y / Société Générale Société anonyme | 0,60 | 205,20 | 9,89 | -7,63 | 0,2474 | -0,0205 | |||
BMO / Bank of Montreal | 0,09 | -4,37 | 9,87 | -0,73 | 0,2468 | -0,0221 | |||
ILSIX / Context Insurance Linked Income Fund | 0,01 | 11,11 | 9,83 | 1,15 | 0,2459 | -0,0170 | |||
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | 0,78 | -4,53 | 9,83 | -5,84 | 0,2459 | -0,0365 | |||
AGESY / ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | -1,75 | 9,80 | 17,02 | 0,2452 | 0,0186 | |||
DB1 / Deutsche Börse AG | 0,03 | 6,10 | 9,67 | 30,72 | 0,2419 | 0,0418 | |||
M3C / Mitsubishi Chemical Group Corporation | 1,81 | 4,31 | 9,65 | 10,29 | 0,2414 | 0,0047 | |||
KNIN / Kuehne + Nagel International AG | 0,04 | 7,44 | 9,62 | 5,18 | 0,2406 | -0,0068 | |||
NOKIA / Nokia Oyj | 1,85 | -6,66 | 9,60 | 0,61 | 0,2403 | -0,0180 | |||
RYSD / NatWest Group plc | 1,36 | -1,75 | 9,60 | 15,29 | 0,2401 | 0,0149 | |||
WIX / Wix.com Ltd. | 0,06 | 12,72 | 9,58 | -16,34 | 0,2398 | -0,0702 | |||
TKY / Tokyo Electron Limited | 0,06 | -1,74 | 9,55 | 6,67 | 0,2388 | -0,0033 | |||
SHOP / Shopify Inc. | 0,09 | -1,74 | 9,52 | -6,84 | 0,2382 | -0,0383 | |||
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -4,25 | 9,52 | -2,17 | 0,2381 | -0,0251 | |||
LOGN / Logitech International S.A. | 0,11 | 5,17 | 9,48 | -10,57 | 0,2372 | -0,0497 | |||
NEC1 / NEC Corporation | 0,36 | 309,92 | 9,48 | 12,03 | 0,2372 | 0,0082 | |||
BATS / British American Tobacco p.l.c. | 0,21 | -4,41 | 9,48 | 10,57 | 0,2372 | 0,0052 | |||
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 9,10 | -10,25 | 9,47 | 1,69 | 0,2369 | -0,0151 | |||
I7B / Idemitsu Kosan Co.,Ltd. | 1,54 | 10,83 | 9,43 | 0,67 | 0,2360 | -0,0175 | |||
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -10,93 | 9,43 | 1,62 | 0,2359 | -0,0152 | |||
ZSHOF / Zensho Holdings Co., Ltd. | 0,17 | 10,16 | 9,41 | 19,81 | 0,2355 | 0,0229 | |||
IPN / Ipsen S.A. | 0,08 | -9,72 | 9,40 | -8,10 | 0,2352 | -0,0416 | |||
NPPXF / NTT, Inc. | 8,42 | 4,03 | 9,36 | 19,85 | 0,2343 | 0,0229 | |||
EL / EssilorLuxottica Société anonyme | 0,03 | -8,19 | 9,34 | -14,52 | 0,2337 | -0,0620 | |||
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 0,40 | -1,75 | 9,27 | 73,11 | 0,2319 | 0,0870 | |||
MFC / Manulife Financial Corporation | 0,29 | -18,07 | 9,26 | -16,76 | 0,2317 | -0,0693 | |||
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,79 | -10,13 | 9,18 | 12,06 | 0,2298 | 0,0080 | |||
SHD / Shiseido Company, Limited | 0,57 | 19,13 | 9,16 | 6,74 | 0,2291 | -0,0030 | |||
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -20,87 | 9,16 | -6,87 | 0,2291 | -0,0370 | |||
JHJ / ENEOS Holdings, Inc. | 1,92 | 10,39 | 9,14 | -1,10 | 0,2287 | -0,0214 | |||
DP4A / A.P. Møller - Mærsk A/S | 0,01 | -1,74 | 9,09 | 1,19 | 0,2274 | -0,0156 | |||
GU81 / Aviva plc | 1,10 | -7,76 | 9,07 | 10,80 | 0,2270 | 0,0054 | |||
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | -1,75 | 9,07 | 7,89 | 0,2269 | -0,0005 | |||
FRCOF / Fast Retailing Co., Ltd. | 0,03 | 4,04 | 9,05 | 15,53 | 0,2265 | 0,0145 | |||
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S | 0,00 | -1,77 | 9,03 | 1,32 | 0,2259 | -0,0152 | |||
PST / Poste Italiane S.p.A. | 0,42 | -5,87 | 9,01 | 26,48 | 0,2255 | 0,0327 | |||
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 4,40 | 8,83 | 8,53 | 0,2209 | 0,0008 | |||
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited | 0,20 | -1,75 | 8,82 | 9,61 | 0,2206 | 0,0029 | |||
1 / CK Hutchison Holdings Limited | 1,56 | -7,13 | 8,79 | 4,66 | 0,2198 | -0,0073 | |||
ASEKF / Aisin Corporation | 0,69 | 6,90 | 8,76 | 16,34 | 0,2192 | 0,0154 | |||
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0,36 | -1,75 | 8,68 | 13,29 | 0,2171 | 0,0099 | |||
SREN / Swiss Re AG | 0,05 | 4,32 | 8,63 | 15,32 | 0,2159 | 0,0134 | |||
UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. | 0,44 | -1,75 | 8,62 | 28,86 | 0,2157 | 0,0347 | |||
SU / Suncor Energy Inc. | 0,24 | 6,47 | 8,58 | -1,69 | 0,2148 | -0,0215 | |||
SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -1,66 | 8,55 | 13,04 | 0,2140 | 0,0093 | |||
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,93 | -1,75 | 8,55 | 22,84 | 0,2139 | 0,0256 | |||
SCBFF / Standard Chartered PLC | 0,55 | 13,74 | 8,52 | 11,17 | 0,2132 | 0,0058 | |||
GRF / Greiffenberger AG | 0,79 | 70,39 | 8,45 | 65,87 | 0,2115 | 0,0736 | |||
NTIOF / National Bank of Canada | 0,09 | -1,74 | 8,37 | 15,47 | 0,2093 | 0,0133 | |||
COH / Cochlear Limited | 0,05 | 5,39 | 8,37 | 14,40 | 0,2093 | 0,0114 | |||
SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 25,20 | 8,36 | 36,97 | 0,2091 | 0,0440 | |||
8001 / ITOCHU Corporation | 0,15 | -18,22 | 8,31 | -0,88 | 0,2079 | -0,0189 | |||
1INVEB / Investor AB (publ) | 0,28 | -25,04 | 8,26 | -26,06 | 0,2066 | -0,0956 | |||
SMO / Sumitomo Electric Industries, Ltd. | 0,39 | 4,79 | 8,23 | 26,90 | 0,2058 | 0,0304 | |||
R9C / REA Group Limited | 0,05 | 9,83 | 8,16 | 14,42 | 0,2041 | 0,0112 | |||
HMSB / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) | 0,57 | 7,41 | 8,16 | 14,34 | 0,2040 | 0,0111 | |||
NDB / Nordea Bank Abp | 0,55 | 12,09 | 8,03 | 23,42 | 0,2008 | 0,0249 | |||
PWCDF / Power Corporation of Canada | 0,21 | 14,10 | 8,00 | 29,30 | 0,2001 | 0,0327 | |||
4578 / Otsuka Holdings Co., Ltd. | 0,16 | -1,75 | 7,92 | 2,95 | 0,1982 | -0,0100 | |||
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. | 0,39 | -8,13 | 7,91 | 22,56 | 0,1978 | 0,0233 | |||
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | -5,55 | 7,90 | 29,05 | 0,1978 | 0,0320 | |||
EVK / Evonik Industries AG | 0,36 | -17,20 | 7,87 | -10,10 | 0,1970 | -0,0400 | |||
NEMKY / Nemetschek SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | -2,63 | 7,86 | 16,07 | 0,1966 | 0,0134 | |||
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 14,59 | 7,83 | 20,40 | 0,1958 | 0,0199 | |||
