Statistiques de base
Valeur du portefeuille | $ 509 302 151 |
Positions actuelles | 989 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Financial Gravity Companies, Inc. a déclaré un total de 989 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 509 302 151 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Financial Gravity Companies, Inc. sont iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (US:HYLB) , iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Fund (US:EPS) , and iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) . Les nouvelles positions de Financial Gravity Companies, Inc. incluent American Century Quantitative Equity Funds Inc - American Century Disciplined Core Val Fd USD Cls INV (US:BIGRX) , SIERRA TACTICAL BOND-INST (US:US66538J4720) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JHIUF) , and Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF (US:PSFF) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
0,01 | 7,36 | 1,4458 | 0,3035 | |
0,29 | 12,31 | 2,4177 | 0,2945 | |
0,11 | 7,43 | 1,4592 | 0,2718 | |
0,00 | 4,94 | 0,9697 | 0,2583 | |
0,01 | 4,87 | 0,9563 | 0,2345 | |
0,04 | 5,35 | 1,0501 | 0,2166 | |
0,16 | 15,06 | 2,9562 | 0,2070 | |
0,00 | 1,17 | 0,2298 | 0,2036 | |
0,28 | 17,76 | 3,4871 | 0,1840 | |
0,68 | 25,02 | 4,9125 | 0,1753 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
0,03 | 5,97 | 1,1731 | -0,7990 | |
0,02 | 7,37 | 1,4466 | -0,5128 | |
0,00 | 0,00 | 0,0005 | -0,3664 | |
0,25 | 5,27 | 1,0347 | -0,2152 | |
0,01 | 0,47 | 0,0920 | -0,2105 | |
0,38 | 5,12 | 1,0050 | -0,2072 | |
0,01 | 4,38 | 0,8604 | -0,1114 | |
0,31 | 2,80 | 0,5492 | -0,1003 | |
0,01 | 2,46 | 0,4827 | -0,0916 | |
0,01 | 3,40 | 0,6683 | -0,0850 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-08 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .
Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0,55 | 14,17 | 28,13 | 16,85 | 5,5223 | 0,1308 | |||
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0,68 | 15,61 | 25,02 | 18,30 | 4,9125 | 0,1753 | |||
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 0,47 | 15,70 | 20,32 | 17,14 | 3,9904 | 0,1043 | |||
EPS / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. LargeCap Fund | 0,28 | 15,11 | 17,76 | 20,43 | 3,4871 | 0,1840 | |||
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0,16 | 11,29 | 16,71 | 13,85 | 3,2810 | -0,0067 | |||
HYDW / DBX ETF Trust - Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF | 0,35 | 14,05 | 16,55 | 17,02 | 3,2500 | 0,0815 | |||
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 0,49 | 15,39 | 16,43 | 18,28 | 3,2260 | 0,1144 | |||
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 0,38 | 23,10 | 16,22 | 16,74 | 3,1849 | 0,0726 | |||
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 0,28 | 19,20 | 15,43 | 18,52 | 3,0294 | 0,1135 | |||
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0,16 | 13,12 | 15,06 | 22,67 | 2,9562 | 0,2070 | |||
VGIV.X / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 0,38 | 123,72 | 12,61 | 16,29 | 2,4756 | 0,0469 | |||
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0,29 | 16,62 | 12,31 | 29,90 | 2,4177 | 0,2945 | |||
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 0,28 | 17,12 | 11,98 | 14,96 | 2,3513 | 0,0179 | |||
SPBO / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 0,37 | 14,87 | 10,96 | 17,20 | 2,1512 | 0,0571 | |||
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0,17 | 14,95 | 8,95 | 17,64 | 1,7571 | 0,0532 | |||
SWAXX / Schwab Value Advantage Money Fund | 8,19 | 10,04 | 8,19 | 10,03 | 1,6084 | -0,0591 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | 11,07 | 7,65 | 11,07 | 1,5027 | -0,0407 | |||
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF | 0,08 | 9,33 | 7,51 | 15,92 | 1,4752 | 0,0235 | |||
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF | 0,11 | 14,31 | 7,43 | 40,18 | 1,4592 | 0,2718 | |||
TSLA / Tesla, Inc. | 0,02 | 7,08 | 7,37 | -15,78 | 1,4466 | -0,5128 | |||
MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 22,36 | 7,36 | 44,40 | 1,4458 | 0,3035 | |||
AAPL / Apple Inc. | 0,03 | -17,17 | 5,97 | -32,14 | 1,1731 | -0,7990 | |||
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 15,57 | 5,35 | 43,72 | 1,0501 | 0,2166 | |||
FSK / FS KKR Capital Corp. | 0,25 | -1,15 | 5,27 | -5,57 | 1,0347 | -0,2152 | |||
UPWK / Upwork Inc. | 0,38 | 15,06 | 5,12 | -5,41 | 1,0050 | -0,2072 | |||
NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 3,51 | 4,94 | 55,53 | 0,9697 | 0,2583 | |||
META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 19,92 | 4,87 | 51,15 | 0,9563 | 0,2345 | |||
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,06 | 14,92 | 4,52 | 17,05 | 0,8885 | 0,0225 | |||
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0,10 | 14,31 | 4,51 | 16,82 | 0,8865 | 0,0208 | |||
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0,08 | 13,54 | 4,48 | 14,71 | 0,8802 | 0,0048 | |||
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 0,09 | 16,65 | 4,42 | 17,09 | 0,8677 | 0,0221 | |||
SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,01 | 0,00 | 4,38 | 0,99 | 0,8604 | -0,1114 | |||
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF | 0,09 | 12,55 | 4,37 | 13,18 | 0,8586 | -0,0069 | |||
IPAC / iShares Trust - iShares Core MSCI Pacific ETF | 0,06 | 16,37 | 4,07 | 30,87 | 0,8000 | 0,1025 | |||
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 12,18 | 3,86 | 47,12 | 0,7584 | 0,1702 | |||
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 26,82 | 3,82 | 45,46 | 0,7496 | 0,1616 | |||
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 37,34 | 3,76 | 47,20 | 0,7375 | 0,1658 | |||
SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 14,53 | 3,44 | 25,87 | 0,6746 | 0,0631 | |||
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,01 | -4,04 | 3,40 | 1,19 | 0,6683 | -0,0850 | |||
WMT / Walmart Inc. | 0,03 | 12,21 | 3,38 | 21,42 | 0,6645 | 0,0402 | |||
INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 20,82 | 3,10 | 51,44 | 0,6093 | 0,1502 | |||
GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | 19,27 | 2,96 | 11,09 | 0,5804 | -0,0156 | |||
BLUEROCK TOTAL INCOME REAL ESTATE A / NTF EQUITY FUNDS (09630D209) | 0,11 | 2,89 | 0,0000 | ||||||
MMM / 3M Company | 0,02 | 17,18 | 2,85 | 38,22 | 0,5597 | 0,0977 | |||
BBDC / Barings BDC, Inc. | 0,31 | 1,01 | 2,80 | -3,52 | 0,5492 | -0,1003 | |||
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,05 | 23,22 | 2,79 | 14,76 | 0,5482 | 0,0031 | |||
MAR / Marriott International, Inc. | 0,01 | 13,60 | 2,74 | 11,28 | 0,5385 | -0,0136 | |||
DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | 19,18 | 2,72 | 32,78 | 0,5337 | 0,0750 | |||
BA / The Boeing Company | 0,01 | 18,98 | 2,69 | 40,84 | 0,5284 | 0,1004 | |||
ADSK / Autodesk, Inc. | 0,01 | 19,71 | 2,64 | 25,39 | 0,5188 | 0,0467 | |||
APOLLO DIVERSIFIED CREDIT FD CL A / NTF EQUITY FUNDS (39822Y109) | 0,11 | 2,50 | 0,0000 | ||||||
CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 17,57 | 2,46 | -4,10 | 0,4827 | -0,0916 | |||
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 19,07 | 2,40 | 28,49 | 0,4721 | 0,0528 | |||
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,02 | 29,21 | 2,40 | 22,85 | 0,4708 | 0,0334 | |||
KO / The Coca-Cola Company | 0,03 | 15,06 | 2,39 | 30,74 | 0,4694 | 0,0598 | |||
CCLFX / Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I | 0,21 | 0,97 | 2,30 | 2,86 | 0,4516 | -0,0492 | |||
TRIUMPH FINL INC / (89679E304) | 0,04 | 2,29 | 0,0000 | ||||||
CL / Colgate-Palmolive Company | 0,03 | 23,62 | 2,28 | 23,60 | 0,4474 | 0,0345 | |||
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0,03 | -3,60 | 2,26 | 1,07 | 0,4447 | -0,0572 | |||
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company | 0,03 | 34,89 | 2,26 | 34,12 | 0,4447 | 0,0664 | |||
SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | 20,64 | 2,23 | 21,17 | 0,4383 | 0,0255 | |||
JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 22,41 | 2,19 | 29,28 | 0,4301 | 0,0506 | |||
NKE / NIKE, Inc. | 0,03 | 45,95 | 2,16 | 37,01 | 0,4247 | 0,0711 | |||
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 20,58 | 2,07 | 28,66 | 0,4055 | 0,0458 | |||
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 32,37 | 2,04 | 6,20 | 0,4004 | -0,0297 | |||
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 39,83 | 1,86 | 10,91 | 0,3656 | -0,0104 | |||
MRNA / Moderna, Inc. | 0,06 | 90,99 | 1,79 | 26,70 | 0,3514 | 0,0351 | |||
PFFA / ETFis Series Trust I - Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 0,08 | 9,01 | 1,74 | 3,64 | 0,3408 | -0,0342 | |||
MLPDX / AIM Investment Funds - Invesco SteelPath MLP Income Fund USD Cls A | 0,27 | 17,66 | 1,65 | 19,26 | 0,3235 | 0,0140 | |||
APOLLO DIVERSIFIED RE FD CL A / NTF EQUITY FUNDS (39822J102) | 0,07 | 1,63 | 0,0000 | ||||||
ARCC / Ares Capital Corporation | 0,06 | -10,44 | 1,38 | -10,19 | 0,2719 | -0,0733 | |||
NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 7,76 | 1,17 | 26,81 | 0,2304 | 0,0231 | |||
SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 851,76 | 1,17 | 908,62 | 0,2298 | 0,2036 | |||
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0,01 | 37,32 | 1,16 | 40,93 | 0,2273 | 0,0434 | |||
VTSAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral | 0,01 | 0,65 | 1,15 | 5,62 | 0,2252 | -0,0180 | |||
SCHWAB TREASURY OBLIG MONEY ULTRA / SCHWAB NON-SWEEP MMF (808515480) | 1,00 | 1,00 | 0,0000 | ||||||
APOLLO DIVERSIFIED CREDIT FD CL C / LOAD EQUITY FUND (39822Y208) | 0,04 | 0,94 | 0,0000 | ||||||
CION / CION Investment Corporation | 0,10 | 0,36 | 0,93 | -15,78 | 0,1835 | -0,0650 | |||
OBDC / Blue Owl Capital Corporation | 0,06 | 16,58 | 0,93 | 10,49 | 0,1822 | -0,0058 | |||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -1,02 | 0,92 | -0,75 | 0,1811 | -0,0272 | |||
FRBP / Franklin BSP Capital Corporation | 0,06 | 21,61 | 0,88 | 17,43 | 0,1721 | 0,0049 | |||
BNP PARIBAS SA 0 27F DUE 08/04/27 / FOREIGN BONDS (US $) (05601WW64) | 0,78 | 0,82 | 0,0000 | ||||||
WPC / W. P. Carey Inc. | 0,01 | 791,83 | 0,76 | 921,62 | 0,1484 | 0,1319 | |||
CREDIT SUISSE AG L0 25F DUE 08/01/25 / FOREIGN BONDS (US $) (22553QBX4) | 0,75 | 0,74 | 0,0000 | ||||||
FIDELITY ADVISOR TECHNOLOGY I / EQUITY FUNDS (315918755) | 0,00 | 0,73 | 0,0000 | ||||||
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 0,01 | -3,42 | 0,72 | 1,41 | 0,1409 | -0,0176 | |||
MIDAS DISCOVERY / NTF EQUITY FUNDS (59562C109) | 0,34 | 0,71 | 0,0000 | ||||||
BIGRX / American Century Quantitative Equity Funds Inc - American Century Disciplined Core Val Fd USD Cls INV | 0,02 | 0,66 | 0,1298 | 0,1298 | |||||
INVESCO QQQ TRUST / UIT EXCHANGE TRADED (004609107) | 0,00 | 0,65 | 0,0000 | ||||||
ORC / Orchid Island Capital, Inc. | 0,09 | 104,10 | 0,64 | 84,00 | 0,1265 | 0,0480 | |||
FS SPECIALTY LENDING FUND / CLOSED END MUTL FUND (30264D208) | 0,03 | 0,64 | 0,0000 | ||||||
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | 0,09 | 0,58 | 4,47 | 0,1147 | -0,0105 | |||
BLUEROCK HIGH INCOME INSTITUTIONAL CDT I / BOND FUNDS (09630W207) | 0,02 | 0,57 | 0,0000 | ||||||
315807883 / Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund | 0,00 | -2,21 | 0,56 | 6,25 | 0,1103 | -0,0081 | |||
US00143K3279 / INV-STL MLPI-Y | 0,09 | -8,63 | 0,56 | -7,14 | 0,1099 | -0,0250 | |||
CANTOR SILVERSTEIN OPPORTUNITY ZONE TRUST II, INC / REAL ESTATE INVESTME (001780843) | 0,02 | 0,56 | 0,0000 | ||||||
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | -7,42 | 0,54 | -1,11 | 0,1053 | -0,0162 | |||
CVX / Chevron Corporation | 0,00 | -1,66 | 0,51 | -2,87 | 0,0999 | -0,0173 | |||
BNP PARIBAS SA 0 27F DUE 10/06/27 / FOREIGN BONDS (US $) (05592Q7K5) | 0,45 | 0,51 | 0,0000 | ||||||
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,00 | 293,07 | 0,51 | 2 563,16 | 0,0994 | 0,0950 | |||
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,01 | 38,70 | 0,49 | 65,08 | 0,0956 | 0,0294 | |||
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0,00 | -0,08 | 0,48 | 4,99 | 0,0951 | -0,0083 | |||
LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 12,10 | 0,47 | 6,80 | 0,0927 | -0,0063 | |||
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0,01 | -65,43 | 0,47 | -65,33 | 0,0920 | -0,2105 | |||
VWNEX / Vanguard Windsor Funds - Vanguard Windsor Admiral Class | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 4,99 | 0,0869 | -0,0074 | |||
DIVZ / Listed Funds Trust - The Opal Dividend Income ETF | 0,01 | 0,44 | 0,0000 | ||||||
GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | -11,15 | 0,42 | 11,87 | 0,0834 | -0,0017 | |||
SILA / Sila Realty Trust, Inc. | 0,02 | 10,91 | 0,42 | 7,91 | 0,0831 | -0,0047 | |||
NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 29 785,00 | 0,41 | 41 300,00 | 0,0815 | 0,0811 | |||
US66538J4720 / SIERRA TACTICAL BOND-INST | 0,02 | 0,41 | 0,0814 | 0,0814 | |||||
FIDELITY ADVISOR TECHNOLOGY A / NTF EQUITY FUNDS (315918771) | 0,00 | 0,41 | 0,0000 | ||||||
US8617291013 / STONE RIDGE REINSURANCE RISK PREMIUM INTERVAL FUND CLOSED END MUTUAL FUND | 0,01 | -9,88 | 0,41 | -5,71 | 0,0811 | -0,0170 | |||
MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 3 570,00 | 0,41 | 4 020,00 | 0,0810 | 0,0786 | |||
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | 0,00 | -6,36 | 0,39 | 1,81 | 0,0772 | -0,0094 | |||
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. | 0,00 | 0,39 | 0,0763 | 0,0763 | |||||
AMERICAN FUNDS WASHINGTON MUTUAL F2 / NTF EQUITY FUNDS (939330825) | 0,01 | 0,38 | 0,0000 | ||||||
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,01 | 0,36 | 0,0714 | 0,0714 | |||||
CENTER COAST BROOKFIELD MIDSTREAM FOC A / NTF EQUITY FUNDS (112740667) | 0,06 | 0,36 | 0,0000 | ||||||
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. | 0,05 | 0,00 | 0,35 | 6,36 | 0,0691 | -0,0050 | |||
HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 356,04 | 0,35 | 332,50 | 0,0680 | 0,0499 | |||
FIDELITY ADVISOR GROWTH OPPS A / NTF EQUITY FUNDS (315807834) | 0,00 | 0,34 | 0,0000 | ||||||
BARCLAYS BANK PLC 0 25F DUE 08/05/25 / FOREIGN BONDS (US $) (06749NEN8) | 0,34 | 0,34 | 0,0000 | ||||||
JHIUF / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,33 | 0,0647 | 0,0647 | |||||
GUGGENHEIM DEFINED P UNIT 2098 DIVIDEND GROWTH PORT SER 19 MONTHLY RE / UIT STOCK (40176W319) | 0,03 | 0,33 | 0,0000 | ||||||
BLUEROCK TOTAL INCOME REAL ESTATE C / LOAD EQUITY FUND (09630D308) | 0,01 | 0,32 | 0,0000 | ||||||
XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,64 | 0,0622 | -0,0082 | |||
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 0,01 | -35,05 | 0,31 | -24,51 | 0,0612 | -0,0311 | |||
FIDELITY ADVISOR HEALTH CARE I / EQUITY FUNDS (315918821) | 0,01 | 0,31 | 0,0000 | ||||||
WALTON US LAND FUND 1 LP / PVT LIMITED PARTNER (001516085) | 0,02 | 0,30 | 0,0000 | ||||||
INTC / Intel Corporation | 0,01 | -16,41 | 0,29 | -6,71 | 0,0574 | -0,0127 | |||
FEDERATED HERMES KAUFMANN IS / EQUITY FUNDS (31421N873) | 0,05 | 0,29 | 0,0000 | ||||||
AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 1 400,00 | 0,29 | 1 706,25 | 0,0568 | 0,0532 | |||
LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -10,28 | 0,0567 | -0,0152 | |||
MORGAN STANLEY FIN 0 27 DUE 05/04/27 / CORPORATE BONDS (61773QYB9) | 0,30 | 0,29 | 0,0000 | ||||||
T / AT&T Inc. | 0,01 | -4,30 | 0,28 | 21,55 | 0,0555 | 0,0034 | |||
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0,01 | 380,90 | 0,28 | 367,80 | 0,0544 | 0,0411 | |||
PSFF / Pacer Funds Trust - Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 0,01 | 0,27 | 0,0539 | 0,0539 | |||||
US9219088286 / VANGUARD-DVD-ADM | 0,00 | -14,91 | 0,26 | -11,11 | 0,0520 | -0,0147 | |||
BNP PARIBAS SA 0 28F DUE 02/07/28 / FOREIGN BONDS (US $) (05592QZ81) | 0,23 | 0,26 | 0,0000 | ||||||
US1431065085 / CRLYL-TC PVT C-N | 0,03 | 0,26 | 0,0513 | 0,0513 | |||||
PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 30,83 | 0,26 | 137,04 | 0,0504 | 0,0260 | |||
HYXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 0,01 | 1,51 | 0,25 | 4,56 | 0,0495 | -0,0046 | |||
TMFG / The RBB Fund, Inc. - Motley Fool Global Opportunities ETF | 0,01 | -5,27 | 0,25 | 1,65 | 0,0483 | -0,0059 | |||
US66538G7593 / COUNTER-TACT-I | 0,02 | 0,23 | 0,0456 | 0,0456 | |||||
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,00 | -4,99 | 0,22 | 0,00 | 0,0431 | -0,0060 | |||
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | -15,49 | 0,22 | -17,36 | 0,0430 | -0,0164 | |||
INVESCO STEELPATH MLP ALPHA Y / NTF EQUITY FUNDS (00143K525) | 0,02 | 0,21 | 0,0000 | ||||||
GRIFFIN CAPITAL QUALIFIED OPPORTUNITY ZONE FUND III LP / PVT LIMITED PARTNER (001894604) | 0,21 | 0,21 | 0,0000 | ||||||
APOLLO DIVERSIFIED RE FD CL C / LOAD EQUITY FUND (39822J201) | 0,01 | 0,21 | 0,0000 | ||||||
BNP PARIBAS SA 0 27F DUE 09/07/27 / FOREIGN BONDS (US $) (05601WYR6) | 0,20 | 0,21 | 0,0000 | ||||||
FIDELITY ADVISOR HEALTH CARE A / NTF EQUITY FUNDS (315918847) | 0,00 | 0,21 | 0,0000 | ||||||
GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 55,15 | 0,0415 | 0,0108 | |||
IQSU / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF | 0,00 | 0,24 | 0,21 | 2,94 | 0,0413 | -0,0046 | |||
SHYL / DBX ETF Trust - Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,46 | 0,0410 | -0,0052 | |||
VWIAX / Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellesley Admiral Class | 0,00 | -6,05 | 0,21 | -2,83 | 0,0406 | -0,0069 | |||
FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund | 0,00 | 0,31 | 0,21 | 6,19 | 0,0406 | -0,0030 | |||
MORGAN STANLEY FIN 0 28 DUE 01/03/28 / CORPORATE BONDS (61774H5W4) | 0,20 | 0,20 | 0,0000 | ||||||
VANGUARD LARGE CAP INDEX ADMIRAL / EQUITY FUNDS (922908579) | 0,00 | 0,20 | 0,0000 | ||||||
DKNG / DraftKings Inc. | 0,00 | -11,09 | 0,20 | 2,54 | 0,0397 | -0,0045 | |||
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,00 | -18,25 | 0,20 | -19,11 | 0,0391 | -0,0161 | |||
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust | 0,00 | -32,64 | 0,18 | -22,36 | 0,0362 | -0,0170 | |||
KAUTX / Federated Kaufmann Fund | 0,03 | 0,00 | 0,18 | 8,93 | 0,0361 | -0,0017 | |||
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF | 0,00 | 0,56 | 0,18 | 2,82 | 0,0359 | -0,0039 | |||
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0,00 | 17,46 | 0,18 | 23,81 | 0,0358 | 0,0028 | |||
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | -32,32 | 0,18 | -22,32 | 0,0356 | -0,0166 | |||
USSG / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF | 0,00 | -0,06 | 0,18 | 5,26 | 0,0355 | -0,0030 | |||
AON / Aon plc | 0,00 | 0,18 | 0,0351 | 0,0351 | |||||
NEXUS SERIES B LLC / LTD LIABILITY CORP (001702381) | 0,17 | 0,17 | 0,0000 | ||||||
ABALX / American Balanced Fund - American Balanced Fund Class A | 0,00 | 0,53 | 0,17 | 7,45 | 0,0341 | -0,0021 | |||
AGNC / AGNC Investment Corp. | 0,02 | 74,66 | 0,17 | 75,51 | 0,0339 | 0,0117 | |||
FFIDX / Fidelity Hastings Street Trust - Fidelity Fund | 0,00 | -2,31 | 0,17 | 4,91 | 0,0336 | -0,0031 | |||
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | 0,00 | -7,75 | 0,17 | 0,00 | 0,0335 | -0,0047 | |||
CLEARBRIDGE SELECT I / NTF EQUITY FUNDS (52467P465) | 0,00 | 0,17 | 0,0000 | ||||||
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF | 0,00 | 0,20 | 0,17 | 4,32 | 0,0332 | -0,0032 | |||
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 10,00 | 0,17 | 15,86 | 0,0331 | 0,0005 | |||
GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 19,85 | 0,0322 | 0,0016 | |||
BRSP / BrightSpire Capital, Inc. | 0,03 | 48,60 | 0,16 | 33,33 | 0,0315 | 0,0045 | |||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 2 847,06 | 0,16 | 1 850,00 | 0,0307 | 0,0288 | |||
V / Visa Inc. | 0,00 | 1,38 | 0,16 | 13,87 | 0,0307 | -0,0000 | |||
CITIGROUP INC. VAR 34 DUE 01/29/34 / CORPORATE BONDS (1730T0E96) | 0,21 | 0,16 | 0,0000 | ||||||
GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 43,63 | 0,16 | 131,34 | 0,0304 | 0,0154 | |||
MORGAN STANLEY B 5.25 29CD FDIC INS DUE 05/22/29US / CERTIFICATE DEPOSIT (61776C5R4) | 0,15 | 0,15 | 0,0000 | ||||||
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -7,32 | 0,0299 | -0,0070 | |||
