Statistiques de base
Valeur du portefeuille | $ 13 107 393 041 |
Positions actuelles | 743 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
FAGIX - Fidelity Capital & Income Fund a déclaré un total de 743 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 13 107 393 041 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de FAGIX - Fidelity Capital & Income Fund sont Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Fidelity Direct Lending Fund, LP (US:316129105) , Ally Financial Inc (US:US36186CBY84) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Les nouvelles positions de FAGIX - Fidelity Capital & Income Fund incluent Ally Financial Inc (US:US36186CBY84) , CORP. NOTE (US:US893647BL01) , eG Global Finance PLC (GB:US28228PAC59) , Picard Midco, Inc. (US:US88632QAE35) , and Bank of America Corp (US:US060505FL38) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
106,38 | 0,8119 | 0,8119 | ||
66,50 | 0,5075 | 0,5075 | ||
59,92 | 0,4573 | 0,4573 | ||
46,69 | 0,3563 | 0,3563 | ||
1,73 | 82,07 | 0,6263 | 0,2679 | |
28,65 | 0,2186 | 0,2186 | ||
28,00 | 0,2137 | 0,2137 | ||
0,32 | 27,68 | 0,2112 | 0,2112 | |
27,49 | 0,2098 | 0,2098 | ||
23,71 | 0,1809 | 0,1809 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
1 426,04 | 1 426,32 | 10,8849 | -2,4108 | |
0,64 | 82,48 | 0,6295 | -0,1425 | |
7,94 | 7,94 | 0,0606 | -0,1312 | |
0,14 | 13,28 | 0,1013 | -0,1182 | |
0,61 | 83,29 | 0,6357 | -0,1178 | |
0,25 | 56,82 | 0,4336 | -0,1172 | |
0,27 | 15,97 | 0,1219 | -0,1011 | |
0,34 | 54,66 | 0,4171 | -0,0899 | |
61,89 | 0,4723 | -0,0856 | ||
0,27 | 146,36 | 1,1170 | -0,0838 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .
Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund | 1 426,04 | -22,54 | 1 426,32 | -22,54 | 10,8849 | -2,4108 | |||
316129105 / Fidelity Direct Lending Fund, LP | 38,03 | 2,30 | 363,98 | 0,00 | 2,7777 | 0,1497 | |||
SATS / EchoStar Corporation | 162,31 | -1,95 | 1,2387 | 0,0434 | |||||
US36186CBY84 / Ally Financial Inc | 160,02 | -1,30 | 1,2212 | 0,0506 | |||||
NVDA / NVIDIA Corporation | 1,35 | 0,00 | 146,93 | -9,29 | 1,1213 | -0,0482 | |||
META / Meta Platforms, Inc. | 0,27 | 10,48 | 146,36 | -11,99 | 1,1170 | -0,0838 | |||
US893647BL01 / CORP. NOTE | 123,64 | 0,49 | 0,9435 | 0,0552 | |||||
US LBM TERM B 1LN 06/06/2031 / LON (US50179JAH14) | 109,90 | -4,52 | 0,8387 | 0,0076 | |||||
US28228PAC59 / eG Global Finance PLC | 108,24 | 2,96 | 0,8260 | 0,0669 | |||||
X CORP TERM 1LN 10/29/2029 / LON (US90184NAK46) | 106,38 | 0,8119 | 0,8119 | ||||||
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. | 101,75 | 1,77 | 0,7765 | 0,0546 | |||||
US060505FL38 / Bank of America Corp | 101,56 | -1,32 | 0,7751 | 0,0319 | |||||
FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,24 | 28,15 | 94,30 | 16,64 | 0,7196 | 0,1359 | |||
US02156LAH42 / Altice France SA/France | 90,43 | 4,11 | 0,6901 | 0,0629 | |||||
APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,61 | 0,00 | 83,29 | -20,18 | 0,6357 | -0,1178 | |||
US90385KAJ07 / BANK LOAN NOTE | 83,10 | -1,19 | 0,6341 | 0,0269 | |||||
743424AA1 / Proofpoint, Inc. 1.25% Convertible Bond due 2018-12-15 | 82,87 | -1,44 | 0,6324 | 0,0253 | |||||
VST / Vistra Corp. | 0,64 | 0,00 | 82,48 | -22,85 | 0,6295 | -0,1425 | |||
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,73 | 22,34 | 82,07 | 65,35 | 0,6263 | 0,2679 | |||
MSFT / Microsoft Corporation | 0,19 | 0,00 | 73,20 | -4,77 | 0,5586 | 0,0036 | |||
US02156LAF85 / Altice France SA/France | 68,44 | 13,06 | 0,5223 | 0,0852 | |||||
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,21 | 0,00 | 67,95 | 6,25 | 0,5186 | 0,0568 | |||
1261229 BC LTD 10% 04/15/2032 144A / DBT (US68288AAA51) | 66,50 | 0,5075 | 0,5075 | ||||||
US25470MAG42 / DISH Network Corp | 62,83 | -0,47 | 0,4795 | 0,0237 | |||||
US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/L B (HILEX POLY/ | 61,89 | -14,87 | 0,4723 | -0,0856 | |||||
V / Visa Inc. | 0,18 | 0,00 | 61,67 | 1,08 | 0,4706 | 0,0301 | |||
ETN / Eaton Corporation plc | 0,21 | 27,11 | 60,73 | 14,62 | 0,4634 | 0,0809 | |||
TWITTER TERM B1 1LN 10/26/2029 / LON (US90184NAG34) | 59,92 | 0,4573 | 0,4573 | ||||||
CEG / Constellation Energy Corporation | 0,25 | 0,00 | 56,82 | -25,52 | 0,4336 | -0,1172 | |||
MNDY / monday.com Ltd. | 0,20 | 40,41 | 56,14 | 54,44 | 0,4284 | 0,1660 | |||
US640695AA01 / Neptune Bidco US Inc | 55,48 | 37,16 | 0,4234 | 0,1313 | |||||
GOOGL / Alphabet Inc. | 0,34 | 0,00 | 54,66 | -22,17 | 0,4171 | -0,0899 | |||
US143658BQ44 / Carnival Corp | 53,50 | -0,07 | 0,4083 | 0,0217 | |||||
BLD / TopBuild Corp. | 0,17 | 33,00 | 51,73 | 14,79 | 0,3948 | 0,0694 | |||
MA / Mastercard Incorporated | 0,09 | 0,00 | 50,70 | -1,33 | 0,3869 | 0,0159 | |||
US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp Bond | 50,58 | -1,10 | 0,3860 | 0,0167 | |||||
US949746RN35 / Wells Fargo Bk N Bond | 50,19 | -0,18 | 0,3830 | 0,0200 | |||||
US01883LAA17 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.75% 10/15/2027 144A | 49,61 | -0,28 | 0,3786 | 0,0194 | |||||
US893647BS53 / TransDigm Inc | 49,36 | 0,59 | 0,3767 | 0,0224 | |||||
US25471NAC02 / Discovery Purchaser Corp., 1st Lien Term Loan | 48,40 | 8,51 | 0,3694 | 0,0473 | |||||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,26 | 0,00 | 47,38 | -22,41 | 0,3616 | -0,0793 | |||
ALLIANT HOLDINGS LP 10%/ 10.5% PIK PREF PERP / EP (N/A) | 46,69 | 0,3563 | 0,3563 | ||||||
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 46,00 | 1,00 | 0,3511 | 0,0222 | |||||
EG GROUP TERM B2 1LN 02/07/2028 / LON (XAN2820EAM02) | 44,81 | 7,69 | 0,3419 | 0,0415 | |||||
TT / Trane Technologies plc | 0,11 | 51,45 | 44,00 | 60,03 | 0,3358 | 0,1373 | |||
US737446AR57 / Post Holdings, Inc. | 43,23 | 0,64 | 0,3299 | 0,0198 | |||||
CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,11 | 20,66 | 43,22 | 17,56 | 0,3299 | 0,0644 | |||
US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 02/30 4.875 | 43,18 | 0,52 | 0,3295 | 0,0194 | |||||
US104931AA85 / Brand Industrial Services Inc | 42,46 | -7,81 | 0,3240 | -0,0085 | |||||
SATS / EchoStar Corporation | 41,59 | 0,97 | 0,3174 | 0,0200 | |||||
LRCX / Lam Research Corporation | 0,58 | 0,00 | 41,50 | -11,57 | 0,3167 | -0,0222 | |||
US88033GDR83 / Tenet Healthcare Corp | 41,47 | 1,30 | 0,3165 | 0,0209 | |||||
US44332PAH47 / HUB International Ltd | 40,34 | 0,32 | 0,3079 | 0,0175 | |||||
COTIVITI TERM B 1LN 04/30/2031 / LON (US22164MAB37) | 40,11 | -3,10 | 0,3061 | 0,0072 | |||||
SATS / EchoStar Corporation | 39,35 | -7,31 | 0,3003 | -0,0062 | |||||
CVI / CVR Energy, Inc. | 38,94 | -6,13 | 0,2972 | -0,0024 | |||||
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,23 | 0,00 | 38,17 | -20,37 | 0,2913 | -0,0548 | |||
EME / EMCOR Group, Inc. | 0,09 | 0,00 | 37,99 | -10,57 | 0,2899 | -0,0168 | |||
US893647BP15 / CORP. NOTE | 36,63 | 1,61 | 0,2795 | 0,0193 | |||||
US721283AA72 / PIKE CORP 5.5% 09/01/2028 144A | 36,51 | 0,33 | 0,2786 | 0,0159 | |||||
US29273VAJ98 / PERPETUAL BONDS | 36,47 | -2,35 | 0,2783 | 0,0086 | |||||
CXW / CoreCivic, Inc. | 36,26 | -0,32 | 0,2767 | 0,0141 | |||||
US451102BZ91 / CORP. NOTE | 36,23 | -2,17 | 0,2765 | 0,0091 | |||||
US88033GDS66 / TENET HEALTHCARE CORP | 35,80 | -0,25 | 0,2732 | 0,0141 | |||||
US914906AX08 / Univision Communications Inc | 35,65 | -7,69 | 0,2721 | -0,0068 | |||||
PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,06 | 0,00 | 35,64 | -14,42 | 0,2720 | -0,0287 | |||
NXT / Nextracker Inc. | 0,88 | 0,00 | 35,59 | -19,46 | 0,2716 | -0,0474 | |||
QSR / Restaurant Brands International Inc. | 35,50 | 0,50 | 0,2709 | 0,0159 | |||||
US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer | 35,43 | -0,33 | 0,2704 | 0,0137 | |||||
VRT / Vertiv Holdings Co | 0,41 | 0,00 | 35,38 | -27,04 | 0,2700 | -0,0801 | |||
US44332PAG63 / HUB International Ltd | 35,30 | -0,38 | 0,2694 | 0,0135 | |||||
VEEAM SOFTWARE TERM B 1LN 04/14/2031 / LON (US91834WAF77) | 34,80 | -1,24 | 0,2656 | 0,0111 | |||||
KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE 9% 02/15/2029 144A / DBT (US487526AC91) | 34,74 | -1,58 | 0,2651 | 0,0103 | |||||
PCG / PG&E Corporation | 2,10 | 0,00 | 34,66 | 5,56 | 0,2645 | 0,0274 | |||
ALLIANT HOLDINGS TERM B6 1LN 09/19/2031 / LON (US01881UAM71) | 34,06 | -1,30 | 0,2600 | 0,0108 | |||||
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A | 33,73 | 1,39 | 0,2574 | 0,0172 | |||||
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 Bond | 33,60 | -1,37 | 0,2564 | 0,0104 | |||||
US977852AD45 / CONV. NOTE | 33,22 | -27,14 | 0,2535 | -0,0757 | |||||
EXP / Eagle Materials Inc. | 0,14 | 0,00 | 32,15 | -11,82 | 0,2453 | -0,0179 | |||
ANET / Arista Networks Inc | 0,38 | 0,00 | 31,59 | -28,60 | 0,2411 | -0,0784 | |||
BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,45 | 0,00 | 31,38 | -9,80 | 0,2395 | -0,0117 | |||
US281020AS67 / Edison International | 31,37 | 12,40 | 0,2394 | 0,0379 | |||||
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp | 31,30 | -1,58 | 0,2389 | 0,0092 | |||||
FI / Fiserv, Inc. | 0,16 | 0,00 | 30,32 | -14,57 | 0,2314 | -0,0249 | |||
ADBE / Adobe Inc. | 0,08 | 0,00 | 30,15 | -14,28 | 0,2301 | -0,0239 | |||
US88033GDQ01 / CORP. NOTE | 30,12 | -0,26 | 0,2299 | 0,0118 | |||||
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 30,06 | 0,77 | 0,2294 | 0,0140 | |||||
CRM / Salesforce, Inc. | 0,11 | 0,00 | 30,01 | -21,36 | 0,2291 | -0,0465 | |||
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc | 30,00 | -7,12 | 0,2290 | -0,0043 | |||||
KLAC / KLA Corporation | 0,04 | 0,00 | 29,86 | -4,82 | 0,2279 | 0,0014 | |||
US90932LAG23 / United Airlines Inc | 29,60 | 0,02 | 0,2259 | 0,0122 | |||||
US23918KAS78 / DaVita Inc | 29,31 | -0,04 | 0,2237 | 0,0120 | |||||
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANCE INC 8.25% 02/01/2029 144A / DBT (US00489LAK98) | 29,11 | -1,44 | 0,2221 | 0,0089 | |||||
US205768AT12 / Comstock Resources Inc | 29,04 | -4,35 | 0,2217 | 0,0024 | |||||
AAL / American Airlines Group Inc. | 28,93 | -2,77 | 0,2208 | 0,0059 | |||||
MCAFEE TERM 1LN 03/01/2029 / LON (US57906HAF47) | 28,89 | -6,82 | 0,2205 | -0,0034 | |||||
BRANDSAFWAY TERM B 1LN 08/01/2030 / LON (US10524MAS61) | 28,66 | -6,53 | 0,2187 | -0,0027 | |||||
XS2066744231 / Carnival PLC | 28,65 | 0,2186 | 0,2186 | ||||||
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B | 28,61 | -1,02 | 0,2183 | 0,0096 | |||||
US31556PAB31 / Fertitta Entertainment LLC, Term Loan B | 28,36 | -3,39 | 0,2165 | 0,0045 | |||||
US92840VAB80 / Vistra Operations Co LLC 5.625% 02/15/2027 144A | 28,18 | -0,05 | 0,2150 | 0,0115 | |||||
AVALARA TERM B 1LN 03/29/2032 / LON (US05338KAB35) | 28,00 | 0,2137 | 0,2137 | ||||||
ON / ON Semiconductor Corporation | 0,70 | 0,00 | 27,81 | -24,15 | 0,2122 | -0,0525 | |||
US893647BR70 / TransDigm, Inc. | 27,74 | 0,25 | 0,2117 | 0,0119 | |||||
SN / SharkNinja, Inc. | 0,32 | 27,68 | 0,2112 | 0,2112 | |||||
EUC TERM 1LN 07/01/2031 / LON (US60753DAC83) | 27,67 | 0,17 | 0,2112 | 0,0117 | |||||
WHP TERM B 1LN 02/20/2032 / LON (N/A) | 27,49 | 0,2098 | 0,2098 | ||||||
US19260QAC15 / Coinbase Global Inc | 27,31 | 1,76 | 0,2084 | 0,0146 | |||||
US90353TAK60 / Uber Technologies Inc | 26,92 | 0,98 | 0,2054 | 0,0129 | |||||
OMF / OneMain Holdings, Inc. | 0,57 | 0,00 | 26,79 | -15,25 | 0,2045 | -0,0238 | |||
ARTERA SERVICES LLC 8.5% 02/15/2031 144A / DBT (US04302XAA28) | 26,76 | 6,99 | 0,2042 | 0,0236 | |||||
US17302XAN66 / CITGO Petroleum Corp. | 26,36 | -3,18 | 0,2012 | 0,0046 | |||||
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,14 | 0,00 | 26,36 | -21,79 | 0,2012 | -0,0422 | |||
US48128BAH42 / JPMORGAN CHASE and CO 4/VAR PERP | 26,20 | -0,22 | 0,1999 | 0,0103 | |||||
US12657NAA81 / CQP HOLDCO LP / BIP-V CHINOOK HOLDCO LLC 5.5% 06/15/2031 144A | 26,13 | -0,48 | 0,1994 | 0,0098 | |||||
US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp | 26,07 | -0,37 | 0,1989 | 0,0100 | |||||
TKC HOLDINGS TERM 1LN 05/15/2028 / LON (US87256FAJ30) | 26,06 | -2,21 | 0,1989 | 0,0065 | |||||
US29273VAM28 / Energy Transfer LP | 25,73 | -2,83 | 0,1963 | 0,0052 | |||||
US843452AY97 / Southern Nat Gas Co Notes 7.35% 02/15/31 | 25,36 | -0,31 | 0,1935 | 0,0098 | |||||
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 25,01 | 0,66 | 0,1909 | 0,0115 | |||||
US83283WAE30 / Smyrna Ready Mix Concrete LLC | 24,74 | -3,76 | 0,1888 | 0,0032 | |||||
US22303XAA37 / Covert Mergeco Inc | 24,74 | 0,33 | 0,1888 | 0,0108 | |||||
ABNB / Airbnb, Inc. | 0,20 | 0,00 | 24,64 | -7,05 | 0,1880 | -0,0034 | |||
PINS / Pinterest, Inc. | 0,97 | 0,00 | 24,48 | -23,18 | 0,1868 | -0,0433 | |||
US20451NAG60 / Compass Minerals International, Inc. | 24,31 | -0,38 | 0,1855 | 0,0093 | |||||
US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 | 24,29 | -10,48 | 0,1854 | -0,0105 | |||||
US893647BQ97 / CORP. NOTE | 24,13 | 1,66 | 0,1841 | 0,0128 | |||||
US31556TAA79 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc | 23,96 | -1,65 | 0,1829 | 0,0069 | |||||
ORCL / Oracle Corporation | 0,17 | 0,00 | 23,91 | -17,25 | 0,1825 | -0,0262 | |||
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 23,82 | -1,77 | 0,1818 | 0,0067 | |||||
FOCUS FINANCIAL TERM B8 1LN 09/15/2031 / LON (US34416DBD93) | 23,71 | 0,1809 | 0,1809 | ||||||
WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,15 | 0,00 | 23,57 | -26,92 | 0,1799 | -0,0530 | |||
US501797AW48 / L Brands Inc | 23,57 | -0,06 | 0,1799 | 0,0096 | |||||
BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 23,46 | 7,64 | 0,1790 | 0,0217 | |||
US46284VAF85 / Iron Mountain Inc | 23,22 | 0,46 | 0,1772 | 0,0103 | |||||
SOBO / South Bow Corporation | 0,93 | 0,00 | 22,92 | 3,21 | 0,1749 | 0,0146 | |||
US28415LAA17 / Elastic NV | 22,88 | 0,92 | 0,1746 | 0,0109 | |||||
WOLF / Wolfspeed, Inc. | 22,77 | 0,17 | 0,1738 | 0,0096 | |||||
US370425RZ53 / ALLY FINANCIAL INC SR UNSECURED 11/31 8 | 22,67 | -1,25 | 0,1730 | 0,0072 | |||||
MEDLINE TERM 1LN 10/21/2028 / LON (US58503UAF03) | 22,52 | -1,41 | 0,1719 | 0,0069 | |||||
GEO / The GEO Group, Inc. | 22,40 | -0,52 | 0,1710 | 0,0084 | |||||
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC | 22,39 | 0,56 | 0,1709 | 0,0101 | |||||
US92840VAH50 / VISTRA OPERATIONS CO LLC 4.375% 05/01/2029 144A | 22,34 | 1,32 | 0,1705 | 0,0113 | |||||
US335934AU96 / First Quantum Minerals Ltd. | 22,29 | -1,01 | 0,1701 | 0,0075 | |||||
ARES / Ares Management Corporation | 0,15 | 0,00 | 22,13 | -23,05 | 0,1689 | -0,0388 | |||
XYZ / Block, Inc. | 0,38 | 0,00 | 22,06 | -35,62 | 0,1684 | -0,0791 | |||
PANTHER ESCROW ISSUER LLC 7.125% 06/01/2031 144A / DBT (US69867RAA59) | 21,75 | 0,05 | 0,1660 | 0,0090 | |||||
US185899AK74 / Cleveland-Cliffs Inc | 21,62 | -2,17 | 0,1650 | 0,0054 | |||||
US69331CAH16 / PG&E Corp | 21,46 | 1,23 | 0,1638 | 0,0107 | |||||
VICI / VICI Properties Inc. | 21,23 | 78,55 | 0,1620 | 0,0713 | |||||
US91845AAA34 / VZ Secured Financing BV | 21,21 | -2,33 | 0,1619 | 0,0051 | |||||
OWL / Blue Owl Capital Inc. | 1,14 | 0,00 | 21,07 | -28,76 | 0,1608 | -0,0528 | |||
SEAGATE HDD CAYMAN 8.25% 12/15/2029 / DBT (US81180WBN02) | 21,01 | -0,02 | 0,1603 | 0,0086 | |||||
US78454LAP58 / SM Energy Co | 20,95 | -1,67 | 0,1599 | 0,0060 | |||||
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. | 20,90 | 15,70 | 0,1595 | 0,0291 | |||||
ADSK / Autodesk, Inc. | 0,08 | 0,00 | 20,76 | -11,91 | 0,1584 | -0,0117 | |||
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 1,25 | 0,00 | 20,72 | -19,24 | 0,1581 | -0,0271 | |||
US12662PAD06 / CVR Energy Inc | 20,68 | -3,08 | 0,1578 | 0,0038 | |||||
US737446AP91 / Post Holdings Inc | 20,65 | 0,26 | 0,1576 | 0,0089 | |||||
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC USD Term Loan B | 20,65 | 214,83 | 0,1576 | 0,1102 | |||||
US023771T402 / American Airlines, Inc. | 20,43 | -3,26 | 0,1559 | 0,0034 | |||||
US46284VAN10 / Iron Mountain, Inc. | 20,40 | 0,68 | 0,1557 | 0,0094 | |||||
USFD / US Foods Holding Corp. | 0,31 | 0,00 | 20,37 | -7,43 | 0,1554 | -0,0034 | |||
US87256YAC75 / TKC Holdings Inc | 20,03 | 0,40 | 0,1528 | 0,0088 | |||||
US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc | 20,00 | 0,25 | 0,1526 | 0,0086 | |||||
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B | 19,98 | -5,99 | 0,1525 | -0,0010 | |||||
US68622TAA97 / Organon Finance 1 LLC | 19,82 | -0,56 | 0,1512 | 0,0073 | |||||
US502160AN46 / LSB Industries Inc | 19,75 | -4,97 | 0,1507 | 0,0007 | |||||
US143658BL56 / Carnival Corp | 19,69 | -0,05 | 0,1503 | 0,0080 | |||||
HUNTER DOUGLAS TERM B 1LN 01/20/2032 / LON (XAN8137FAE06) | 19,60 | 0,1496 | 0,1496 | ||||||
US90353TAE01 / Uber Technologies Inc | 19,39 | -0,54 | 0,1480 | 0,0072 | |||||
US35906ABF49 / Frontier Communications Corp | 19,37 | -0,01 | 0,1478 | 0,0079 | |||||
US023771T329 / American Airlines Inc | 19,36 | -3,47 | 0,1477 | 0,0029 | |||||
US91832VAA26 / VOC ESCROW LTD | 19,31 | 0,40 | 0,1474 | 0,0085 | |||||
COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,10 | 0,00 | 19,29 | -30,36 | 0,1472 | -0,0528 | |||
US205768AS39 / Comstock Resources Inc | 19,12 | -2,89 | 0,1459 | 0,0038 | |||||
XAF6628DAN49 / Numericable U.S. LLC, Term Loan B14 | 19,00 | 0,1450 | 0,1450 | ||||||
XS2066744231 / Carnival PLC | 18,96 | 0,1447 | 0,1447 | ||||||
GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,75 | 0,00 | 18,89 | -7,73 | 0,1441 | -0,0037 | |||
US02154CAH60 / Altice Financing SA | 18,88 | -5,68 | 0,1441 | -0,0005 | |||||
AUTHENTIC BRANDS TERM B 1LN 03/05/2032 / LON (US00076VBM19) | 18,79 | 0,1434 | 0,1434 | ||||||
US29336TAD28 / EnLink Midstream LLC | 18,75 | 0,42 | 0,1431 | 0,0083 | |||||
TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,01 | 0,00 | 18,65 | 4,41 | 0,1423 | 0,0134 | |||
US92858RAB69 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 18,63 | -0,04 | 0,1421 | 0,0076 | |||||
CNM / Core & Main, Inc. | 0,35 | 0,00 | 18,59 | -6,66 | 0,1418 | -0,0019 | |||
IESC / IES Holdings, Inc. | 0,09 | 18,57 | 0,1417 | 0,1417 | |||||
RIG / Transocean Ltd. | 18,48 | -11,79 | 0,1410 | -0,0102 | |||||
US226373AQ18 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp | 18,02 | 0,01 | 0,1375 | 0,0074 | |||||
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A | 17,99 | 1,16 | 0,1373 | 0,0089 | |||||
US88033GDB32 / CORP. NOTE | 17,92 | 0,27 | 0,1368 | 0,0077 | |||||
US20786NAC11 / CONNEC TL B 1L USD | 17,88 | -1,28 | 0,1364 | 0,0057 | |||||
US03690AAF30 / Antero Midstream Corporation | 17,54 | -0,25 | 0,1338 | 0,0069 | |||||
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 17,52 | -3,30 | 0,1337 | 0,0029 | |||||
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A | 17,44 | -1,60 | 0,1331 | 0,0051 | |||||
ASCEND LEARNING TERM B 1LN 12/11/2028 / LON (N/A) | 17,41 | 0,1328 | 0,1328 | ||||||
NVT / nVent Electric plc | 0,32 | 0,00 | 17,35 | -15,64 | 0,1324 | -0,0161 | |||
SATS / EchoStar Corporation | 0,77 | 0,00 | 17,29 | -18,73 | 0,1320 | -0,0217 | |||
MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY / MS DIGITAL ENTERTAINMENT HOLDINGS LLC 8.25% 04/15/2030 144A / DBT (US60832QAA85) | 17,22 | 0,1314 | 0,1314 | ||||||
AUTHENTIC BRANDS TERM B1 1LN 12/21/2028 / LON (US00076VBL36) | 17,18 | -2,70 | 0,1311 | 0,0036 | |||||
BAUSCH HEALTH TERM B 1LN 10/08/2030 / LON (XAC6903HAB06) | 17,01 | 0,1298 | 0,1298 | ||||||
US29273VAF76 / ENERGY TRANSFER LP 5.500000% 06/01/2027 | 16,99 | 0,25 | 0,1296 | 0,0073 | |||||
US90932LAH06 / United Airlines Inc | 16,93 | -2,16 | 0,1292 | 0,0043 | |||||
US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC | 16,93 | -0,35 | 0,1292 | 0,0065 | |||||
US88033GDM96 / CORP. NOTE | 16,80 | 0,80 | 0,1282 | 0,0079 | |||||
US404030AJ72 / H+E EQUIPMENT SERVICES COMPANY GUAR 144A 12/28 3.875 | 16,73 | -0,24 | 0,1277 | 0,0066 | |||||
US20451RAB87 / Compass Group Diversified Holdings LLC | 16,73 | -2,53 | 0,1276 | 0,0037 | |||||
US78410GAD60 / SBA Communications Corp | 16,65 | 1,11 | 0,1270 | 0,0082 | |||||
GEO / The GEO Group, Inc. | 16,64 | -0,32 | 0,1270 | 0,0065 | |||||
US71677KAB44 / PETM 7 3/4 02/15/29 | 16,47 | -6,56 | 0,1257 | -0,0016 | |||||
ACRISURE TERM B1 1LN 02/16/2027 / LON (US00488PAU93) | 16,29 | 0,1243 | 0,1243 | ||||||
US16115QAF72 / Chart Industries Inc | 16,27 | -0,70 | 0,1241 | 0,0059 | |||||
MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,27 | 0,00 | 15,97 | -48,28 | 0,1219 | -0,1011 | |||
US721283AB55 / PIKE CORP 8.625% 01/31/2031 144A | 15,87 | -1,62 | 0,1211 | 0,0046 | |||||
KIK CONSUMER TERM B 1LN 06/27/2031 / LON (US50106JAH95) | 15,70 | -15,29 | 0,1198 | -0,0140 | |||||
GEN / Gen Digital Inc. | 0,61 | 0,00 | 15,69 | -3,87 | 0,1197 | 0,0019 | |||
US19260QAD97 / Coinbase Global Inc | 15,66 | 0,33 | 0,1195 | 0,0068 | |||||
