Statistiques de base
Valeur du portefeuille | $ 288 652 787 |
Positions actuelles | 62 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Family Capital Trust Co a déclaré un total de 62 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 288 652 787 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Family Capital Trust Co sont Adobe Inc. (US:ADBE) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (US:IMTM) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
0,01 | 4,59 | 1,5919 | 0,4913 | |
0,04 | 11,70 | 4,0532 | 0,4815 | |
0,05 | 14,46 | 5,0109 | 0,4365 | |
0,05 | 6,48 | 2,2456 | 0,3930 | |
0,26 | 11,82 | 4,0965 | 0,3631 | |
0,06 | 10,84 | 3,7549 | 0,3432 | |
0,18 | 14,87 | 5,1515 | 0,2522 | |
0,02 | 3,50 | 1,2139 | 0,2478 | |
0,16 | 10,34 | 3,5808 | 0,2216 | |
0,07 | 5,04 | 1,7469 | 0,1746 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
0,20 | 77,84 | 26,9671 | -0,7045 | |
0,05 | 9,58 | 3,3195 | -0,6011 | |
0,04 | 6,33 | 2,1939 | -0,2733 | |
0,03 | 4,41 | 1,5269 | -0,2662 | |
0,03 | 10,04 | 3,4780 | -0,2471 | |
0,07 | 6,75 | 2,3374 | -0,2057 | |
0,05 | 4,64 | 1,6091 | -0,1726 | |
0,11 | 7,19 | 2,4908 | -0,1618 | |
0,03 | 2,24 | 0,7776 | -0,1216 | |
0,01 | 1,47 | 0,5079 | -0,1184 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-30 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .