Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 600 900 485
Positions actuelles 116
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

EQ ADVISORS TRUST - EQ/American Century Mid Cap Value Portfolio Class IB a déclaré un total de 116 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 600 900 485 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de EQ ADVISORS TRUST - EQ/American Century Mid Cap Value Portfolio Class IB sont Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and U.S. Bancorp (US:USB) . Les nouvelles positions de EQ ADVISORS TRUST - EQ/American Century Mid Cap Value Portfolio Class IB incluent Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Hexcel Corporation (US:HXL) , The Toro Company (US:TTC) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , and Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) .

Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 6,56 1,0906 0,9312
0,04 8,23 1,3682 0,7278
0,07 3,77 0,6273 0,6273
0,07 5,87 0,9764 0,6226
0,04 6,95 1,1559 0,6094
0,05 3,41 0,5674 0,5674
0,02 3,37 0,5601 0,5601
0,02 3,23 0,5364 0,5364
0,22 8,55 1,4203 0,5342
0,04 2,83 0,4703 0,4703
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 2,34 0,3889 -0,7422
0,04 1,52 0,2528 -0,6503
0,02 3,46 0,5744 -0,5770
0,00 0,00 -0,5458
0,02 2,96 0,4913 -0,4522
0,04 4,05 0,6729 -0,4380
0,11 4,49 0,7467 -0,4141
0,04 3,02 0,5022 -0,4063
0,01 1,21 0,2014 -0,3722
0,03 4,81 0,8003 -0,3515
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)
ΔActions
(%)
ΔActions
(%)
Valeur
($ en millions)
Portefeuille
(%)
ΔPortefeuille
(%)
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,18 8,96 16,09 -12,20 2,6748 -0,3474
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,41 5,43 12,66 -4,24 2,1036 -0,0758
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,17 -1,40 12,37 5,17 2,0564 0,1164
TFC / Truist Financial Corporation 0,28 5,37 12,06 10,08 2,0045 0,1979
USB / U.S. Bancorp 0,26 -5,22 11,84 1,58 1,9679 0,0458
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,04 22,01 11,00 10,65 1,8292 0,1891
NTRS / Northern Trust Corporation 0,08 -8,07 10,76 18,16 1,7881 0,2866
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,04 -9,48 10,42 2,11 1,7311 0,0490
KVUE / Kenvue Inc. 0,48 38,17 10,09 20,61 1,6763 0,2973
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,11 -3,73 9,66 5,39 1,6061 0,0940
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,04 -19,32 9,62 -12,81 1,5985 -0,2205
OSK / Oshkosh Corporation 0,08 -1,06 9,52 19,40 1,5819 0,2675
O / Realty Income Corporation 0,16 5,45 9,46 4,72 1,5722 0,0827
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,15 0,55 9,43 0,45 1,5680 0,0193
CSX / CSX Corporation 0,29 26,66 9,36 40,43 1,5554 0,4565
ES / Eversource Energy 0,14 17,63 8,69 20,49 1,4447 0,2551
VICI / VICI Properties Inc. 0,27 -8,36 8,69 -8,42 1,4436 -0,1203
BKR / Baker Hughes Company 0,22 82,29 8,55 59,04 1,4203 0,5342
EVRG / Evergy, Inc. 0,12 -14,13 8,54 -14,16 1,4190 -0,2210
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,03 -19,73 8,53 -3,81 1,4174 -0,0445
BNZL / Bunzl plc 0,27 57,20 8,48 30,67 1,4095 0,3393
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,04 42,21 8,48 43,26 1,4088 0,4332
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,05 21,39 8,45 -8,71 1,4042 -0,1220
XEL / Xcel Energy Inc. 0,12 18,64 8,31 14,13 1,3812 0,1805
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,06 23,81 8,30 12,22 1,3799 0,1601
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,04 99,87 8,23 111,98 1,3682 0,7278
EQR / Equity Residential 0,12 6,56 8,16 0,47 1,3556 0,0170
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,38 13,83 8,11 -7,61 1,3477 -0,0996
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,15 -4,30 7,86 -15,16 1,3070 -0,2215
PKG / Packaging Corporation of America 0,04 120,48 6,95 109,84 1,1559 0,6094
PSA / Public Storage 0,02 3,67 6,77 1,62 1,1246 0,0268
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 6,70 52,82 1,1139 0,4293
CMI / Cummins Inc. 0,02 549,85 6,56 579,19 1,0906 0,9312
AOS / Amdocs Limited 0,07 -21,74 6,48 -21,96 1,0769 -0,2922
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,09 58,83 6,34 45,76 1,0532 0,3364
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,08 8,84 6,26 33,24 1,0401 0,2657
SR / Spire Inc. 0,09 -8,70 6,26 -14,84 1,0397 -0,1716
HPQ / HP Inc. 0,25 2,56 6,14 -9,40 1,0199 -0,0970
MDT / Medtronic plc 0,07 6,72 5,96 3,53 0,9903 0,0412
AMT / American Tower Corporation 0,03 -4,62 5,91 -3,13 0,9828 -0,0236
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,09 6,24 5,88 6,97 0,9767 0,0707
TER / Teradyne, Inc. 0,07 151,52 5,87 173,85 0,9764 0,6226
LUV / Southwest Airlines Co. 0,18 5,24 5,87 1,66 0,9749 0,0235
RS / Reliance, Inc. 0,02 5,49 5,81 14,68 0,9662 0,1303
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,28 -1,75 5,70 -24,59 0,9475 -0,2991
OGS / ONE Gas, Inc. 0,08 -11,48 5,56 -15,85 0,9238 -0,1653
RI / Pernod Ricard SA 0,05 -7,11 5,25 -6,20 0,8731 -0,0503
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,07 94,34 5,20 101,55 0,8644 0,4360
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,07 35,27 5,10 37,98 0,8479 0,2382
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,20 -3,28 5,09 -15,06 0,8460 -0,1421
TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) 0,03 -26,30 5,03 -12,04 0,8357 -0,1069
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,03 16,82 4,98 4,43 0,8276 0,0413
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,28 19,63 4,98 3,60 0,8274 0,0350
HOLX / Hologic, Inc. 0,08 7,64 4,91 13,55 0,8163 0,1030
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,03 -35,07 4,81 -31,07 0,8003 -0,3515
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,05 -27,32 4,81 -23,66 0,7998 -0,2396
CNC / Centene Corporation 0,09 1,16 4,78 -9,55 0,7949 -0,0770
TKR / The Timken Company 0,07 10,80 4,74 11,86 0,7873 0,0890
GIS / General Mills, Inc. 0,09 -2,22 4,65 -15,27 0,7732 -0,1322
VTR / Ventas, Inc. 0,07 -9,79 4,62 -17,15 0,7686 -0,1518
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,19 5,56 4,55 -4,86 0,7555 -0,0323
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,06 -4,69 4,51 -5,81 0,7495 -0,0400
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,11 -42,97 4,49 -36,18 0,7467 -0,4141
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,04 4,02 4,49 -4,49 0,7463 -0,0289
EXP / Eagle Materials Inc. 0,02 106,74 4,48 88,30 0,7440 0,3520
OMC / Omnicom Group Inc. 0,06 7,71 4,29 -6,54 0,7129 -0,0439
HEIA / Heineken N.V. 0,05 -6,21 4,22 0,33 0,7020 0,0078
PPG / PPG Industries, Inc. 0,04 10,05 4,17 14,49 0,6934 0,0925
NVST / Envista Holdings Corporation 0,21 -9,05 4,08 2,98 0,6788 0,0247
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,04 -44,68 4,05 -39,90 0,6729 -0,4380
ABM / ABM Industries Incorporated 0,08 -4,62 3,91 -4,91 0,6501 -0,0282
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 -28,12 3,88 -12,60 0,6445 -0,0871
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,09 6,76 3,82 -9,14 0,6348 -0,0583
HXL / Hexcel Corporation 0,07 3,77 0,6273 0,6273
BWA / BorgWarner Inc. 0,11 -6,43 3,70 9,35 0,6146 0,0570
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,03 42,28 3,59 22,29 0,5974 0,1127
AOS / A. O. Smith Corporation 0,05 14,73 3,57 15,12 0,5934 0,0819
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,02 -16,77 3,50 -19,77 0,5815 -0,1375
ALL / The Allstate Corporation 0,02 -49,09 3,46 -50,52 0,5744 -0,5770
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,02 -11,72 3,43 -13,79 0,5704 -0,0861
TTC / The Toro Company 0,05 3,41 0,5674 0,5674
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 3,37 0,5601 0,5601
WABC / Westamerica Bancorporation 0,07 7,93 3,33 3,26 0,5527 0,0217
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,09 51,82 3,26 47,20 0,5417 0,1854
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,02 3,23 0,5364 0,5364
SW / Sodexo S.A. 0,05 130,15 3,21 57,31 0,5329 0,1867
LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 59,25 3,15 102,51 0,5235 0,2670
AKZA / Akzo Nobel N.V. 0,04 -38,08 3,13 -29,30 0,5198 -0,2097
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,04 -44,82 3,02 -45,16 0,5022 -0,4063
FFIV / F5, Inc. 0,01 -0,33 3,00 10,19 0,4980 0,0495
DG / Vinci SA 0,02 -55,91 2,96 -48,35 0,4913 -0,4522
IJF / ICON Public Limited Company 0,02 0,00 2,86 -16,88 0,4754 -0,0921
AHT / Ashtead Group plc 0,04 2,83 0,4703 0,4703
GNTX / Gentex Corporation 0,12 21,88 2,75 15,04 0,4564 0,0628
COR / Cencora, Inc. 0,01 -68,36 2,34 -65,90 0,3889 -0,7422
ADC / Agree Realty Corporation 0,03 -38,08 2,13 -41,40 0,3546 -0,2457
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,01 -35,72 2,13 -40,59 0,3533 -0,2366
PHM / PulteGroup, Inc. 0,02 1,80 0,2988 0,2988
REG / Regency Centers Corporation 0,02 -4,13 1,65 -7,41 0,2744 -0,0196
DOV / Dover Corporation 0,01 -42,19 1,60 -39,69 0,2654 -0,1713
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,07 21,03 1,56 51,36 0,2592 0,0893
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,06 -50,41 1,55 -49,38 0,2571 -0,2465
PPL / PPL Corporation 0,04 -70,41 1,52 -72,24 0,2528 -0,6503
QGEN / Qiagen N.V. 0,03 1,39 0,2303 0,2303
FTV / Fortive Corporation 0,03 1,31 0,2178 0,2178
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 1,28 0,2122 0,2122
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -68,28 1,21 -65,28 0,2014 -0,3722
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -66,75 0,89 -66,16 0,1485 -0,2867
RAL / Ralliant Corporation 0,01 0,41 0,0675 0,0675
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5458
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,12 -0,0194 -0,0194
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,12 -0,0195 -0,0195
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,12 -0,0197 -0,0197
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,15 -0,0248 -0,0248
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,15 -0,0253 -0,0253
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,15 -0,0253 -0,0253
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0,16 -0,0263 -0,0263