Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 636 817 757
Positions actuelles 36
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Dudley & Shanley, Inc. a déclaré un total de 36 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 636 817 757 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Dudley & Shanley, Inc. sont Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Amphenol Corporation (US:APH) , Visa Inc. (US:V) , Aon plc (US:AON) , and Ryan Specialty Holdings, Inc. (US:RYAN) .

Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,43 42,27 6,4407 1,9073
0,64 12,69 1,9925 1,0277
0,06 17,52 2,6691 0,9434
0,12 29,27 4,5964 0,6983
0,04 17,59 2,6807 0,6455
1,24 8,58 1,3481 0,4739
0,24 21,99 3,3503 0,3851
0,10 28,29 4,4419 0,2558
0,01 5,40 0,8478 0,2062
0,05 6,52 0,9936 0,1581
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,13 1,76 0,2687 -2,7728
0,76 68,56 10,4477 -1,9106
0,06 17,15 2,6926 -1,0721
0,17 29,20 4,4492 -0,9917
0,09 31,62 4,9654 -0,6047
0,46 31,42 4,9333 -0,4333
0,21 14,51 2,2107 -0,3760
0,11 21,64 3,2978 -0,2317
0,16 22,44 3,5236 -0,2165
0,17 15,61 2,4519 -0,1397
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-09 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)
ΔActions
(%)
ΔActions
(%)
Valeur
($ en millions)
Portefeuille
(%)
ΔPortefeuille
(%)
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,76 -24,48 68,56 -12,64 10,4477 -1,9106
APH / Amphenol Corporation 0,43 -2,49 42,27 46,80 6,4407 1,9073
V / Visa Inc. 0,10 -0,04 34,51 1,27 5,4199 0,0535
AON / Aon plc 0,09 -0,01 31,62 -10,61 4,9654 -0,6047
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,46 0,15 31,42 -7,82 4,9333 -0,4333
SCI / Service Corporation International 0,37 0,17 30,04 1,67 4,5776 -0,0746
ADI / Analog Devices, Inc. 0,12 0,18 29,27 18,23 4,5964 0,6983
FI / Fiserv, Inc. 0,17 8,23 29,20 -15,51 4,4492 -0,9917
ECL / Ecolab Inc. 0,10 0,11 28,29 6,40 4,4419 0,2558
ROL / Rollins, Inc. 0,46 0,18 25,78 4,61 3,9283 0,0480
AME / AMETEK, Inc. 0,14 0,19 25,28 5,32 3,8520 0,0728
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,16 0,18 22,44 -5,53 3,5236 -0,2165
DOX / Amdocs Limited 0,25 0,20 22,44 -0,08 3,4190 -0,1168
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,24 0,17 21,99 16,75 3,3503 0,3851
DHR / Danaher Corporation 0,11 0,19 21,64 -3,46 3,2978 -0,2317
WSO / Watsco, Inc. 0,04 56,65 17,59 36,10 2,6807 0,6455
KAI / Kadant Inc. 0,06 69,61 17,52 59,82 2,6691 0,9434
PGR / The Progressive Corporation 0,06 -23,94 17,15 -28,28 2,6926 -1,0721
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,08 -25,34 16,44 1,46 2,5053 -0,0461
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,16 0,18 15,63 -0,53 2,3819 -0,0924
FELE / Franklin Electric Co., Inc. 0,17 -0,75 15,61 -5,13 2,4519 -0,1397
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,21 -14,61 14,51 -11,69 2,2107 -0,3760
KRNT / Kornit Digital Ltd. 0,64 98,44 12,69 107,08 1,9925 1,0277
NXE / NexGen Energy Ltd. 1,24 0,04 8,58 54,64 1,3481 0,4739
GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 0,05 0,00 6,52 22,90 0,9936 0,1581
A / Agilent Technologies, Inc. 0,06 12,20 6,51 13,19 1,0229 0,1167
HEI / HEICO Corporation 0,02 0,00 6,41 22,76 0,9772 0,1547
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 5,40 32,50 0,8478 0,2062
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,02 0,00 2,81 13,10 0,4288 0,0370
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,03 0,00 2,51 18,32 0,3829 0,0486
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,03 0,00 2,29 8,37 0,3492 0,0162
AVTR / Avantor, Inc. 0,13 -89,01 1,76 -90,87 0,2687 -2,7728
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 1,45 -3,86 0,2203 -0,0165
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,01 100,00 0,54 28,03 0,0822 0,0157
OCUL / Ocular Therapeutix, Inc. 0,02 1,23 0,15 28,81 0,0232 0,0045
SASKF / Atha Energy Corp. 0,02 0,00 0,01 33,33 0,0013 0,0003