Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 244 115 805
Positions actuelles 56
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

NAIL - Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares a déclaré un total de 56 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 244 115 805 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de NAIL - Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares sont D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , Lennar Corporation (US:LEN) , DREYFUS TREAS PRIME CASH MGMT/INST (US:S99991620) , NVR, Inc. (US:NVR) , and PulteGroup, Inc. (US:PHM) . Les nouvelles positions de NAIL - Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares incluent DREYFUS TREAS PRIME CASH MGMT/INST (US:S99991620) , Griffon Corporation (US:GFF) , La-Z-Boy Incorporated (US:LZB) , Gibraltar Industries, Inc. (US:ROCK) , and .

Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
76,20 31,4465 31,4465
37,95 15,6602 15,6602
9,61 3,9660 3,9660
0,01 0,63 0,2618 0,2618
0,01 0,39 0,1597 0,1597
0,01 0,38 0,1565 0,1565
0,00 2,28 0,9414 0,0333
0,02 1,04 0,4309 0,0223
0,03 2,63 1,0843 0,0112
0,02 0,36 0,1477 0,0086
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
-15,65 -6,4598 -6,4598
-10,16 -4,1923 -4,1923
-7,89 -3,2544 -3,2544
14,45 5,9618 -1,4137
-2,76 -1,1404 -1,1404
0,13 14,62 6,0335 -0,8637
0,06 5,81 2,3970 -0,6208
0,16 20,65 8,5241 -0,5828
0,03 3,25 1,3412 -0,4782
0,03 6,63 2,7366 -0,3987
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)
ΔActions
(%)
ΔActions
(%)
Valeur
($ en millions)
Portefeuille
(%)
ΔPortefeuille
(%)
DREYFUS GOV'T CASH MGMT -INSTITUTIONAL CUSIP 262006208 DGCXX (#289) / STIV (N/A) 76,20 31,4465 31,4465
GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 / STIV (N/A) 37,95 15,6602 15,6602
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,16 -28,73 20,65 -36,55 8,5241 -0,5828
LEN / Lennar Corporation 0,13 -28,34 14,62 -40,70 6,0335 -0,8637
S99991620 / DREYFUS TREAS PRIME CASH MGMT/INST 14,45 -45,20 5,9618 -1,4137
NVR / NVR, Inc. 0,00 -28,62 12,26 -36,55 5,0610 -0,3462
PHM / PulteGroup, Inc. 0,12 -27,65 11,97 -34,78 4,9406 -0,1945
GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT / STIV (N/A) 9,61 3,9660 3,9660
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,02 -37,63 6,83 -38,55 2,8197 -0,2908
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -32,23 6,69 -40,70 2,7625 -0,3955
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 -31,17 6,63 -40,83 2,7366 -0,3987
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,06 -27,50 5,81 -46,15 2,3970 -0,6208
BLD / TopBuild Corp. 0,02 -26,71 5,00 -36,75 2,0631 -0,1481
LII / Lennox International Inc. 0,01 -30,18 4,13 -35,57 1,7061 -0,0889
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,06 -26,71 3,42 -34,79 1,4118 -0,0561
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,03 -30,12 3,25 -50,04 1,3412 -0,4782
MAS / Masco Corporation 0,05 -31,35 3,03 -47,53 1,2517 -0,3650
OC / Owens Corning 0,02 -30,13 2,94 -44,95 1,2152 -0,2813
MTH / Meritage Homes Corporation 0,04 -26,72 2,84 -35,88 1,1729 -0,0671
SKY / Champion Homes, Inc. 0,03 -26,88 2,63 -31,50 1,0843 0,0112
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 -27,61 2,28 -29,71 0,9414 0,0333
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,01 -26,71 2,22 -38,88 0,9162 -0,1000
KBH / KB Home 0,04 -27,80 2,16 -41,86 0,8920 -0,1481
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,03 -30,12 1,81 -50,14 0,7463 -0,2682
EXP / Eagle Materials Inc. 0,01 -30,63 1,78 -38,82 0,7343 -0,0795
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,03 -30,62 1,68 -32,91 0,6937 -0,0069
MHO / M/I Homes, Inc. 0,02 -26,72 1,67 -37,89 0,6904 -0,0628
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,05 -26,71 1,66 -38,89 0,6846 -0,0745
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,03 -30,12 1,58 -47,52 0,6514 -0,1901
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,01 -30,12 1,53 -36,08 0,6313 -0,0382
TREX / Trex Company, Inc. 0,03 -30,12 1,46 -44,54 0,6035 -0,1340
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,01 -30,13 1,42 -40,30 0,5847 -0,0790
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,01 -30,13 1,32 -39,23 0,5428 -0,0628
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,02 -26,72 1,04 -28,49 0,4309 0,0223
CCS / Century Communities, Inc. 0,02 -27,59 0,86 -48,31 0,3535 -0,1100
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,01 -26,72 0,65 -55,20 0,2688 -0,1377
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,01 -27,68 0,65 -40,55 0,2676 -0,0377
GFF / Griffon Corporation 0,01 0,63 0,2618 0,2618
HAYW / Hayward Holdings, Inc. 0,03 -30,12 0,45 -38,17 0,1846 -0,0177
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,01 0,39 0,1597 0,1597
ROCK / Gibraltar Industries, Inc. 0,01 0,38 0,1565 0,1565
MBC / MasterBrand, Inc. 0,03 -30,12 0,36 -51,01 0,1505 -0,0576
DFH / Dream Finders Homes, Inc. 0,02 -26,71 0,36 -28,17 0,1477 0,0086
BZH / Beazer Homes USA, Inc. 0,02 -26,27 0,32 -35,01 0,1335 -0,0056
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,03 -30,07 0,31 -36,33 0,1260 -0,0081
HOV / Hovnanian Enterprises, Inc. 0,00 -28,46 0,26 -47,67 0,1065 -0,0315
AMWD / American Woodmark Corporation 0,00 -32,09 0,21 -48,65 0,0866 -0,0275
NX / Quanex Building Products Corporation 0,01 -29,84 0,18 -45,05 0,0756 -0,0177
ETD / Ethan Allen Interiors Inc. 0,01 -30,11 0,15 -36,29 0,0627 -0,0037
JELD / JELD-WEN Holding, Inc. 0,02 -30,12 0,11 -56,69 0,0455 -0,0258
ARHS / Arhaus, Inc. 0,01 -30,13 0,10 -55,20 0,0409 -0,0211
DOW JONES U.S. SELECT HOME BUILDERS INDEX SWAP / DE (N/A) -0,33 -0,1361 -0,1361
DOW JONES U.S. SELECT HOME BUILDERS INDEX SWAP / DE (N/A) -2,76 -1,1404 -1,1404
DOW JONES U.S. SELECT HOME BUILDERS INDEX SWAP / DE (N/A) -7,89 -3,2544 -3,2544
DOW JONES U.S. SELECT HOME BUILDERS INDEX SWAP / DE (N/A) -10,16 -4,1923 -4,1923
DOW JONES U.S. SELECT HOME BUILDERS INDEX SWAP / DE (N/A) -15,65 -6,4598 -6,4598