Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 793 304 198
Positions actuelles 100
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

IEVAX - Columbia Global Equity Value Fund Class A a déclaré un total de 100 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 793 304 198 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IEVAX - Columbia Global Equity Value Fund Class A sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Shell plc (NL:SHELL) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and BNP Paribas SA (CH:BNP) . Les nouvelles positions de IEVAX - Columbia Global Equity Value Fund Class A incluent ON Semiconductor Corporation (US:ON) , Cencora, Inc. (US:COR) , Entergy Corporation (US:ETR) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , and Banco Comercial Português, S.A. (GB:BCPU) .

Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,24 10,01 1,2584 1,2584
0,03 9,63 1,2111 1,2111
0,14 9,49 1,1935 1,1935
0,11 9,05 1,1377 1,1377
0,29 8,81 1,1074 1,1074
0,17 8,44 1,0609 1,0609
9,55 7,45 0,9370 0,9370
1,49 5,32 0,6686 0,6686
0,95 11,28 1,4182 0,5862
0,20 6,73 0,8460 0,5088
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 15,63 1,9653 -1,0434
0,00 0,00 -0,8797
0,10 9,78 1,2296 -0,8300
0,02 9,38 1,1787 -0,7525
0,07 9,99 1,2556 -0,7038
0,14 13,97 1,7569 -0,6558
0,05 11,71 1,4722 -0,6374
0,17 17,77 2,2345 -0,6117
0,03 8,45 1,0620 -0,6077
0,03 5,95 0,7486 -0,6077
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)
ΔActions
(%)
ΔActions
(%)
Valeur
($ en millions)
Portefeuille
(%)
ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,10 0,00 26,18 -0,24 3,2906 0,0605
SHELL / Shell plc 0,55 0,00 18,00 -1,26 2,2629 0,0188
BAC / Bank of America Corporation 0,40 -15,21 17,86 -18,83 2,2452 -0,4634
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,17 -16,34 17,77 -23,12 2,2345 -0,6117
BNP / BNP Paribas SA 0,20 0,00 17,36 15,56 2,1824 0,3331
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 0,00 16,96 0,21 2,1324 0,0488
T / AT&T Inc. 0,57 -24,09 15,93 27,35 2,0021 0,3992
NST / Northern Star Resources Limited 1,17 -9,99 15,86 13,30 1,9939 0,2707
BSX / Boston Scientific Corporation 0,15 0,00 15,83 1,42 1,9903 0,0686
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,03 0,00 15,68 -3,51 1,9713 -0,0292
PG / The Procter & Gamble Company 0,09 -34,55 15,63 -36,04 1,9653 -1,0434
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,12 -9,35 14,73 -7,80 1,8515 -0,1148
C / Citigroup Inc. 0,19 -12,69 14,03 -17,75 1,7644 -0,3360
WMT / Walmart Inc. 0,14 -28,78 13,97 -28,70 1,7569 -0,6558
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,11 0,00 13,96 9,77 1,7544 0,1894
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -10,82 13,13 -9,38 1,6505 -0,1329
GD / General Dynamics Corporation 0,05 0,00 13,02 10,25 1,6373 0,1831
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 0,00 12,93 9,17 1,6259 0,1675
CS / AXA SA 0,27 -23,42 12,89 -7,68 1,6205 -0,0983
RSG / Republic Services, Inc. 0,05 -30,31 12,67 -24,35 1,5922 -0,4688
CCJ / Cameco Corporation 0,21 8,18 12,39 43,78 1,5582 0,4970
SHAOF / SHIMAMURA Co., Ltd. 0,17 0,00 12,09 20,95 1,5193 0,2893
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 0,00 11,94 -1,74 1,5008 0,0051
TEL / TE Connectivity plc 0,07 -23,14 11,74 -20,13 1,4758 -0,3334
UNP / Union Pacific Corporation 0,05 -23,95 11,71 -31,67 1,4722 -0,6374
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 -12,42 11,70 -12,91 1,4711 -0,1831
TCAP / TP ICAP Group PLC 3,30 0,00 11,66 7,66 1,4657 0,1326
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 11,47 15,96 1,4414 0,2243
GM / General Motors Company 0,23 -12,05 11,28 -11,19 1,4185 -0,1456
ETE / Ekotechnika AG 0,95 30,15 11,28 66,90 1,4182 0,5862
CTAS / Cintas Corporation 0,05 0,00 11,09 9,16 1,3936 0,1435
ORXCF / ORIX Corporation 0,52 0,00 11,07 2,05 1,3923 0,0563
0WH / WH Group Limited 11,91 -6,78 10,95 4,94 1,3766 0,0920
6417 / Sankyo Co., Ltd. 0,62 -25,54 10,88 -8,33 1,3684 -0,0932
111770 KS / Youngone Corp 0,24 0,00 10,65 34,58 1,3386 0,3647
DWBOF / Daiwabo Holdings Co., Ltd. 0,63 0,00 10,63 -2,61 1,3362 -0,0073
NKE / NIKE, Inc. 0,17 54,13 10,47 -1,75 1,3166 0,0359
ON / ON Semiconductor Corporation 0,24 10,01 1,2584 1,2584
DTE / DTE Energy Company 0,07 -38,61 9,99 -37,26 1,2556 -0,7038
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,15 27,68 9,88 -3,46 1,2416 -0,0177
AEE / Ameren Corporation 0,10 -38,72 9,78 -41,54 1,2296 -0,8300
O / Realty Income Corporation 0,17 2,06 9,72 10,89 1,2214 0,1323
COR / Cencora, Inc. 0,03 9,63 1,2111 1,2111
BT.A / BT Group plc 3,94 0,00 9,55 20,08 1,2001 0,2214
XEL / Xcel Energy Inc. 0,14 9,49 1,1935 1,1935
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,09 0,00 9,47 -24,70 1,1908 -0,3578
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 -21,52 9,38 -40,23 1,1787 -0,7525
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,67 0,00 9,35 9,72 1,1754 0,1264
ETR / Entergy Corporation 0,11 9,05 1,1377 1,1377
DVN / Devon Energy Corporation 0,29 8,81 1,1074 1,1074
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,49 0,00 8,50 -14,90 1,0689 -0,1611
VEM / Venture Corporation Limited 0,99 0,00 8,49 -8,17 1,0667 -0,0709
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,03 -33,58 8,45 -37,72 1,0620 -0,6077
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,17 8,44 1,0609 1,0609
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 -16,56 8,39 -19,59 1,0548 -0,2296
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,04 -12,35 7,87 -39,27 0,9893 -0,5566
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -21,42 7,83 -37,05 0,9850 -0,5469
DCCPF / DCC plc 0,12 0,00 7,75 -7,80 0,9742 -0,0606
3132 / Macnica Holdings, Inc. 0,57 0,00 7,58 9,19 0,9527 0,0984
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 0,00 7,57 -12,13 0,9513 -0,1089
BCPU / Banco Comercial Português, S.A. 9,55 7,45 0,9370 0,9370
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,02 11,19 6,88 2,44 0,8650 0,0382
PRMB / Primo Brands Corporation 0,20 150,31 6,73 145,76 0,8460 0,5088
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 6,51 11,17 6,51 11,15 0,8182 0,0974
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 6,08 -4,74 0,7639 -0,0214
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 -46,15 5,95 -45,96 0,7486 -0,6077
EMAAR / Emaar Properties PJSC 1,49 5,32 0,6686 0,6686
JR0 / Just Group plc 2,58 19,23 5,21 14,58 0,6549 0,0952
0WP / WPP plc 0,64 0,00 5,19 -0,44 0,6519 0,0107
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,96 -24,89 5,15 -11,77 0,6472 -0,0711
DG20 / Diversified Energy Company PLC 0,30 0,00 4,22 5,05 0,5311 0,0360
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 -48,70 4,19 -50,22 0,5266 -0,5092
INSM / Insmed Incorporated 0,06 0,00 4,03 -14,50 0,5070 -0,0736
MP / MP Materials Corp. 0,18 -13,73 3,82 -21,70 0,4804 -0,1204
PUR / Paladin Energy Ltd 0,90 0,00 3,63 -7,64 0,4562 -0,0274
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,37 0,0468 0,0468
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,27 0,0345 0,0345
SWEDISH KRONA / DFE (000000000) 0,12 0,0154 0,0154
KOREAN WON / DFE (000000000) 0,08 0,0104 0,0104
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) 0,06 0,0078 0,0078
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,06 0,0073 0,0073
SINGAPORE DOLLAR / DFE (000000000) 0,05 0,0066 0,0066
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,03 0,0043 0,0043
NEW ZEALAND DOLLAR / DFE (000000000) 0,02 0,0022 0,0022
SWISS FRANC / DFE (000000000) 0,01 0,0006 0,0006
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
LKOH / PJSC LUKOIL 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8797
JAPANESE YEN / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,01 -0,0011 -0,0011
NORWAY KRONA / DFE (000000000) -0,01 -0,0014 -0,0014
Cameco Corp / DE (000000000) -0,01 -0,0015 -0,0015
Cameco Corp / DE (000000000) -0,01 -0,0015 -0,0015
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,01 -0,0015 -0,0015
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,02 -0,0022 -0,0022
JAPANESE YEN / DFE (000000000) -0,03 -0,0037 -0,0037
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,04 -0,0044 -0,0044
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,05 -0,0065 -0,0065
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,06 -0,0076 -0,0076
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,24 -0,0308 -0,0308