Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 234 044 650
Positions actuelles 70
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Clear Rock Advisors, LLC a déclaré un total de 70 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 234 044 650 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Clear Rock Advisors, LLC sont Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , and PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund (US:CORP) . Les nouvelles positions de Clear Rock Advisors, LLC incluent Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) .

Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 4,21 1,7980 1,7980
0,02 3,77 1,6128 1,3659
0,01 3,08 1,3143 1,3143
0,02 1,85 0,7895 0,4084
0,02 3,20 1,3669 0,4042
0,00 5,42 2,3159 0,2161
0,00 4,10 1,7520 0,1931
0,00 0,74 0,3142 0,1871
0,03 2,33 0,9972 0,1536
0,06 4,26 1,8198 0,1476
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,29 14,69 6,2770 -1,5065
0,00 0,23 0,0990 -0,8468
0,10 21,29 9,0967 -0,6560
0,04 2,71 1,1585 -0,2648
0,02 3,44 1,4700 -0,2643
0,05 3,70 1,5793 -0,2532
0,15 14,59 6,2360 -0,2488
0,02 2,68 1,1457 -0,2083
0,01 1,93 0,8259 -0,1655
0,05 2,59 1,1053 -0,1627
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2024-09-03 pour la période de déclaration 2024-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)
ΔActions
(%)
ΔActions
(%)
Valeur
($ en millions)
Portefeuille
(%)
ΔPortefeuille
(%)
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,52 1,89 23,14 0,87 9,8857 -0,0723
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,10 -0,63 21,29 -5,22 9,0967 -0,6560
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,94 1,78 21,15 0,89 9,0365 -0,0650
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,29 -18,09 14,69 -18,06 6,2770 -1,5065
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,15 -2,08 14,59 -2,29 6,2360 -0,2488
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,12 -5,19 7,66 -1,84 3,2738 -0,1152
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,12 6,08 6,07 5,24 2,5918 0,0896
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -7,48 5,42 12,08 2,3159 0,2161
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,90 4,34 7,19 1,8545 0,0966
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -1,98 4,32 7,44 1,8454 0,0999
APH / Amphenol Corporation 0,06 89,34 4,26 10,59 1,8198 0,1476
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,03 4,21 1,7980 1,7980
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -1,57 4,10 14,21 1,7520 0,1931
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 519,51 3,77 564,44 1,6128 1,3659
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,05 -8,38 3,70 -12,42 1,5793 -0,2532
SYK / Stryker Corporation 0,01 1,36 3,55 -3,64 1,5157 -0,0824
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,04 -0,91 3,52 -4,11 1,5037 -0,0899
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 2,14 3,49 -3,78 1,4912 -0,0837
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,02 0,56 3,44 -13,87 1,4700 -0,2643
V / Visa Inc. 0,01 3,64 3,43 -2,53 1,4654 -0,0622
BAC / Bank of America Corporation 0,09 3,69 3,38 8,75 1,4448 0,0948
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,25 3,23 1,22 1,3800 -0,0052
AAPL / Apple Inc. 0,02 17,46 3,20 44,29 1,3669 0,4042
TSCO / Tractor Supply Company 0,01 -8,06 3,10 -5,13 1,3263 -0,0946
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 3,08 1,3143 1,3143
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 8,69 2,85 11,34 1,2168 0,1065
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 5,94 2,84 -8,98 1,2127 -0,1411
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 5,37 2,83 -5,45 1,2092 -0,0902
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 5,45 2,74 1,82 1,1722 0,0022
FAST / Fastenal Company 0,04 1,53 2,71 -17,30 1,1585 -0,2648
ALL / The Allstate Corporation 0,02 -6,83 2,68 -14,02 1,1457 -0,2083
KR / The Kroger Co. 0,05 1,35 2,59 -11,44 1,1053 -0,1627
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 3,91 2,58 8,94 1,1039 0,0742
COP / ConocoPhillips 0,02 2,90 2,55 -7,55 1,0886 -0,1077
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 5,43 2,55 10,16 1,0884 0,0845
MS / Morgan Stanley 0,03 2,23 2,51 5,52 1,0707 0,0397
ABT / Abbott Laboratories 0,02 7,49 2,36 -1,71 1,0080 -0,0343
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 8,40 2,33 20,07 0,9972 0,1536
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,07 8,91 2,07 8,17 0,8825 0,0534
HUM / Humana Inc. 0,01 2,32 1,96 10,23 0,8382 0,0658
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 2,08 1,94 -6,02 0,8278 -0,0671
ACN / Accenture plc 0,01 -3,29 1,93 -15,33 0,8259 -0,1655
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 112,57 1,85 110,60 0,7895 0,4084
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 13,83 1,78 3,14 0,7585 0,0111
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,02 0,00 1,75 -3,42 0,7478 -0,0392
HSY / The Hershey Company 0,01 12,76 1,57 6,58 0,6720 0,0313
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 0,00 0,81 22,83 0,3449 0,0593
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,76 -0,92 0,3237 -0,0080
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 107,53 0,74 151,71 0,3142 0,1871
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 -3,42 0,50 0,61 0,2121 -0,0023
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 30,21 0,45 37,58 0,1940 0,0503
CDW / CDW Corporation 0,00 0,00 0,44 -12,43 0,1897 -0,0306
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,00 0,43 -3,17 0,1831 -0,0090
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,42 2,95 0,1793 0,0023
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,40 -0,25 0,1705 -0,0030
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 0,32 3,86 0,1381 0,0031
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,02 0,00 0,32 32,08 0,1357 0,0311
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,32 -3,65 0,1356 -0,0074
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,31 15,30 0,1322 0,0158
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,29 -6,47 0,1238 -0,0108
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,29 0,1225 0,1225
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,28 10,00 0,1177 0,0091
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,27 -7,99 0,1136 -0,0119
MSCI / MSCI Inc. 0,00 0,00 0,24 -14,08 0,1044 -0,0190
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,24 -13,52 0,1042 -0,0181
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 0,00 0,24 -5,20 0,1013 -0,0077
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -90,48 0,23 -89,39 0,0990 -0,8468
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,23 0,0979 0,0979
SHYD / VanEck ETF Trust - VanEck Short High Yield Muni ETF 0,01 0,00 0,23 0,00 0,0975 -0,0017
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,22 0,0924 0,0924
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000