Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 166 265 911
Positions actuelles 56
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Cassia Capital Partners, LLC a déclaré un total de 56 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 166 265 911 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Cassia Capital Partners, LLC sont WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .

Cassia Capital Partners, LLC - Valeur du portefeuille
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 9,31 5,6014 0,9760
0,13 8,61 5,1794 0,3627
0,01 1,75 1,0503 0,3429
0,00 2,25 1,3537 0,3307
0,01 1,49 0,8975 0,3187
0,00 1,61 0,9684 0,2358
0,09 3,27 1,9660 0,2071
0,00 1,49 0,8941 0,1896
0,01 2,31 1,3870 0,1769
0,02 9,38 5,6420 0,1544
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,40 20,13 12,1076 -0,8125
0,21 20,09 12,0856 -0,6835
0,03 10,46 6,2897 -0,6005
0,16 9,38 5,6393 -0,4243
0,00 0,65 0,3929 -0,2608
0,01 2,05 1,2336 -0,1650
0,00 1,52 0,9121 -0,1535
0,01 1,15 0,6905 -0,1369
0,01 1,16 0,6966 -0,0839
0,01 1,03 0,6219 -0,0800
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-15 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)
ΔActions
(%)
ΔActions
(%)
Valeur
($ en millions)
Portefeuille
(%)
ΔPortefeuille
(%)
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,40 -2,76 20,13 -2,80 12,1076 -0,8125
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,21 -2,05 20,09 -1,82 12,0856 -0,6835
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,20 5,74 11,21 5,21 6,7417 0,0949
GLD / SPDR Gold Trust 0,03 -10,50 10,46 -5,32 6,2897 -0,6005
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 -3,49 9,38 6,64 5,6420 0,1544
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,16 -3,58 9,38 -3,53 5,6393 -0,4243
FPX / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF 0,06 -3,14 9,31 25,61 5,6014 0,9760
JMOM / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF 0,13 -2,22 8,61 11,54 5,1794 0,3627
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,14 -3,35 8,48 6,22 5,1011 0,1199
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,11 3,54 5,76 3,60 3,4653 -0,0046
GTEK / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF 0,09 -4,63 3,27 15,93 1,9660 0,2071
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 0,00 2,31 18,93 1,3870 0,1769
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 3,59 2,25 37,28 1,3537 0,3307
AAPL / Apple Inc. 0,01 -0,94 2,05 -8,48 1,2336 -0,1650
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 5,65 1,75 53,97 1,0503 0,3429
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -4,53 1,61 37,14 0,9684 0,2358
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,18 1,59 18,39 0,9568 0,1187
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,77 1,53 13,33 0,9205 0,0778
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -2,65 1,52 -11,24 0,9121 -0,1535
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -2,31 1,49 60,95 0,8975 0,3187
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,81 1,49 31,62 0,8941 0,1896
T / AT&T Inc. 0,05 -4,04 1,33 -1,85 0,8003 -0,0451
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 5,79 1,32 21,99 0,7910 0,1184
V / Visa Inc. 0,00 -1,66 1,30 -0,38 0,7845 -0,0323
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -2,16 1,21 -0,41 0,7252 -0,0299
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -3,58 1,20 -4,77 0,7214 -0,0642
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 5,19 1,19 19,80 0,7138 0,0962
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,71 1,19 1,80 0,7134 -0,0134
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 -2,28 1,16 -5,47 0,6970 -0,0677
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 2,13 1,16 -7,43 0,6966 -0,0839
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -2,29 1,15 -13,42 0,6905 -0,1369
BAC / Bank of America Corporation 0,02 3,97 1,14 17,86 0,6830 0,0821
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,97 1,12 -7,04 0,6758 -0,0779
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -1,56 1,11 -2,71 0,6697 -0,0442
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -0,77 1,11 -6,28 0,6648 -0,0713
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 9,49 1,10 9,52 0,6642 0,0352
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,40 1,07 11,83 0,6425 0,0465
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 -1,40 1,04 -5,72 0,6253 -0,0623
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -0,54 1,04 -5,13 0,6235 -0,0582
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 4,20 1,03 -8,09 0,6219 -0,0800
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1,69 1,03 -4,97 0,6211 -0,0566
PGR / The Progressive Corporation 0,00 -1,52 1,02 -7,18 0,6152 -0,0720
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -1,32 1,00 -7,72 0,6041 -0,0749
GM / General Motors Company 0,02 4,96 0,96 9,79 0,5804 0,0322
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 7,78 0,96 0,52 0,5789 -0,0185
FDX / FedEx Corporation 0,00 11,58 0,92 4,08 0,5531 0,0017
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,84 17,65 0,5056 0,0596
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 -0,78 0,67 7,20 0,4032 0,0133
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 4,65 0,65 -37,63 0,3929 -0,2608
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -0,13 0,62 14,52 0,3748 0,0354
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -0,93 0,47 -5,79 0,2844 -0,0286
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,38 3,30 0,2262 -0,0011
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 7,57 0,34 19,10 0,2066 0,0263
VFMF / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Multifactor ETF 0,00 -2,78 0,29 3,61 0,1729 -0,0003
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -4,25 0,25 -15,70 0,1487 -0,0342
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,22 8,25 0,1343 0,0055