Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 559 784 101
Positions actuelles 93
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

BGATX - Baillie Gifford Global Alpha Equities Fund Class 2 a déclaré un total de 93 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 559 784 101 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de BGATX - Baillie Gifford Global Alpha Equities Fund Class 2 sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) . Les nouvelles positions de BGATX - Baillie Gifford Global Alpha Equities Fund Class 2 incluent NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) .

BGATX - Baillie Gifford Global Alpha Equities Fund Class 2 - Valeur du portefeuille
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,22 34,04 6,0319 6,0319
0,04 26,57 4,7085 4,7085
0,05 25,27 4,4771 4,4771
0,10 22,59 4,0022 4,0022
0,53 19,31 3,4212 3,4212
0,33 18,78 3,3268 3,3268
0,03 12,44 2,2045 2,2045
0,05 12,40 2,1973 2,1973
0,02 12,22 2,1647 2,1647
0,14 11,76 2,0830 2,0830
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)
ΔActions
(%)
ΔActions
(%)
Valeur
($ en millions)
Portefeuille
(%)
ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,22 34,04 6,0319 6,0319
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 26,57 4,7085 4,7085
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 25,27 4,4771 4,4771
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 22,59 4,0022 4,0022
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,53 19,31 3,4212 3,4212
PRX N / Prosus N.V. 0,33 18,78 3,3268 3,3268
ELV / Elevance Health, Inc. 0,03 12,44 2,2045 2,2045
DASH / DoorDash, Inc. 0,05 12,40 2,1973 2,1973
MA / Mastercard Incorporated 0,02 12,22 2,1647 2,1647
SCI / Service Corporation International 0,14 11,76 2,0830 2,0830
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,02 11,22 1,9879 1,9879
RPRX / Royalty Pharma plc 0,25 8,94 1,5833 1,5833
1N8 / Adyen N.V. 0,00 8,73 1,5476 1,5476
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 8,54 1,5140 1,5140
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 7,98 1,4134 1,4134
SHOP / Shopify Inc. 0,07 7,89 1,3983 1,3983
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,03 7,74 1,3707 1,3707
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 7,68 1,3609 1,3609
CRH / CRH plc 0,08 7,57 1,3418 1,3418
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 7,08 1,2553 1,2553
XYZ / Block, Inc. 0,10 6,76 1,1984 1,1984
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 6,65 1,1781 1,1781
1299 / AIA Group Limited 0,70 6,32 1,1206 1,1206
CPNG / Coupang, Inc. 0,20 5,98 1,0591 1,0591
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 5,95 1,0535 1,0535
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,08 5,87 1,0393 1,0393
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,04 5,85 1,0366 1,0366
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,03 5,85 1,0365 1,0365
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,06 5,83 1,0334 1,0334
MCO / Moody's Corporation 0,01 5,63 0,9975 0,9975
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 5,57 0,9862 0,9862
NET / Cloudflare, Inc. 0,03 5,53 0,9804 0,9804
MKL / Markel Group Inc. 0,00 5,50 0,9746 0,9746
APP / AppLovin Corporation 0,02 5,49 0,9726 0,9726
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,03 5,46 0,9674 0,9674
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,15 5,44 0,9635 0,9635
CFRI N / Compagnie Financière Richemont SA 0,03 5,32 0,9425 0,9425
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 1,91 5,12 0,9066 0,9066
DG / Dollar General Corporation 0,04 4,90 0,8678 0,8678
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,07 4,87 0,8624 0,8624
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 4,62 0,8193 0,8193
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 4,62 0,8188 0,8188
EDEN / Edenred SE 0,15 4,51 0,7993 0,7993
6525 / Kokusai Electric Corporation 0,18 4,32 0,7648 0,7648
L87 / Li Auto Inc. 0,31 4,25 0,7537 0,7537
ON / ON Semiconductor Corporation 0,08 4,21 0,7462 0,7462
DIS / The Walt Disney Company 0,03 4,18 0,7407 0,7407
OLY1 / Olympus Corporation 0,34 4,09 0,7244 0,7244
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 4,09 0,7238 0,7238
BN / Brookfield Corporation 0,07 4,07 0,7207 0,7207
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,04 4,06 0,7192 0,7192
6146 / Disco Corporation 0,01 4,06 0,7191 0,7191
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 4,03 0,7140 0,7140
ACO5 / Atlas Copco AB (publ) 0,28 3,96 0,7019 0,7019
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 3,91 0,6927 0,6927
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 3,77 0,6678 0,6678
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,03 3,71 0,6576 0,6576
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 3,67 0,6502 0,6502
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,08 3,63 0,6433 0,6433
BROS / Dutch Bros Inc. 0,05 3,62 0,6409 0,6409
STLJF / Stella-Jones Inc. 0,06 3,56 0,6306 0,6306
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,04 3,53 0,6257 0,6257
DDOG / Datadog, Inc. 0,03 3,43 0,6070 0,6070
NI7 / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 0,43 3,42 0,6062 0,6062
ASM / ASM International NV 0,01 3,30 0,5847 0,5847
3349 / COSMOS Pharmaceutical Corporation 0,05 3,27 0,5802 0,5802
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 3,25 0,5759 0,5759
EPI B / Epiroc AB (publ) 0,17 3,24 0,5745 0,5745
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0,24 3,23 0,5716 0,5716
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 3,21 0,5687 0,5687
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,02 3,13 0,5543 0,5543
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,02 3,11 0,5516 0,5516
MSCI / MSCI Inc. 0,01 3,09 0,5483 0,5483
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 2,92 0,5172 0,5172
6273 / SMC Corporation 0,01 2,72 0,4826 0,4826
NEX / National Express Group PLC 0,02 2,71 0,4806 0,4806
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 2,67 0,4737 0,4737
4751 / CyberAgent, Inc. 0,23 2,64 0,4685 0,4685
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,02 2,64 0,4678 0,4678
BHPLF / BHP Group Limited 0,11 2,64 0,4674 0,4674
ENTG / Entegris, Inc. 0,03 2,52 0,4470 0,4470
BWY / Bellway p.l.c. 0,06 2,50 0,4431 0,4431
RAK / Rakuten Group, Inc. 0,45 2,46 0,4354 0,4354
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,01 2,43 0,4313 0,4313
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0,01 2,12 0,3750 0,3750
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,08 2,10 0,3713 0,3713
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,03 1,94 0,3444 0,3444
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,04 1,70 0,3008 0,3008
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,09 1,64 0,2911 0,2911
BC / Brunswick Corporation 0,03 1,59 0,2816 0,2816
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 1,51 0,2672 0,2672
SOI / Soitec SA 0,02 1,23 0,2171 0,2171
GE9 / Genmab A/S 0,00 0,32 0,0571 0,0571
SBER / Sberbank of Russia 1,28 0,00 0,0000 0,0000