Statistiques de base
Valeur du portefeuille | $ 10 457 904 790 |
Positions actuelles | 719 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
B. Metzler seel. Sohn & Co. AG a déclaré un total de 719 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 10 457 904 790 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de B. Metzler seel. Sohn & Co. AG sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Les nouvelles positions de B. Metzler seel. Sohn & Co. AG incluent Flowserve Corporation (US:FLS) , Karman Holdings Inc. (US:KRMN) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , and Loar Holdings Inc. (US:LOAR) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
0,69 | 190,80 | 1,8244 | 0,7002 | |
0,64 | 174,21 | 1,0178 | 0,3972 | |
0,32 | 46,02 | 0,4401 | 0,1661 | |
0,42 | 7,72 | 0,0738 | 0,0738 | |
0,34 | 62,87 | 0,3673 | 0,0591 | |
0,10 | 4,99 | 0,0477 | 0,0477 | |
0,09 | 12,05 | 0,1152 | 0,0468 | |
0,07 | 22,77 | 0,2178 | 0,0436 | |
0,05 | 2,50 | 0,0239 | 0,0239 | |
0,07 | 8,29 | 0,0484 | 0,0222 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
---|---|---|---|---|
2,68 | 549,93 | 3,2128 | -2,9235 | |
0,05 | 16,28 | 0,0951 | -2,2990 | |
2,62 | 574,30 | 3,3552 | -1,7999 | |
1,73 | 860,14 | 5,0252 | -1,6633 | |
0,89 | 315,52 | 1,8434 | -1,6269 | |
0,61 | 248,84 | 1,4538 | -1,5753 | |
2,75 | 484,54 | 2,8308 | -1,5037 | |
1,72 | 274,51 | 1,6038 | -1,4366 | |
3,95 | 279,55 | 1,6332 | -1,2652 | |
1,63 | 138,92 | 0,8116 | -1,1115 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-11 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .
Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT / Microsoft Corporation | 1,73 | -0,04 | 860,14 | 32,45 | 5,0252 | -1,6633 | |||
AMZN / Amazon.com, Inc. | 2,62 | -0,50 | 574,30 | 14,74 | 3,3552 | -1,7999 | |||
AAPL / Apple Inc. | 2,68 | -0,08 | 549,93 | -7,70 | 3,2128 | -2,9235 | |||
GOOGL / Alphabet Inc. | 2,75 | 1,03 | 484,54 | 15,13 | 2,8308 | -1,5037 | |||
NVDA / NVIDIA Corporation | 3,00 | 2,24 | 474,75 | 49,04 | 2,7736 | -0,5069 | |||
META / Meta Platforms, Inc. | 0,44 | 25,91 | 324,99 | 61,25 | 1,8987 | -0,1771 | |||
V / Visa Inc. | 0,89 | -7,57 | 315,52 | -6,36 | 1,8434 | -1,6269 | |||
KO / The Coca-Cola Company | 3,95 | 0,56 | 279,55 | -0,67 | 1,6332 | -1,2652 | |||
PG / The Procter & Gamble Company | 1,72 | -0,53 | 274,51 | -7,01 | 1,6038 | -1,4366 | |||
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,61 | 3,83 | 248,84 | -15,39 | 1,4538 | -1,5753 | |||
ABT / Abbott Laboratories | 1,73 | 0,67 | 234,88 | 3,22 | 1,3722 | -0,9712 | |||
SPGI / S&P Global Inc. | 0,42 | 0,74 | 220,54 | 4,54 | 1,2884 | -0,8842 | |||
AVGO / Broadcom Inc. | 0,69 | 6,17 | 190,80 | 74,79 | 1,8244 | 0,7002 | |||
PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,93 | -10,68 | 190,18 | 7,11 | 1,1111 | -0,7175 | |||
NKE / NIKE, Inc. | 2,66 | -0,31 | 188,95 | 11,56 | 1,1039 | -0,6405 | |||
CRM / Salesforce, Inc. | 0,64 | 184,54 | 174,21 | 189,14 | 1,0178 | 0,3972 | |||
JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,58 | -6,25 | 169,21 | 10,80 | 0,9886 | -0,5842 | |||
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,32 | 1,68 | 142,29 | -6,63 | 0,8313 | -0,7382 | |||
C / Citigroup Inc. | 1,63 | -37,95 | 138,92 | -25,60 | 0,8116 | -1,1115 | |||
MA / Mastercard Incorporated | 0,23 | -1,16 | 129,80 | 1,34 | 0,7583 | -0,5609 | |||
MCD / McDonald's Corporation | 0,42 | 1,14 | 122,71 | -5,40 | 0,7169 | -0,6190 | |||
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,46 | 18,72 | 104,17 | 61,98 | 0,6086 | -0,0537 | |||
APH / Amphenol Corporation | 0,91 | -11,18 | 89,88 | 33,72 | 0,5251 | -0,1672 | |||
ABBV / AbbVie Inc. | 0,47 | -2,90 | 87,37 | -13,98 | 0,5105 | -0,5357 | |||
LLY / Eli Lilly and Company | 0,11 | 22,11 | 85,13 | 15,25 | 0,4974 | -0,2634 | |||
NFLX / Netflix, Inc. | 0,06 | -3,34 | 79,26 | 38,81 | 0,4630 | -0,1250 | |||
HD / The Home Depot, Inc. | 0,20 | -2,39 | 73,87 | -2,35 | 0,4316 | -0,3476 | |||
JNJ / Johnson & Johnson | 0,44 | 0,19 | 67,78 | -7,71 | 0,3960 | -0,3604 | |||
SNPS / Synopsys, Inc. | 0,13 | 1,76 | 67,17 | 21,65 | 0,3924 | -0,1762 | |||
BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,01 | 8,44 | 66,64 | 36,27 | 0,3893 | -0,1143 | |||
HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,34 | 46,43 | 62,87 | 110,08 | 0,3673 | 0,0591 | |||
CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,81 | 25,24 | 56,26 | 40,80 | 0,3287 | -0,0828 | |||
CTAS / Cintas Corporation | 0,25 | 0,10 | 55,08 | 8,54 | 0,3218 | -0,2008 | |||
TSLA / Tesla, Inc. | 0,17 | -13,04 | 52,83 | 6,59 | 0,5052 | -0,0053 | |||
PEP / PepsiCo, Inc. | 0,40 | -12,14 | 52,54 | -22,63 | 0,3069 | -0,3924 | |||
TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,25 | 9,12 | 52,03 | 26,07 | 0,3040 | -0,1211 | |||
COST / Costco Wholesale Corporation | 0,05 | -8,73 | 50,00 | -4,47 | 0,2921 | -0,2469 | |||
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,20 | -5,70 | 47,54 | -5,48 | 0,2777 | -0,2402 | |||
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,32 | 25,26 | 46,02 | 73,00 | 0,4401 | 0,1661 | |||
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 45,91 | -8,72 | 0,2682 | -0,2498 | |||
GOOG / Alphabet Inc. | 0,25 | -5,25 | 44,09 | 7,59 | 0,2576 | -0,1645 | |||
ANET / Arista Networks Inc | 0,41 | 36,43 | 41,49 | 80,16 | 0,2424 | 0,0052 | |||
CL / Colgate-Palmolive Company | 0,44 | 1,91 | 40,30 | -1,13 | 0,2354 | -0,1844 | |||
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,18 | 1,98 | 40,06 | -8,63 | 0,2340 | -0,2175 | |||
NOW / ServiceNow, Inc. | 0,04 | 1,51 | 39,92 | 31,08 | 0,2332 | -0,0804 | |||
SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,12 | -12,51 | 39,60 | -13,97 | 0,2314 | -0,2427 | |||
MRK / Merck & Co., Inc. | 0,45 | 1,42 | 35,49 | -10,56 | 0,2073 | -0,2013 | |||
MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,01 | -3,20 | 35,25 | 29,68 | 0,2060 | -0,0740 | |||
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,07 | -23,86 | 35,06 | -30,55 | 0,2048 | -0,3151 | |||
UNP / Union Pacific Corporation | 0,15 | -1,97 | 33,85 | -4,52 | 0,1978 | -0,1674 | |||
BLK / BlackRock, Inc. | 0,03 | -2,43 | 33,05 | 8,17 | 0,1931 | -0,1216 | |||
ORCL / Oracle Corporation | 0,15 | 3,16 | 31,86 | 61,31 | 0,1861 | -0,0173 | |||
IT / Gartner, Inc. | 0,08 | 4,49 | 30,89 | 0,63 | 0,1805 | -0,1357 | |||
WM / Waste Management, Inc. | 0,13 | 2,47 | 30,88 | 1,28 | 0,1804 | -0,1336 | |||
SYK / Stryker Corporation | 0,08 | -5,10 | 30,69 | 0,87 | 0,1793 | -0,1340 | |||
WMT / Walmart Inc. | 0,31 | 4,79 | 30,42 | 16,71 | 0,1777 | -0,0907 | |||
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,39 | 11,91 | 30,26 | 29,14 | 0,1768 | -0,0645 | |||
BAC / Bank of America Corporation | 0,61 | -4,28 | 28,86 | 8,54 | 0,1686 | -0,1052 | |||
ADI / Analog Devices, Inc. | 0,12 | 16,36 | 28,25 | 37,34 | 0,1650 | -0,0468 | |||
AZO / AutoZone, Inc. | 0,01 | -28,72 | 27,67 | -30,61 | 0,1617 | -0,2490 | |||
AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,14 | 62,42 | 25,92 | 104,89 | 0,1514 | 0,0211 | |||
BSX / Boston Scientific Corporation | 0,23 | 0,51 | 24,76 | 7,01 | 0,1447 | -0,0937 | |||
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,13 | -5,78 | 23,49 | 0,21 | 0,1372 | -0,1042 | |||
AXP / American Express Company | 0,07 | 13,61 | 22,77 | 34,70 | 0,2178 | 0,0436 | |||
CAT / Caterpillar Inc. | 0,06 | -16,32 | 22,15 | -1,49 | 0,1294 | -0,1022 | |||
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,03 | -5,68 | 22,03 | 22,20 | 0,1287 | -0,0570 | |||
INTU / Intuit Inc. | 0,03 | -9,85 | 21,88 | 15,65 | 0,1278 | -0,0670 | |||
IBM / International Business Machines Corporation | 0,07 | 8,89 | 21,29 | 29,09 | 0,1244 | -0,0455 | |||
SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,22 | -5,67 | 20,01 | 9,95 | 0,1169 | -0,0705 | |||
DIS / The Walt Disney Company | 0,16 | 11,98 | 19,45 | 40,70 | 0,1136 | -0,0287 | |||
LRCX / Lam Research Corporation | 0,19 | 45,52 | 18,75 | 94,86 | 0,1095 | 0,0104 | |||
DHR / Danaher Corporation | 0,09 | -4,94 | 17,67 | -8,40 | 0,1032 | -0,0954 | |||
ADBE / Adobe Inc. | 0,04 | -1,91 | 17,16 | -1,06 | 0,1003 | -0,0784 | |||
AMGN / Amgen Inc. | 0,06 | 10,41 | 16,70 | -1,05 | 0,0976 | -0,0763 | |||
MS / Morgan Stanley | 0,12 | -22,88 | 16,44 | -6,90 | 0,0961 | -0,0858 | |||
UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,05 | -88,24 | 16,28 | -92,99 | 0,0951 | -2,2990 | |||
GE / General Electric Company | 0,06 | 42,99 | 16,25 | 83,90 | 0,0949 | 0,0039 | |||
TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,13 | 7,78 | 16,07 | 9,27 | 0,0939 | -0,0576 | |||
AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,11 | 8,50 | 15,02 | 2,32 | 0,0878 | -0,0635 | |||
XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,14 | -1,22 | 14,64 | -10,47 | 0,0856 | -0,0829 | |||
PGR / The Progressive Corporation | 0,05 | 17,76 | 14,37 | 11,03 | 0,0840 | -0,0493 | |||
QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,09 | 0,51 | 14,30 | 4,21 | 0,0835 | -0,0578 | |||
PFE / Pfizer Inc. | 0,56 | 4,49 | 13,64 | -0,04 | 0,0797 | -0,0609 | |||
COF / Capital One Financial Corporation | 0,06 | 68,92 | 13,61 | 100,46 | 0,0795 | 0,0096 | |||
VZ / Verizon Communications Inc. | 0,31 | 4,05 | 13,54 | -0,74 | 0,0791 | -0,0614 | |||
MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,03 | 33,53 | 13,48 | 28,24 | 0,0787 | -0,0295 | |||
ZTS / Zoetis Inc. | 0,08 | -46,67 | 13,14 | -49,49 | 0,0768 | -0,1911 | |||
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,06 | -15,35 | 12,69 | -14,72 | 0,0741 | -0,0791 | |||
LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,06 | 4,08 | 12,44 | -0,99 | 0,0727 | -0,0567 | |||
CVNA / Carvana Co. | 0,04 | 11,60 | 12,27 | 79,88 | 0,0717 | 0,0014 | |||
ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,04 | 1,23 | 12,15 | 2,18 | 0,0710 | -0,0515 | |||
PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,09 | 12,32 | 12,05 | 81,42 | 0,1152 | 0,0468 | |||
EMR / Emerson Electric Co. | 0,09 | 18,30 | 12,04 | 43,88 | 0,0704 | -0,0159 | |||
CMCSA / Comcast Corporation | 0,33 | 3,81 | 11,81 | 0,41 | 0,0690 | -0,0522 | |||
EFX / Equifax Inc. | 0,04 | 3,11 | 11,61 | 9,81 | 0,0678 | -0,0411 | |||
AMT / American Tower Corporation | 0,05 | 0,70 | 11,48 | 2,29 | 0,0671 | -0,0485 | |||
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,02 | 5,01 | 11,44 | 34,11 | 0,0669 | -0,0210 | |||
DE / Deere & Company | 0,02 | 4,42 | 11,10 | 13,12 | 0,0649 | -0,0362 | |||
PWR / Quanta Services, Inc. | 0,03 | 39,63 | 11,02 | 107,71 | 0,0644 | 0,0097 | |||
GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,10 | 3,55 | 10,89 | 2,46 | 0,0636 | -0,0458 | |||
PCAR / PACCAR Inc | 0,11 | 0,00 | 10,79 | -2,37 | 0,0630 | -0,0508 | |||
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,02 | -2,14 | 10,76 | 7,37 | 0,0629 | -0,0403 | |||
ELV / Elevance Health, Inc. | 0,03 | 22,64 | 10,69 | 9,68 | 0,0624 | -0,0379 | |||
MU / Micron Technology, Inc. | 0,09 | 33,37 | 10,68 | 89,18 | 0,0624 | 0,0043 | |||
KLAC / KLA Corporation | 0,01 | 21,89 | 10,62 | 60,61 | 0,0620 | -0,0061 | |||
WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,10 | 1,47 | 10,52 | -2,97 | 0,0614 | -0,0502 | |||
LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,04 | -16,46 | 10,39 | -12,08 | 0,0607 | -0,0610 | |||
URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | 15,70 | 10,19 | 39,11 | 0,0595 | -0,0159 | |||
WFC / Wells Fargo & Company | 0,12 | 3,06 | 9,90 | 15,03 | 0,0578 | -0,0308 | |||
NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,14 | -1,43 | 9,82 | -3,48 | 0,0574 | -0,0474 | |||
MSCI / MSCI Inc. | 0,02 | -10,55 | 9,61 | -8,78 | 0,0562 | -0,0524 | |||
ADSK / Autodesk, Inc. | 0,03 | -1,12 | 9,37 | 16,92 | 0,0547 | -0,0278 | |||
PLD / Prologis, Inc. | 0,09 | 2,51 | 9,31 | -3,61 | 0,0544 | -0,0451 | |||
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,05 | -2,08 | 9,25 | 3,84 | 0,0540 | -0,0377 | |||
WSO / Watsco, Inc. | 0,02 | 10,29 | 9,23 | -4,18 | 0,0539 | -0,0453 | |||
XYL / Xylem Inc. | 0,07 | -6,05 | 9,19 | 1,73 | 0,0537 | -0,0393 | |||
MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,11 | 23,62 | 8,80 | 55,39 | 0,0514 | -0,0069 | |||
HQY / HealthEquity, Inc. | 0,08 | -12,16 | 8,76 | 4,13 | 0,0512 | -0,0354 | |||
TFC / Truist Financial Corporation | 0,20 | 11,38 | 8,64 | 16,37 | 0,0505 | -0,0260 | |||
ZS / Zscaler, Inc. | 0,03 | -6,53 | 8,60 | 47,90 | 0,0502 | -0,0096 | |||
CVX / Chevron Corporation | 0,06 | -4,97 | 8,55 | -18,66 | 0,0499 | -0,0583 | |||
DG / Dollar General Corporation | 0,07 | 150,24 | 8,29 | 225,54 | 0,0484 | 0,0222 | |||
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,05 | -75,73 | 8,13 | -76,20 | 0,0475 | -0,3043 | |||
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,48 | 35,92 | 8,11 | 51,78 | 0,0474 | -0,0077 | |||
KKR / KKR & Co. Inc. | 0,06 | 19,49 | 8,07 | 37,51 | 0,0471 | -0,0133 | |||
AME / AMETEK, Inc. | 0,04 | -9,68 | 8,02 | -5,06 | 0,0469 | -0,0401 | |||
COP / ConocoPhillips | 0,09 | 10,52 | 7,97 | -5,57 | 0,0466 | -0,0404 | |||
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -6,59 | 7,92 | -1,42 | 0,0463 | -0,0365 | |||
ALL / The Allstate Corporation | 0,04 | 17,48 | 7,87 | 14,22 | 0,0460 | -0,0250 | |||
UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,08 | -16,06 | 7,72 | 7,49 | 0,0451 | -0,0289 | |||
SRE / Sempra | 0,10 | 58,82 | 7,72 | 68,64 | 0,0451 | -0,0020 | |||
SOFI / SoFi Technologies, Inc. | 0,42 | 7,72 | 0,0738 | 0,0738 | |||||
MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,11 | -3,45 | 7,67 | 40,34 | 0,0448 | -0,0115 | |||
EXC / Exelon Corporation | 0,18 | 0,84 | 7,66 | -4,98 | 0,0448 | -0,0383 | |||
NTAP / NetApp, Inc. | 0,07 | 56,17 | 7,59 | 89,42 | 0,0444 | 0,0031 | |||
CME / CME Group Inc. | 0,03 | 4,64 | 7,56 | 8,71 | 0,0442 | -0,0275 | |||
FAST / Fastenal Company | 0,18 | 62,06 | 7,56 | -12,22 | 0,0442 | -0,0445 | |||
BKR / Baker Hughes Company | 0,20 | -31,97 | 7,51 | -40,66 | 0,0439 | -0,0865 | |||
MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,11 | 0,76 | 7,48 | 0,15 | 0,0437 | -0,0332 | |||
OKE / ONEOK, Inc. | 0,09 | 7,69 | 7,46 | -11,41 | 0,0436 | -0,0432 | |||
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,09 | -0,52 | 7,45 | 8,44 | 0,0435 | -0,0272 | |||
MCO / Moody's Corporation | 0,01 | 3,78 | 7,45 | 11,79 | 0,0435 | -0,0251 | |||
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,02 | -7,21 | 7,39 | 12,44 | 0,0432 | -0,0245 | |||
EQIX / Equinix, Inc. | 0,01 | 7,53 | 7,32 | 4,91 | 0,0428 | -0,0291 | |||
BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,16 | -2,21 | 7,25 | -25,78 | 0,0423 | -0,0582 | |||
DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,04 | 5,10 | 7,19 | 27,87 | 0,0420 | -0,0159 | |||
GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | -31,06 | 7,19 | 19,49 | 0,0420 | -0,0200 | |||
AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,01 | 7,27 | 6,96 | 68,87 | 0,0407 | -0,0018 | |||
TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,03 | -2,08 | 6,88 | -12,53 | 0,0402 | -0,0408 | |||
WDAY / Workday, Inc. | 0,03 | 3,75 | 6,83 | 6,63 | 0,0399 | -0,0261 | |||
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,03 | -7,20 | 6,81 | 7,11 | 0,0398 | -0,0257 | |||
WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,11 | -1,82 | 6,80 | 3,20 | 0,0397 | -0,0282 | |||
ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,03 | -8,49 | 6,80 | -8,77 | 0,0397 | -0,0370 | |||
T / AT&T Inc. | 0,23 | -40,73 | 6,69 | -39,35 | 0,0391 | -0,0745 | |||
CWST / Casella Waste Systems, Inc. | 0,06 | 3,70 | 6,66 | 7,30 | 0,0389 | -0,0250 | |||
CSX / CSX Corporation | 0,20 | 10,11 | 6,52 | 22,08 | 0,0381 | -0,0169 | |||
ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,02 | 8,34 | 6,49 | 39,29 | 0,0379 | -0,0101 | |||
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | -10,49 | 6,39 | 36,63 | 0,0373 | -0,0108 | |||
CPRT / Copart, Inc. | 0,13 | 125,66 | 6,26 | 95,69 | 0,0366 | 0,0036 | |||
MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,04 | 14,20 | 6,26 | 30,21 | 0,0366 | -0,0129 | |||
GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,01 | -17,65 | 6,21 | -13,28 | 0,0363 | -0,0375 | |||
INTC / Intel Corporation | 0,28 | -7,67 | 6,20 | -8,94 | 0,0362 | -0,0339 | |||
HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,02 | 6,17 | 6,13 | 17,71 | 0,0358 | -0,0178 | |||
UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,06 | 0,00 | 6,13 | -8,23 | 0,0358 | -0,0330 | |||
SBUX / Starbucks Corporation | 0,07 | 4,95 | 6,07 | -1,95 | 0,0355 | -0,0283 | |||
ABNB / Airbnb, Inc. | 0,05 | 36,93 | 5,98 | 51,69 | 0,0350 | -0,0057 | |||
LEN / Lennar Corporation | 0,05 | -13,61 | 5,87 | -16,75 | 0,0343 | -0,0383 | |||
PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,08 | 7,44 | 5,82 | 22,38 | 0,0340 | -0,0150 | |||
FTNT / Fortinet, Inc. | 0,05 | 26,81 | 5,81 | 39,29 | 0,0340 | -0,0090 | |||
FI / Fiserv, Inc. | 0,03 | 8,69 | 5,75 | -15,14 | 0,0336 | -0,0362 | |||
DELL / Dell Technologies Inc. | 0,05 | -4,91 | 5,71 | 27,90 | 0,0333 | -0,0126 | |||
SYY / Sysco Corporation | 0,08 | -13,00 | 5,68 | -12,19 | 0,0332 | -0,0334 | |||
CI / The Cigna Group | 0,02 | 0,30 | 5,65 | 0,79 | 0,0330 | -0,0247 | |||
YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,12 | 1,20 | 5,54 | -13,09 | 0,0324 | -0,0333 | |||
CMI / Cummins Inc. | 0,02 | 10,39 | 5,51 | 15,33 | 0,0322 | -0,0170 | |||
BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,06 | 16,75 | 5,39 | 26,84 | 0,0315 | -0,0123 | |||
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 0,00 | 5,27 | 1,52 | 0,0308 | -0,0227 | |||
FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,12 | 119,21 | 5,26 | 150,98 | 0,0308 | 0,0092 | |||
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,77 | -91,08 | 5,23 | 10,12 | 0,0306 | -0,0184 | |||
CRBG / Corebridge Financial, Inc. | 0,15 | 11,28 | 5,20 | 25,13 | 0,0304 | -0,0124 | |||
FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,05 | 42,73 | 5,19 | 73,13 | 0,0303 | -0,0006 | |||
RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,04 | 9,59 | 5,17 | 39,56 | 0,0302 | -0,0080 | |||
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,41 | 0,83 | 5,14 | -12,04 | 0,0300 | -0,0301 | |||
COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,01 | 2,87 | 5,10 | 109,31 | 0,0298 | 0,0047 | |||
CMS / CMS Energy Corporation | 0,07 | -34,19 | 5,10 | -39,29 | 0,0298 | -0,0567 | |||
RSG / Republic Services, Inc. | 0,02 | 8,22 | 5,07 | 10,20 | 0,0296 | -0,0178 | |||
TXT / Textron Inc. | 0,06 | 18,07 | 5,03 | 31,25 | 0,0294 | -0,0101 | |||
LNT / Alliant Energy Corporation | 0,08 | 6,09 | 5,01 | -0,30 | 0,0293 | -0,0225 | |||
FLS / Flowserve Corporation | 0,10 | 4,99 | 0,0477 | 0,0477 | |||||
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,06 | 2 141,21 | 4,98 | 41,01 | 0,0476 | 0,0112 | |||
IP / International Paper Company | 0,11 | 13,99 | 4,97 | 0,06 | 0,0290 | -0,0221 | |||
FTV / Fortive Corporation | 0,10 | 20,48 | 4,97 | -14,17 | 0,0290 | -0,0306 | |||
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,04 | 9,79 | 4,94 | 24,33 | 0,0289 | -0,0121 | |||
EVR / Evercore Inc. | 0,02 | 10,84 | 4,92 | 49,86 | 0,0287 | -0,0051 | |||
SAIA / Saia, Inc. | 0,02 | 20,05 | 4,88 | -5,87 | 0,0285 | -0,0249 | |||
TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,02 | 2,17 | 4,79 | 3,37 | 0,0280 | -0,0197 | |||
USB / U.S. Bancorp | 0,11 | -10,38 | 4,79 | -3,95 | 0,0280 | -0,0234 | |||
COR / Cencora, Inc. | 0,02 | -10,88 | 4,77 | -3,91 | 0,0279 | -0,0233 | |||
WELL / Welltower Inc. | 0,03 | 2,00 | 4,74 | 2,35 | 0,0277 | -0,0200 | |||
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 0,15 | 4,74 | 6,88 | 0,0277 | -0,0180 | |||
ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,03 | 12,98 | 4,73 | 34,68 | 0,0276 | -0,0085 | |||
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,02 | 54,71 | 4,69 | 59,58 | 0,0274 | -0,0029 | |||
PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | -95,45 | 4,64 | -94,78 | 0,0271 | -0,8888 | |||
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,02 | -2,35 | 4,63 | 14,43 | 0,0271 | -0,0146 | |||
AYI / Acuity Inc. | 0,02 | 402,65 | 4,58 | 469,74 | 0,0267 | 0,0185 | |||
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. | 0,02 | 19,33 | 4,56 | 143,22 | 0,0266 | 0,0073 | |||
YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,03 | 8,89 | 4,54 | 2,56 | 0,0265 | -0,0191 | |||
CVS / CVS Health Corporation | 0,06 | 7,21 | 4,47 | 9,16 | 0,0261 | -0,0161 | |||
FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,02 | -42,68 | 4,47 | -22,12 | 0,0261 | -0,0330 | |||
MCK / McKesson Corporation | 0,01 | 28,93 | 4,43 | 40,36 | 0,0259 | -0,0066 | |||
VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,36 | 24,33 | 0,0255 | -0,0107 | |||
FITB / Fifth Third Bancorp | 0,11 | -22,02 | 4,33 | -18,18 | 0,0253 | -0,0292 | |||
EWBC / East West Bancorp, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,32 | 12,52 | 0,0253 | -0,0143 | |||
BX / Blackstone Inc. | 0,03 | 6,67 | 4,32 | 14,16 | 0,0252 | -0,0137 | |||
