Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 418 367 000
Positions actuelles 101
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Adamant Biomedical Investments AG a déclaré un total de 101 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 418 367 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Adamant Biomedical Investments AG sont Celgene Corp. (US:CELG) , Biogen Inc. (US:BIIB) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Amgen Inc. (US:AMGN) , and Actavis (US:G0083B108) . Les nouvelles positions de Adamant Biomedical Investments AG incluent Hospira (US:441060100) , Wuxi Pharmatech (Cayman) Inc. (US:WX) , Ligand Pharmaceuticals Incorporated (US:LGND) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Clovis Oncology Inc (US:CLVS) .

Adamant Biomedical Investments AG - Valeur du portefeuille
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,19 20,82 4,9777 4,9777
0,05 18,08 4,3206 4,3206
0,18 17,00 4,0644 4,0644
0,10 15,13 3,6172 3,6172
0,05 13,28 3,1742 3,1742
0,12 11,62 2,7787 2,7787
0,20 11,27 2,6948 2,6948
0,21 10,73 2,5659 2,5659
0,06 10,55 2,5210 2,5210
0,12 8,77 2,0967 2,0967
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)
Valeur
($ en millions)
% du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,88 0,4498 -0,8478
2,17 8,46 2,0226 -0,4738
0,04 3,91 0,9343 -0,2787
0,00 0,00 -0,2563
0,03 2,89 0,6905 -0,2035
0,01 2,34 0,5588 -0,1525
0,07 4,76 1,1387 -0,0256
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2015-02-13 pour la période de déclaration 2014-12-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)
ΔActions
(%)
ΔActions
(%)
Valeur
($ en millions)
Portefeuille
(%)
ΔPortefeuille
(%)
CELG / Celgene Corp. 0,19 -9,94 20,82 6,29 4,9777 4,9777
BIIB / Biogen Inc. 0,05 -3,22 18,08 -0,69 4,3206 4,3206
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,18 -8,15 17,00 -18,66 4,0644 4,0644
AMGN / Amgen Inc. 0,10 -5,00 15,13 7,74 3,6172 3,6172
G0083B108 / Actavis 0,05 -1,00 13,28 5,62 3,1742 3,1742
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,12 -10,16 11,62 5,30 2,7787 2,7787
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,20 -13,04 11,27 7,75 2,6948 2,6948
CTRX / 0,21 51,25 10,73 104,59 2,5659 2,5659
US0153511094 / Alexion Pharmaceuticals, Inc. 0,06 -5,00 10,55 6,01 2,5210 2,5210
MDT / Medtronic plc 0,12 -19,00 8,77 -5,61 2,0967 2,0967
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,07 0,00 8,67 5,77 2,0728 2,0728
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,02 16,67 8,62 32,76 2,0592 2,0592
MCK / McKesson Corporation 0,04 0,00 8,51 6,64 2,0343 2,0343
H03579101 / Auris Medical Holding Ltd 2,17 0,00 8,46 -15,40 2,0226 -0,4738
MNKKQ / Mallinckrodt Plc 0,08 0,00 7,92 9,84 1,8936 1,8936
ABT / Abbott Laboratories 0,17 -13,50 7,79 -6,37 1,8615 1,8615
018490100 / Allergan plc 0,04 0,00 7,44 19,30 1,7786 1,7786
ILMN / Illumina, Inc. 0,04 -6,98 7,38 4,74 1,7647 1,7647
ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. 0,20 485,71 6,51 650,75 1,5558 1,5558
MDVN / Medivation, Inc. 0,07 225,00 6,47 227,52 1,5477 1,5477
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,08 -23,81 6,46 -17,91 1,5436 1,5436
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,10 -28,57 6,17 13,58 1,4757 1,4757
AKRX / Akorn, Inc. 0,16 166,67 5,79 166,18 1,3844 1,3844
LLY / Eli Lilly and Company 0,08 0,00 5,52 6,38 1,3192 1,3192
441060100 / Hospira 0,09 5,51 1,3175 1,3175
CNC / Centene Corporation 0,05 -34,22 5,36 -17,40 1,2812 1,2812
SLXP / Salix Therapeuticals, Inc. 0,04 -42,46 5,17 -57,68 1,2362 1,2362
CI / The Cigna Group 0,05 0,00 5,15 13,47 1,2300 1,2300
INCY / Incyte Corporation 0,07 0,00 5,12 49,04 1,2233 1,2233
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,09 -30,02 4,91 -11,44 1,1734 1,1734
ESRX / Express Scripts Holding Co. 0,06 0,00 4,83 19,87 1,1535 1,1535
BAX / Baxter International Inc. 0,07 0,00 4,76 2,12 1,1387 -0,0256
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 0,13 -5,87 4,75 7,13 1,1354 1,1354
WX / Wuxi Pharmatech (Cayman) Inc. 0,14 4,71 1,1268 1,1268
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,08 4,33 1,0338 1,0338
HUM / Humana Inc. 0,03 -14,29 4,31 -5,50 1,0300 1,0300
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -11,11 4,18 -12,80 0,9998 0,9998
LCI / Lannett Co., Inc. 0,09 17,76 4,04 10,56 0,9657 0,9657
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,06 22,22 4,04 27,20 0,9647 0,9647
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 3,93 0,9384 0,9384
SYK / Stryker Corporation 0,04 -27,83 3,92 -15,68 0,9358 0,9358
AET / Aetna, Inc. 0,04 -26,67 3,91 -19,57 0,9343 -0,2787
ANTM / Anthem Inc 0,03 -21,05 3,77 -17,07 0,9011 0,9011
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 20,00 3,54 38,41 0,8466 0,2079
PRGO / Perrigo Company plc 0,02 -34,96 3,33 -19,69 0,7967 0,7967
STJ / St. Jude Medical, Inc. 0,05 -21,54 3,32 -15,12 0,7928 0,7928
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,02 0,00 3,27 1,99 0,7828 0,7828
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,04 -28,00 3,25 -9,81 0,7778 0,7778
CVS / CVS Health Corporation 0,03 -33,33 2,89 -19,35 0,6905 -0,2035
ENDP / Endo International plc 0,04 0,00 2,88 5,52 0,6896 0,6896
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -58,33 2,88 -55,41 0,6874 0,6874
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,03 0,00 2,84 12,81 0,6779 0,6779
CLVS / Clovis Oncology Inc 0,05 2,80 0,6693 0,6693
ALKS / Alkermes plc 0,04 0,00 2,63 36,60 0,6298 0,6298
CERN / Cerner Corp. 0,04 0,00 2,59 8,52 0,6181 0,6181
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -37,50 2,52 -40,01 0,6028 0,6028
CBST / 0,02 0,00 2,42 51,76 0,5775 0,5775
QGEN / Qiagen N.V. 0,10 -60,10 2,34 -54,85 0,5600 0,5600
SHPG / Shire Plc. 0,01 0,00 2,34 -17,96 0,5588 -0,1525
MRK / Merck & Co., Inc. 0,04 0,00 2,27 -4,18 0,5431 0,5431
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,02 0,00 2,23 24,22 0,5333 0,5333
PRXL / PAREXEL International Corp. 0,04 2,22 0,5311 0,5311
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 2,12 14,56 0,5058 0,5058
ARIA / ARIAD Pharmaceuticals, Inc. 0,30 0,00 2,06 27,22 0,4926 0,4926
DVA / DaVita Inc. 0,03 0,00 1,97 3,52 0,4706 0,4706
BIB / ProShares Trust - ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 0,01 -70,00 1,88 -63,80 0,4498 -0,8478
PFE / Pfizer Inc. 0,06 0,00 1,87 5,36 0,4467 0,4467
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 0,00 1,85 24,71 0,4415 0,4415
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,04 1,77 0,4238 0,4238
US92220P1057 / Varian Medical Systems, Inc. 0,02 0,00 1,73 7,99 0,4135 0,4135
OCR / 0,02 27,78 1,68 49,60 0,4008 0,4008
BCR / C. R. Bard, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 1,67 16,75 0,3982 0,3982
HNT / Health Net Inc. 0,03 1,61 0,3839 0,3839
MNKD / MannKind Corporation 0,30 0,00 1,56 -11,79 0,3738 0,3738
04685W103 / athenahealth, Inc. 0,01 0,00 1,46 10,63 0,3483 0,3483
MDCO / Medicines Company 0,05 0,00 1,38 24,01 0,3308 0,3308
SGEN / Seagen Inc 0,04 0,00 1,28 -13,58 0,3071 0,3071
US00448Q2012 / Achillion Pharmaceuticals, Inc. 0,10 25,00 1,23 53,51 0,2928 0,2928
NPSP / NPS Pharmaceuticals Inc 0,03 0,00 1,22 37,56 0,2907 0,2907
RMD / ResMed Inc. 0,02 -66,36 1,12 -61,73 0,2679 0,2679
COV / 0,01 -83,33 1,02 -80,29 0,2445 0,2445
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,04 0,00 1,00 42,55 0,2402 0,2402
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 -53,33 0,91 -53,06 0,2166 0,2166
ABC / Amerisource Bergen Corp. 0,01 0,00 0,90 16,69 0,2156 0,2156
MYGN / Myriad Genetics, Inc. 0,02 0,00 0,82 -11,77 0,1953 0,1953
/ Immunomedics, Inc. 0,15 0,00 0,72 29,03 0,1721 0,1721
WCG / Wellcare Health Plans, Inc. 0,01 0,00 0,66 35,82 0,1568 0,1568
IPXL / Impax Laboratories, Inc. 0,02 0,00 0,63 33,76 0,1515 0,1515
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 0,59 0,1408 0,1408
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,06 0,00 0,58 6,04 0,1384 0,1384
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,03 0,00 0,55 40,87 0,1310 0,1310
INVA / Innoviva, Inc. 0,04 -65,00 0,49 -71,04 0,1183 0,1183
AFFX / Affymetrix, Inc. 0,05 -50,00 0,49 -38,10 0,1181 0,1181
EXEL / Exelixis, Inc. 0,30 0,00 0,43 -5,88 0,1033 0,1033
INFI / Infinity Pharmaceuticals Inc. 0,02 0,00 0,29 25,88 0,0686 0,0686
IMS / IMS Health Holdings, Inc. 0,01 0,26 0,0612 0,0612
TBPH / Theravance Biopharma, Inc. 0,01 0,00 0,17 -34,98 0,0409 0,0409
GERN / Geron Corporation 0,04 0,00 0,15 62,22 0,0349 0,0349
OCX / OncoCyte Corporation 0,00 0,01 0,0014 0,0014
CUBIST PHARMACEUTICALS INC / RIGHT 99/99/9999 (229678123) 0,08 0,00 0,0000
BTX.WS / BioTime, Inc. Warrants exp. 2018-10-01 0,00 0,00 0,0005 0,0005
ONVO / Organovo Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
DNDN / 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
98235T107 / Wright Medical Group N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
RVNC / Revance Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
PODD / Insulet Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
LDRH / iShares Trust - iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2563