Bilan (Quarterly)
Flat Capital AB (publ) Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 1 | 0 | 6 | 48 | 84 | 80 | 78 | 76 | 75 | 19 | 171 | 162 | 141 | 86 | 159 | 167 | 152 |
Changement (%) | -97,77 | 16 645,45 | 762,79 | 76,12 | -5,14 | -2,66 | -1,78 | -1,88 | -74,08 | 782,99 | -5,07 | -12,89 | -39,09 | 84,37 | 5,01 | -8,73 | |
Actifs actuels | 2 | 1 | 6 | 48 | 84 | 80 | 78 | 76 | 75 | 20 | 172 | 164 | 143 | 86 | 159 | 167 | 153 |
Changement (%) | -59,82 | 502,62 | 762,83 | 76,90 | -5,20 | -2,80 | -1,87 | -1,54 | -73,81 | 772,24 | -4,48 | -12,86 | -39,47 | 83,92 | 5,30 | -8,81 | |
Actifs | 93 | 103 | 200 | 345 | 395 | 367 | 362 | 348 | 322 | 319 | 443 | 414 | 403 | 393 | 663 | 651 | 1 380 |
Changement (%) | 10,39 | 94,16 | 72,80 | 14,62 | -7,10 | -1,49 | -3,82 | -7,37 | -0,91 | 38,73 | -6,52 | -2,64 | -2,41 | 68,58 | -1,89 | 112,18 | |
Passifs | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 |
Changement (%) | -80,03 | 91,08 | 132,02 | -30,93 | -96,20 | 64,55 | 235,69 | 16,00 | -48,97 | 623,30 | -71,59 | -26,30 | -27,99 | 677,30 | -60,32 | 324,43 | |
Équité | 85 | 101 | 196 | 338 | 390 | 367 | 361 | 347 | 321 | 319 | 438 | 413 | 402 | 393 | 658 | 649 | 1 372 |
Changement (%) | 19,06 | 94,21 | 71,86 | 15,59 | -5,97 | -1,52 | -4,02 | -7,44 | -0,73 | 37,59 | -5,85 | -2,56 | -2,35 | 67,54 | -1,43 | 111,50 | |
Passif et capitaux propres | 93 | 103 | 200 | 345 | 395 | 367 | 362 | 348 | 322 | 319 | 443 | 414 | 403 | 393 | 663 | 651 | 1 380 |
Changement (%) | 10,39 | 94,16 | 72,80 | 14,62 | -7,10 | -1,49 | -3,82 | -7,37 | -0,91 | 38,73 | -6,52 | -2,64 | -2,41 | 68,58 | -1,89 | 112,18 | |
Source: Capital IQ