Bilan (Quarterly)
Fideicomiso Irrevocable No. F/1523 Le bilan présente les soldes des comptes de l'entreprise à un moment donné. Les données du bilan comprennent l'actif, l'actif circulant, l'actif immobilisé, les immobilisations corporelles, les stocks, les immobilisations incorporelles, le passif, le passif à court terme, la dette, les obligations de location-financement, les actions ordinaires, les bénéfices non distribués, les actions propres et les capitaux propres.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000.00, à l'exception des unités par action.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | 738 | 426 | 733 | 694 | 561 | 584 | 610 | 633 | 712 | 665 | 546 | 629 | 617 | 545 | 511 | 478 | 419 | 522 | 232 |
Changement (%) | -42,30 | 72,10 | -5,27 | -19,12 | 4,09 | 4,38 | 3,82 | 12,47 | -6,63 | -17,83 | 15,18 | -2,02 | -11,56 | -6,22 | -6,49 | -12,35 | 24,54 | -55,47 | |
Actifs actuels | 965 | 601 | 909 | 904 | 740 | 700 | 778 | 757 | 832 | 870 | 857 | 757 | 766 | 852 | 924 | 1 007 | 879 | 1 036 | 1 061 |
Changement (%) | -37,77 | 51,34 | -0,60 | -18,08 | -5,44 | 11,19 | -2,73 | 9,85 | 4,59 | -1,46 | -11,68 | 1,15 | 11,23 | 8,43 | 8,98 | -12,66 | 17,80 | 2,43 | |
Actifs | 6 412 | 5 749 | 6 159 | 6 156 | 5 996 | 6 232 | 6 370 | 6 355 | 6 388 | 6 396 | 6 427 | 6 371 | 6 409 | 7 115 | 7 157 | 7 229 | 7 584 | 7 653 | 7 758 |
Changement (%) | -10,34 | 7,13 | -0,05 | -2,60 | 3,92 | 2,21 | -0,23 | 0,51 | 0,13 | 0,48 | -0,86 | 0,60 | 11,01 | 0,59 | 1,01 | 4,91 | 0,91 | 1,37 | |
Passifs | 3 097 | 2 577 | 2 987 | 3 012 | 3 002 | 3 001 | 3 097 | 3 061 | 3 095 | 3 150 | 3 199 | 3 134 | 3 150 | 3 141 | 3 147 | 3 227 | 3 252 | 3 286 | 3 221 |
Changement (%) | -16,79 | 15,93 | 0,82 | -0,31 | -0,05 | 3,21 | -1,18 | 1,13 | 1,77 | 1,56 | -2,05 | 0,51 | -0,28 | 0,21 | 2,54 | 0,76 | 1,05 | -1,97 | |
Équité | 3 315 | 3 173 | 3 172 | 3 145 | 2 994 | 3 231 | 3 272 | 3 294 | 3 292 | 3 246 | 3 227 | 3 238 | 3 260 | 3 974 | 4 010 | 4 002 | 4 332 | 4 367 | 4 537 |
Changement (%) | -4,30 | -0,02 | -0,86 | -4,79 | 7,91 | 1,28 | 0,67 | -0,06 | -1,41 | -0,57 | 0,31 | 0,69 | 21,91 | 0,90 | -0,20 | 8,25 | 0,80 | 3,89 | |
Passif et capitaux propres | 6 412 | 5 749 | 6 159 | 6 156 | 5 996 | 6 232 | 6 370 | 6 355 | 6 388 | 6 396 | 6 427 | 6 371 | 6 409 | 7 115 | 7 157 | 7 229 | 7 584 | 7 653 | 7 758 |
Changement (%) | -10,34 | 7,13 | -0,05 | -2,60 | 3,92 | 2,21 | -0,23 | 0,51 | 0,13 | 0,48 | -0,86 | 0,60 | 11,01 | 0,59 | 1,01 | 4,91 | 0,91 | 1,37 | |
Source: Capital IQ